FASTENAL CO (FAST) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 8,20 B USD, un 8,7 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.258 M USD.
FASTENAL CO (FAST) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 8,20 B USD, un 8,7 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 3,69 B USD y el EBIT de 1.656 M USD. El EBITDA ascendió a 1.835 M USD. El beneficio neto se situó en 1.258 M USD, un 9,4 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 1,09 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 8,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 05/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 2,06B | 2,34B | 1,93B | 2,27B | 2,77B | 3,13B | 3,33B | 3,73B | 3,87B | 3,96B | 4,39B | 4,97B | 5,33B | 5,65B | 6,01B | 6,98B | 7,35B | 7,55B | 8,20B | 9,28B | 10,1B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 13,51 % | -17,52 % | 17,57 % | 21,92 % | 13,25 % | 6,14 % | 12,25 % | 3,63 % | 2,40 % | 10,82 % | 13,09 % | 7,42 % | 5,88 % | 6,44 % | 16,13 % | 5,24 % | 2,71 % | 8,67 % | 13,14 % | 9,24 % |
| Coste de ventas | -1,01B | -1,10B | -0,95B | -1,09B | -1,33B | -1,52B | -1,61B | -1,84B | -1,92B | -2,00B | -2,23B | -2,57B | -2,82B | -3,08B | -3,23B | -3,76B | -3,99B | -4,14B | -4,51B | — | — |
| Beneficio bruto | 1,05B | 1,24B | 0,98B | 1,17B | 1,43B | 1,61B | 1,72B | 1,90B | 1,95B | 1,96B | 2,16B | 2,40B | 2,52B | 2,57B | 2,78B | 3,22B | 3,35B | 3,40B | 3,69B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 18,00 % | -20,44 % | 19,46 % | 22,07 % | 12,58 % | 6,50 % | 10,35 % | 2,71 % | 0,82 % | 10,12 % | 10,88 % | 4,86 % | 2,08 % | 8,15 % | 15,79 % | 4,31 % | 1,41 % | 8,50 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -0,63B | -0,75B | -0,65B | -0,70B | -0,81B | -0,89B | -0,94B | -1,04B | -1,03B | -1,07B | -1,15B | -1,26B | -1,31B | -1,26B | -1,39B | -1,59B | -1,65B | -1,72B | -1,86B | — | — |
| EBITDA | 414M | 490M | 336M | 470M | 619M | 728M | 777M | 860M | 915M | 900M | 1.009M | 1.137M | 1.206M | 1.304M | 1.388M | 1.630M | 1.706M | 1.685M | 1.835M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 18,29 % | -31,38 % | 40,06 % | 31,64 % | 17,51 % | 6,75 % | 10,74 % | 6,41 % | -1,70 % | 12,16 % | 12,70 % | 6,02 % | 8,15 % | 6,43 % | 17,44 % | 4,65 % | -1,21 % | 8,87 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -37,4M | -39,3M | -40,1M | -40,8M | -44,7M | -54,1M | -64,2M | -72,7M | -86,6M | -104M | -127M | -138M | -149M | -162M | -171M | -177M | -177M | -175M | -179M | — | — |
| EBIT | 376M | 450M | 296M | 430M | 575M | 674M | 713M | 788M | 829M | 796M | 882M | 999M | 1.057M | 1.142M | 1.217M | 1.454M | 1.529M | 1.510M | 1.656M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 19,61 % | -34,30 % | 45,27 % | 33,73 % | 17,24 % | 5,78 % | 10,51 % | 5,23 % | -3,98 % | 10,81 % | 13,31 % | 5,80 % | 8,00 % | 6,62 % | 19,40 % | 5,17 % | -1,22 % | 9,65 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | 1,47M | 0,93M | 1,70M | 0,95M | 0,47M | 0,46M | 0,81M | -0,16M | -2,70M | -6,10M | -8,70M | -12,2M | -13,5M | -9,10M | -9,60M | -13,6M | -6,70M | -1,90M | -0,70M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 378M | 451M | 297M | 431M | 575M | 674M | 713M | 787M | 826M | 790M | 873M | 987M | 1.044M | 1.133M | 1.208M | 1.440M | 1.522M | 1.508M | 1.655M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 19,39 % | -34,06 % | 44,76 % | 33,54 % | 17,23 % | 5,83 % | 10,37 % | 4,91 % | -4,41 % | 10,56 % | 13,05 % | 5,74 % | 8,53 % | 6,63 % | 19,23 % | 5,69 % | -0,91 % | 9,74 % | — | — |
| Impuestos | -145M | -171M | -113M | -165M | -217M | -254M | -265M | -293M | -310M | -290M | -295M | -235M | -253M | -274M | -283M | -353M | -367M | -358M | -397M | — | — |
| Beneficio neto | 233M | 280M | 184M | 265M | 358M | 421M | 449M | 494M | 516M | 499M | 579M | 752M | 791M | 859M | 925M | 1.087M | 1.155M | 1.151M | 1.258M | 1.454M | 1.610M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 20,24 % | -34,09 % | 43,94 % | 34,89 % | 17,49 % | 6,68 % | 10,14 % | 4,50 % | -3,29 % | 15,86 % | 29,95 % | 5,19 % | 8,62 % | 7,67 % | 17,50 % | 6,27 % | -0,38 % | 9,37 % | 15,55 % | 10,70 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 50,8M | 58,7M | 38,8M | 57,6M | 73,4M | 85,1M | 86,5M | 96,4M | 103M | 92,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 283M | 338M | 223M | 323M | 431M | 506M | 535M | 591M | 620M | 592M | 579M | 752M | 791M | 859M | 925M | 1.087M | 1.155M | 1.151M | 1.258M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 19,39 % | -34,06 % | 44,76 % | 33,54 % | 17,23 % | 5,83 % | 10,37 % | 4,91 % | -4,41 % | -2,31 % | 29,95 % | 5,19 % | 8,62 % | 7,67 % | 17,50 % | 6,27 % | -0,38 % | 9,37 % | — | — |
| Fecha de publicación | 09/02/2010 | 09/02/2010 | 09/02/2010 | 09/02/2011 | 09/02/2012 | 07/02/2013 | 06/02/2014 | 05/02/2015 | 05/02/2016 | 06/02/2017 | 05/02/2018 | 06/02/2019 | 06/02/2020 | 08/02/2021 | 07/02/2022 | 07/02/2023 | 06/02/2024 | 06/02/2025 | 05/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | — | — | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,50 | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,95 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,26 | 1,39 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | — | — | 45,16 % | 34,44 % | 17,36 % | 6,34 % | 10,60 % | 5,99 % | -2,26 % | 15,61 % | 31,00 % | 5,34 % | 8,70 % | 7,33 % | 17,39 % | 6,88 % | -0,99 % | 10,00 % | 14,50 % | 10,70 % |
| BPA diluido | — | — | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,50 | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,95 | 1,01 | 1,00 | 1,09 | 1,26 | 1,39 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | 45,16 % | 34,44 % | 17,36 % | 6,34 % | 9,93 % | 6,63 % | -2,26 % | 15,61 % | 31,00 % | 5,34 % | 7,97 % | 7,38 % | 18,12 % | 6,88 % | -0,99 % | 9,00 % | 15,55 % | 10,70 % |
| BPA normalizado básico | — | 2,27 | 0,19 | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,95 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | -91,73 % | 45,67 % | 33,45 % | 16,82 % | 5,59 % | 10,47 % | 6,72 % | -3,58 % | -2,06 % | 30,51 % | 5,32 % | 8,51 % | 7,48 % | 17,71 % | 6,73 % | -0,63 % | 9,16 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 2,27 | 0,19 | 0,27 | 0,36 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,94 | 1,01 | 1,00 | 1,09 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | -91,73 % | 45,67 % | 33,09 % | 16,72 % | 5,64 % | 10,50 % | 6,80 % | -3,45 % | -2,03 % | 30,49 % | 5,17 % | 8,39 % | 7,40 % | 17,81 % | 6,75 % | -0,60 % | 9,20 % | — | — |
Cifras en USD