Fresenius Medical Care AG I (FME.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 31,0 B EUR, un pasivo de 16,7 B EUR y un patrimonio neto de 13,3 B EUR.
Fresenius Medical Care AG I (FME.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 31,0 B EUR, un pasivo de 16,7 B EUR y un patrimonio neto de 13,3 B EUR. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,82 B EUR. El activo corriente cubría 1,26 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 10,8 B EUR. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 1,43B | 1,51B | 1,45B | 1,82B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 4,04B | 4,06B | 3,92B | 3,66B |
| Existencias | 2,30B | 2,18B | 2,07B | 2,14B |
| Otros activos corrientes | 358M | 948M | 487M | 279M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 80,8M | — | — | — |
| Activo corriente | 8,20B | 8,70B | 7,92B | 7,90B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 8,34B | 7,45B | 7,26B | 6,50B |
| Fondo de comercio | 15,8B | 14,7B | 15,2B | 13,6B |
| Activos intangibles | 1,52B | 1,36B | 1,37B | 1,25B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | 1,39B | 1,25B | 1,42B | 1,32B |
| Otros activos no corrientes | 199M | 224M | 198M | 218M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 313M | 284M | 230M | 237M |
| Total activo no corriente | 27,6B | 25,2B | 25,6B | 23,1B |
| Activos totales | 35,8B | 33,9B | 33,6B | 31,0B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 952M | 885M | 984M | 836M |
| Deuda financiera a corto plazo | 1,34B | 0,94B | 0,58B | 1,61B |
| Gastos devengados | 263M | 251M | 252M | 263M |
| Ingresos diferidos a corto | 106M | 85,8M | 82,2M | 114M |
| Leasing operativo a corto | 674M | 617M | 641M | 584M |
| Otros pasivos corrientes | 1,78B | 1,85B | 1,66B | 1,44B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 1,35B | 1,48B | 1,46B | 1,39B |
| Pasivo corriente | 6,47B | 6,11B | 5,66B | 6,25B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 7,17B | 6,96B | 6,26B | 5,69B |
| Leasing operativo a largo | 4,00B | 3,53B | 3,50B | 2,91B |
| Pasivos por impuesto diferido | 936M | 750M | 709M | 690M |
| Otros pasivos no corrientes | 71,9M | 63,6M | 68,7M | 60,4M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 1,65B | 1,69B | 1,60B | 1,13B |
| Total pasivo no corriente | 13,8B | 13,0B | 12,1B | 10,5B |
| Pasivos totales | 20,3B | 19,1B | 17,8B | 16,7B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 3,67B | 3,67B | 3,64B | 3,37B |
| Beneficios retenidos | 10,7B | 10,9B | 11,3B | 12,2B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -388M | -975M | -329M | -1.685M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -586M |
| Patrimonio neto | 14,0B | 13,6B | 14,6B | 13,3B |
Cifras en EUR