Fresenius Medical Care AG I (FME.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 279 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,44 EUR.
Fresenius Medical Care AG I (FME.DE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 279 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,44 EUR. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 14,1 M en neto. Desde 2022, el número de acciones se ha reducido un 4,8 %. El dividendo por acción fue de 1,44 EUR, un 21,0 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 423 M EUR, en 1 pagos. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en EUR. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 293M | 293M | 293M | 279M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | 0,00M | -14,1M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | -5,06 % |
| Adición/eliminación neta | — | 0,00M | 0,00M | -14,1M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | -5,06 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,35 | 1,12 | 1,19 | 1,44 |
| Payout Ratio (%) | 58,74 % | 65,86 % | 64,91 % | 43,19 % |
| Nº de pagos | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividendos pagados (total) | 396M | 329M | 349M | 423M |
| Dividend Yield (%) | 4,56 % | 2,96 % | 2,69 % | 3,54 % |
Cifras en EUR