Fox Corp (FOX) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 22,5 B USD, un pasivo de 10,7 B USD y un patrimonio neto de 11,6 B USD.
Fox Corp (FOX) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 22,5 B USD, un pasivo de 10,7 B USD y un patrimonio neto de 11,6 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 4,21 B USD. El activo corriente cubría 3,17 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 6,61 B USD. La serie cubre 10 ejercicios, de 2017 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||
| Caja e inversiones a corto | — | — | — | — | — | 4,27B | 4,32B | 5,35B | 4,21B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 1,83B | 1,97B | 1,89B | 2,03B | 2,13B | 2,18B | 2,36B | 2,47B | 3,46B |
| Existencias | 1.180M | 1.129M | 856M | 729M | 791M | 543M | 626M | 432M | 487M |
| Otros activos corrientes | 67,0M | 148M | 97,0M | 105M | 162M | 265M | 192M | 174M | 306M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 2,50B | 3,23B | 4,65B | 5,89B | 5,20B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B |
| Activo corriente | 5,58B | 6,48B | 7,49B | 8,75B | 8,28B | 7,26B | 7,50B | 8,43B | 8,45B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,17B | 1,31B | 1,50B | 1,71B | 1,68B | 1,71B | 1,70B | 1,71B | 1,84B |
| Fondo de comercio | 2,75B | 2,69B | 3,41B | 3,44B | 3,55B | 3,56B | 3,54B | 3,64B | 3,65B |
| Activos intangibles | 2,87B | 2,85B | 3,20B | 3,15B | 3,16B | 3,08B | 3,04B | 2,97B | 2,87B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | 539M | 469M | 477M | 947M | 904M | 814M | 851M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 275M | 865M | 618M | 899M | 578M | 1.034M | 1.129M | 1.621M | 965M |
| Otros activos no corrientes | 0,48B | 1,53B | 1,80B | 2,06B | 2,07B | 3,17B | 3,32B | 3,73B | 3,23B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | 3,79B | 3,20B | 2,45B | 2,39B | 1,11B | 0,85B | 0,29B | 0,63B |
| Total activo no corriente | 7,54B | 13,0B | 14,3B | 14,2B | 13,9B | 14,6B | 14,5B | 14,8B | 14,0B |
| Activos totales | 13,1B | 19,5B | 21,8B | 22,9B | 22,2B | 21,9B | 22,0B | 23,2B | 22,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | — | — | 1,91B | 2,25B | 2,30B | 2,51B | 2,35B | 2,90B | 2,67B |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | 0,00M | 749M | 0,00M | 1.249M | 599M | 0,00M | — |
| Gastos devengados | 0,53B | 0,84B | 0,91B | 1,08B | 0,99B | 1,03B | 1,01B | 1,08B | 1,20B |
| Ingresos diferidos a corto | 147M | 169M | 152M | 196M | 209M | 160M | 180M | 299M | 272M |
| Leasing operativo a corto | — | — | 122M | 92,0M | 107M | 72,0M | 76,0M | 41,0M | 45,0M |
| Otros pasivos corrientes | 0,15B | 0,19B | -1,18B | -1,37B | -1,31B | -1,26B | -1,26B | -1,42B | -1,52B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 933M | 514M | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 1,76B | 1,71B | 1,91B | 3,00B | 2,30B | 3,76B | 2,95B | 2,90B | 2,67B |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||
| Deuda a largo plazo | 0,00B | 6,75B | 7,95B | 7,20B | 7,21B | 5,96B | 6,60B | 6,60B | 6,61B |
| Leasing operativo a largo | — | — | 452M | 409M | 405M | 925M | 879M | 822M | 917M |
| Pasivos por impuesto diferido | 1,07B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | 422M | 899M | 1.030M | 927M | 715M | 559M | 487M | 519M | 478M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 1,49B | 7,65B | 9,43B | 8,54B | 8,33B | 7,45B | 7,96B | 7,94B | 8,00B |
| Pasivos totales | 3,25B | 9,36B | 11,3B | 11,5B | 10,6B | 11,2B | 10,9B | 10,8B | 10,7B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,00B | 9,89B | 9,83B | 9,45B | 9,10B | 8,25B | 7,68B | 7,60B | 7,27B |
| Beneficios retenidos | 0,00B | 0,36B | 0,67B | 1,98B | 2,46B | 2,27B | 3,14B | 4,48B | 4,46B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 81,0M | -308M | -417M | -318M | -226M | -149M | -107M | -124M | -107M |
| Otros / ajustes patrimonio | 9.513M | 7,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 5,00M | 4,00M | 4,00M | 4,00M |
| Patrimonio neto | 9,59B | 9,95B | 10,1B | 11,1B | 11,3B | 10,4B | 10,7B | 12,0B | 11,6B |
Cifras en USD