Fox Corp (FOX) cotiza a un PER ajustado de 13,91 veces y un EV/Ventas de 1,59 veces.
Fox Corp (FOX) cotiza a un PER ajustado de 13,91 veces y un EV/Ventas de 1,59 veces. El enterprise value equivale a 8,81 veces el EBITDA y 18,54 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,13 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 9,2 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2026 fue de 45,91 USD. La serie cubre 10 ejercicios, de 2017 a 2026. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,54 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 220M |
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 36,53 | 25,75 | 36,20 | 30,22 | 32,09 | 32,02 | 52,35 | 45,91 | 59,03 |
| Market Cap (USD) | — | 11,4B | 7,96B | 10,8B | 8,64B | 8,55B | 7,71B | 12,1B | 10,1B | 24,8B |
| Enterprise Value (USD) | — | — | — | — | — | 11,5B | 10,6B | 13,4B | 12,5B | 27,2B |
| PER | — | 7,14× | 7,97× | 5,03× | 7,17× | 6,90× | 5,14× | 5,35× | 6,00× | 14,73× |
| PER ajustado | — | 6,85× | 5,73× | 4,91× | 6,98× | 4,32× | 4,88× | 5,02× | 5,67× | 13,91× |
| Forward PER | — | 11,39× | 3,70× | 8,97× | 6,98× | 5,70× | 3,41× | 7,19× | — | 10,28× |
| Forward PER ajustado | — | 8,19× | 3,62× | 8,73× | 4,37× | 5,41× | 3,19× | 6,78× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 14,01 % | 12,55 % | 19,90 % | 13,94 % | 14,49 % | 19,47 % | 18,69 % | 16,66 % | 6,79 % |
| PEG | — | — | 1,07× | — | 0,31× | 0,64× | — | — | — | 1,08× |
| EV / EBITDA | — | — | — | — | — | 4,60× | 3,65× | 3,47× | 4,05× | 8,81× |
| EV / Ventas | — | — | — | — | — | 0,77× | 0,76× | 0,82× | 0,73× | 1,59× |
| Price / Book | — | 1,14× | 0,79× | 0,97× | 0,76× | 0,82× | 0,72× | 1,01× | 0,87× | 2,13× |
| EV / FCF | — | — | — | — | — | 7,96× | 7,08× | 4,46× | 8,52× | 18,54× |
| FCF Yield (%) | — | 20,11 % | 25,21 % | 19,94 % | 18,25 % | 16,88 % | 19,39 % | 24,72 % | 14,52 % | 5,91 % |
| Fondo de maniobra | 3,82B | 4,77B | 5,58B | 5,75B | 5,99B | 3,49B | 4,55B | 5,53B | 5,79B | — |
| Capital invertido | 9,59B | 16,7B | 18,0B | 19,1B | 18,5B | 17,6B | 17,9B | 18,6B | 18,2B | — |
| ROE (%) | 22,80 % | 16,03 % | 9,90 % | 19,33 % | 10,63 % | 11,94 % | 14,01 % | 18,92 % | 14,49 % | 14,49 % |
| ROA (%) | 16,67 % | 8,18 % | 4,59 % | 9,38 % | 5,43 % | 5,67 % | 6,83 % | 9,76 % | 7,49 % | 7,49 % |
| ROIC aprox. (%) | 22,80 % | 9,55 % | 5,54 % | 11,27 % | 6,50 % | 7,04 % | 8,38 % | 12,19 % | 9,24 % | — |
Cifras en USD