Fox Corp (FOXA) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 439 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,56 USD.
Fox Corp (FOXA) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 439 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,56 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 22,0 M en neto. Desde 2018, el número de acciones se ha reducido un 29,3 %. El dividendo por acción fue de 0,56 USD, un 3,7 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 287 M USD, en 2 pagos. La serie cubre 10 ejercicios, de 2017 a 2026. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 621M | 621M | 616M | 595M | 570M | 531M | 480M | 461M | 439M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | -5,00M | -21,0M | -25,0M | -39,0M | -51,0M | -19,0M | -22,0M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | -0,81 % | -3,53 % | -4,39 % | -7,34 % | -10,63 % | -4,12 % | -5,01 % |
| Adición/eliminación neta | — | 0,00M | -5,00M | -21,0M | -25,0M | -39,0M | -51,0M | -19,0M | -22,0M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,00 % | -0,81 % | -3,53 % | -4,39 % | -7,34 % | -10,63 % | -4,12 % | -5,01 % |
Cierre fiscal: junio
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | 0,23 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
| Payout Ratio (%) | 1,87 % | 11,79 % | 33,53 % | 15,35 % | 25,48 % | 24,13 % | 18,72 % | 12,24 % | 17,03 % |
| Nº de pagos | — | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dividendos pagados (total) | 41,0M | 188M | 335M | 330M | 307M | 299M | 281M | 277M | 287M |
| Dividend Yield (%) | — | 0,63 % | 1,79 % | 1,20 % | 1,47 % | 1,46 % | 1,51 % | 0,95 % | 1,12 % |
Cifras en USD