GLOBAL PAYMENTS INC (GPN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 53,3 B USD, un pasivo de 29,6 B USD y un patrimonio neto de 22,9 B USD.
GLOBAL PAYMENTS INC (GPN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 53,3 B USD, un pasivo de 29,6 B USD y un patrimonio neto de 22,9 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 8,34 B USD. El activo corriente cubría 1,69 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 21,6 B USD. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 1,16B | 1,34B | 1,21B | 1,68B | 1,95B | 1,98B | 2,00B | 2,09B | 2,36B | 8,34B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 275M | 302M | 348M | 895M | 794M | 946M | 998M | 1.120M | 788M | 784M |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 1,68B | 2,67B | 1,82B | 1,79B | 1,85B | 1,79B | 3,18B | 4,86B | 2,15B | 2,28B |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | 139M | 0,00M | 738M | 1.204M |
| Activo corriente | 3,12B | 4,30B | 3,38B | 4,37B | 4,59B | 4,71B | 6,31B | 8,07B | 6,03B | 12,6B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 0,53B | 0,59B | 0,65B | 1,38B | 1,58B | — | 1,84B | 2,19B | 1,42B | 1,50B |
| Fondo de comercio | 4,81B | 5,70B | 6,34B | 23,8B | 23,9B | 24,8B | 23,3B | 26,7B | 17,0B | 17,1B |
| Activos intangibles | 2,09B | 2,18B | 2,49B | 13,2B | 12,0B | 11,6B | 9,66B | 10,2B | 4,61B | 4,23B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | 236M | 437M | 481M | 494M | 360M | 346M | 248M | 250M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | 976M | 957M | 990M | 987M | 1.024M |
| Otros activos no corrientes | 0,11B | 0,21B | 0,14B | 1,38B | 1,66B | 2,42B | 2,34B | 2,06B | 1,85B | 1,87B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 15,8M | 13,1M | — | — | — | 229M | 16,0M | — | 14.710M | 14.783M |
| Total activo no corriente | 7,55B | 8,69B | 9,85B | 40,1B | 39,6B | 40,6B | 38,5B | 42,5B | 40,9B | 40,7B |
| Activos totales | 10,7B | 13,0B | 13,2B | 44,5B | 44,2B | 45,3B | 44,8B | 50,6B | 46,9B | 53,3B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 28,2M | 47,4M | 76,2M | 148M | 129M | 262M | 229M | 290M | 254M | 278M |
| Deuda financiera a corto plazo | 178M | 100M | 115M | 35,1M | — | — | 1.916M | 1.602M | 1.522M | 2.266M |
| Gastos devengados | 94,2M | 102M | 118M | 212M | 194M | 185M | 210M | 276M | 228M | 225M |
| Ingresos diferidos a corto | — | 101M | 147M | 193M | 218M | 228M | 226M | 230M | 202M | 177M |
| Leasing operativo a corto | — | — | 0,00M | 88,8M | 104M | 104M | 80,2M | 81,7M | 59,8M | 58,1M |
| Otros pasivos corrientes | 2,55B | 3,46B | 2,81B | 2,90B | 3,90B | 3,69B | 2,54B | 3,70B | 1,89B | 2,53B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | 1,70B | 1,95B | 2,09B | 1,92B |
| Pasivo corriente | 2,85B | 3,82B | 3,27B | 3,58B | 4,55B | 4,46B | 6,90B | 8,13B | 6,25B | 7,46B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||
| Deuda a largo plazo | 4,26B | 4,56B | 5,02B | 9,09B | 8,47B | 11,4B | 12,3B | 15,7B | 15,1B | 19,5B |
| Leasing operativo a largo | — | — | 237M | 397M | 448M | 551M | 440M | 411M | 330M | 306M |
| Pasivos por impuesto diferido | 0,66B | 0,42B | 0,59B | 3,15B | 2,95B | 2,79B | 2,43B | 2,24B | 1,58B | 1,61B |
| Otros pasivos no corrientes | 95,8M | 221M | -61,1M | 212M | 303M | 188M | 213M | 311M | 550M | 522M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 15,8M | 13,1M | — | — | — | — | — | — | 76,4M | 127M |
| Total pasivo no corriente | 5,03B | 5,22B | 5,78B | 12,8B | 12,2B | 14,9B | 15,4B | 18,7B | 17,6B | 22,1B |
| Pasivos totales | 7,89B | 9,03B | 9,04B | 16,4B | 16,7B | 19,4B | 22,3B | 26,8B | 23,9B | 29,6B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||
| Capital y prima de emisión | 1,82B | 2,38B | 2,24B | 25,8B | 25,0B | 22,9B | 20,0B | 19,8B | 18,1B | 17,1B |
| Beneficios retenidos | 1,14B | 1,60B | 2,07B | 2,33B | 2,57B | 2,98B | 2,73B | 3,46B | 4,77B | 5,94B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -323M | -183M | -310M | -311M | -202M | -234M | -406M | -259M | -613M | -126M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio neto | 2,63B | 3,79B | 3,99B | 27,9B | 27,3B | 25,6B | 22,3B | 23,0B | 22,3B | 22,9B |
Cifras en USD