GLOBAL PAYMENTS INC (GPN) cotiza a un PER ajustado de 30,47 veces y un EV/Ventas de 4,84 veces.
GLOBAL PAYMENTS INC (GPN) cotiza a un PER ajustado de 30,47 veces y un EV/Ventas de 4,84 veces. El enterprise value equivale a 11,77 veces el EBITDA y 18,30 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 1,04 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 3,1 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 80,35 USD. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,78 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 265M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 69,67 | 100,32 | 102,54 | 182,89 | 208,98 | 135,15 | 96,37 | 127,94 | 112,35 | 80,35 | 90,06 |
| Market Cap (USD) | 11,9B | 17,9B | 18,1B | 61,4B | 69,7B | 43,0B | 28,3B | 37,2B | 31,2B | 21,3B | 23,8B |
| Enterprise Value (USD) | 15,1B | 21,2B | 22,0B | 68,9B | 76,2B | 52,5B | 40,6B | 52,4B | 45,5B | 34,7B | 37,3B |
| PER | 58,75× | 38,11× | 40,06× | 142,56× | 119,25× | 44,56× | 254,23× | 37,76× | 19,89× | 15,19× | 17,02× |
| PER ajustado | 53,71× | 67,02× | 37,36× | 134,70× | 134,87× | 48,71× | 30,08× | 53,17× | 29,51× | 27,18× | 30,47× |
| Forward PER | 25,31× | 39,49× | 42,05× | 105,02× | 72,19× | 385,89× | 28,74× | 23,72× | 22,31× | 13,54× | 5,65× |
| Forward PER ajustado | 44,50× | 36,84× | 39,73× | 118,78× | 78,92× | 45,66× | 40,46× | 35,18× | 39,94× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 1,70 % | 2,62 % | 2,50 % | 0,70 % | 0,84 % | 2,24 % | 0,39 % | 2,65 % | 5,03 % | 6,58 % | 5,88 % |
| PEG | 2,04× | 4,98× | 1,39× | — | 6,26× | 2,53× | 1,92× | 2,25× | 3,85× | — | 0,26× |
| EV / EBITDA | — | 20,97× | 17,48× | 41,24× | 30,39× | 17,22× | 17,61× | 16,96× | 11,85× | 10,96× | 11,77× |
| EV / Ventas | 4,49× | 5,33× | 6,54× | 14,02× | 10,27× | 6,16× | 4,52× | 7,11× | 5,88× | 4,51× | 4,84× |
| Price / Book | 4,51× | 4,70× | 4,54× | 2,20× | 2,55× | 1,68× | 1,27× | 1,62× | 1,40× | 0,93× | 1,04× |
| EV / FCF | — | 64,08× | 24,67× | 63,56× | 40,59× | 22,96× | 24,90× | 27,73× | 19,09× | 17,04× | 18,30× |
| FCF Yield (%) | — | 1,85 % | 4,93 % | 1,76 % | 2,69 % | 5,32 % | 5,74 % | 5,08 % | 7,63 % | 9,59 % | 8,56 % |
| Fondo de maniobra | 264M | 488M | 108M | 787M | 43,3M | 248M | -585M | -52,0M | -221M | 5.146M | — |
| Capital invertido | 7,07B | 8,45B | 9,12B | 37,0B | 35,8B | 37,1B | 35,8B | 39,4B | 38,6B | 44,5B | — |
| ROE (%) | 7,67 % | 12,34 % | 11,33 % | 1,55 % | 2,14 % | 3,77 % | 0,50 % | 4,29 % | 7,05 % | 6,12 % | 6,12 % |
| ROA (%) | 1,89 % | 3,60 % | 3,42 % | 0,97 % | 1,32 % | 2,13 % | 0,25 % | 1,95 % | 3,35 % | 2,62 % | 2,62 % |
| ROIC aprox. (%) | 2,85 % | 5,54 % | 4,96 % | 1,16 % | 1,63 % | 2,60 % | 0,31 % | 2,50 % | 4,07 % | 3,15 % | — |
Cifras en USD