Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 230 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,60 USD.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 230 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,60 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 11,4 M en neto. Desde 2013, el número de acciones se ha reducido un 52,0 %. El dividendo por acción fue de 0,60 USD, prácticamente plano frente al ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 143 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 14 ejercicios, de 2012 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 480M | 480M | 329M | 329M | 317M | 295M | 279M | 278M | 279M | 268M | 253M | 242M | 230M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00k | 4,14k | 0,00k | 189k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 1.500k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | -441M | 0,00M | -151M | 0,00M | -11,9M | -22,6M | -15,8M | -1,39M | 0,00M | -11,2M | -14,4M | -11,7M | -11,4M |
| Acciones recompradas (%) | -91,94 % | 0,00 % | -45,78 % | 0,00 % | -3,76 % | -7,67 % | -5,67 % | -0,50 % | 0,00 % | -4,19 % | -5,67 % | -4,83 % | -4,94 % |
| Adición/eliminación neta | -441M | 0,00M | -151M | 0,19M | -11,9M | -22,6M | -15,8M | -1,39M | 1,50M | -11,2M | -14,4M | -11,7M | -11,4M |
| Adición/eliminación neta (%) | -91,94 % | 0,00 % | -45,78 % | 0,06 % | -3,76 % | -7,67 % | -5,67 % | -0,50 % | 0,54 % | -4,19 % | -5,67 % | -4,83 % | -4,94 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,84 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,15 | 0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | 0,00 % | 9,83 % | 81,95 % | 17,99 % | 23,69 % | 19,52 % | — | 0,00 % | 9,80 % | 13,85 % | 9,77 % | 9,81 % |
| Nº de pagos | — | — | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | — | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 0,00M | 138M | 277M | 195M | 181M | 172M | 42,0M | 0,00M | 123M | 158M | 150M | 143M |
| Dividend Yield (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,94 % | 1,51 % | 0,75 % | 0,85 % | 0,53 % | 0,14 % | 0,00 % | 0,36 % | 0,33 % | 0,24 % | 0,20 % |
Cifras en USD