Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cotiza a un PER ajustado de 48,06 veces y un EV/Ventas de 6,78 veces.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cotiza a un PER ajustado de 48,06 veces y un EV/Ventas de 6,78 veces. El enterprise value equivale a 28,45 veces el EBITDA y 40,27 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de -13,03 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 21,0 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 293,48 USD. La serie cubre 14 ejercicios, de 2012 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 1,06 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 225M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 21,60 | 26,28 | 21,78 | 27,05 | 80,45 | 70,95 | 112,39 | 107,38 | 155,02 | 124,02 | 181,74 | 249,94 | 293,48 | 311,99 |
| Market Cap (USD) | 21,3B | 25,9B | 14,7B | 18,3B | 25,5B | 20,9B | 31,4B | 29,8B | 43,3B | 33,2B | 46,1B | 60,4B | 67,6B | 70,2B |
| Enterprise Value (USD) | 32,4B | 36,1B | 24,0B | 23,8B | 31,6B | 27,8B | 38,8B | 37,0B | 50,5B | 40,8B | 54,5B | 70,3B | 79,1B | 81,7B |
| PER | 51,25× | 38,45× | 10,48× | 54,08× | 23,56× | 27,38× | 35,59× | -41,69× | 105,52× | 26,47× | 40,38× | 39,37× | 46,42× | 48,19× |
| PER ajustado | 46,23× | 30,42× | 36,19× | 43,92× | 45,22× | 25,87× | 35,39× | -47,69× | 106,30× | 26,43× | 39,15× | 39,27× | 46,29× | 48,06× |
| Forward PER | 31,60× | 18,43× | 43,52× | 16,86× | 33,42× | 23,74× | -43,85× | 72,70× | 34,47× | 29,11× | 30,01× | 41,48× | 41,65× | 29,84× |
| Forward PER ajustado | 25,01× | 63,66× | 35,34× | 32,37× | 31,59× | 23,61× | -50,17× | 73,24× | 34,42× | 28,23× | 29,93× | 41,37× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 1,95 % | 2,60 % | 9,54 % | 1,85 % | 4,24 % | 3,65 % | 2,81 % | -2,40 % | 0,95 % | 3,78 % | 2,48 % | 2,54 % | 2,15 % | 2,07 % |
| PEG | — | 2,23× | — | 1,44× | — | — | 2,84× | — | 1,91× | 5,19× | 3,23× | 5,66× | — | 1,56× |
| EV / EBITDA | 19,02× | 15,69× | 18,64× | 19,52× | 21,50× | 15,81× | 19,36× | -425,53× | 42,20× | 18,07× | 22,96× | 27,94× | 27,55× | 28,45× |
| EV / Ventas | 3,33× | 3,44× | 3,36× | 3,62× | 3,88× | 3,12× | 4,10× | 8,60× | 8,73× | 4,65× | 5,32× | 6,29× | 6,57× | 6,78× |
| Price / Book | 4,87× | 5,45× | 2,46× | 3,10× | 15,13× | 37,96× | -65,05× | -20,01× | -52,70× | -30,15× | -19,52× | -16,22× | -12,55× | -13,03× |
| EV / FCF | 17,56× | 34,76× | 21,09× | 24,00× | 39,91× | 23,48× | 29,76× | 55,92× | 683,10× | 24,82× | 30,34× | 36,67× | 38,99× | 40,27× |
| FCF Yield (%) | 8,68 % | 4,02 % | 7,72 % | 5,43 % | 3,10 % | 5,66 % | 4,16 % | 2,22 % | 0,17 % | 4,94 % | 3,90 % | 3,17 % | 3,00 % | 2,89 % |
| Fondo de maniobra | 241M | 242M | 142M | 873M | -455M | -632M | -778M | 1.771M | -148M | -502M | -1.108M | -1.428M | -1.512M | — |
| Capital invertido | 16,1B | 15,6B | 15,8B | 12,5B | 8,29B | 7,82B | 7,47B | 8,94B | 7,89B | 7,61B | 6,80B | 6,89B | 6,95B | — |
| ROE (%) | 9,51 % | 14,16 % | 23,46 % | 5,73 % | 64,22 % | 138,66 % | -182,78 % | 47,99 % | -49,94 % | -113,88 % | -48,35 % | -41,19 % | -27,04 % | -27,04 % |
| ROA (%) | 1,56 % | 2,58 % | 5,48 % | 1,29 % | 7,62 % | 5,46 % | 5,89 % | -4,27 % | 2,66 % | 8,09 % | 7,41 % | 9,29 % | 8,69 % | 8,69 % |
| ROIC aprox. (%) | 2,58 % | 4,33 % | 8,86 % | 2,70 % | 13,08 % | 9,77 % | 11,79 % | -8,00 % | 5,20 % | 16,50 % | 16,79 % | 22,28 % | 20,96 % | — |
Cifras en USD