HP INC (HPQ) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 41,8 B USD, un pasivo de 42,1 B USD y un patrimonio neto de -0,35 B USD.
HP INC (HPQ) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 41,8 B USD, un pasivo de 42,1 B USD y un patrimonio neto de -0,35 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 3,69 B USD. El activo corriente cubría 0,77 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 9,72 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 10,2B | 13,3B | 10,9B | 8,04B | 11,3B | 12,2B | 15,1B | 7,58B | 6,29B | 7,00B | 5,17B | 4,54B | 4,86B | 4,30B | 3,15B | 3,11B | 3,24B | 3,69B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 16,9B | 16,5B | 18,5B | 18,2B | 16,4B | 15,9B | 13,8B | 4,83B | 4,11B | 4,41B | 5,11B | 6,03B | 5,38B | 5,54B | 4,55B | 4,24B | 5,12B | 5,69B |
| Existencias | 7,88B | 6,13B | 6,47B | 7,49B | 6,32B | 6,05B | 6,42B | 4,29B | 4,48B | 5,79B | 6,06B | 5,73B | 5,96B | 7,93B | 7,61B | 6,86B | 7,72B | 8,51B |
| Otros activos corrientes | 14,4B | 13,9B | 15,3B | 14,1B | 13,4B | 13,1B | 11,8B | 4,50B | 3,58B | 5,12B | 5,05B | 3,88B | 4,44B | 4,40B | 4,43B | 3,65B | 4,67B | 4,54B |
| Resto de activo corriente sin asignar | 2,41B | 2,73B | 2,99B | 3,16B | 3,25B | 3,14B | 2,95B | 30,6B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,13B | 0,02B | 0,02B |
| Activo corriente | 51,7B | 52,5B | 54,2B | 51,0B | 50,6B | 50,4B | 50,1B | 51,8B | 18,5B | 22,3B | 21,4B | 20,2B | 20,6B | 22,2B | 19,7B | 18,0B | 20,8B | 22,5B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 10,8B | 11,3B | 11,8B | 12,3B | 12,0B | 11,5B | 11,3B | 1,49B | 1,74B | 1,88B | 2,20B | 2,79B | 2,63B | 2,55B | 2,77B | 2,83B | 2,91B | 3,05B |
| Fondo de comercio | 32,3B | 33,1B | 38,5B | 44,6B | 31,1B | 31,1B | 31,1B | 5,68B | 5,62B | 5,62B | 5,97B | 6,37B | 6,38B | 6,80B | 8,54B | 8,59B | 8,63B | 8,71B |
| Activos intangibles | 7,96B | 6,60B | 7,85B | 10,9B | 4,52B | 3,17B | 2,13B | 2,01B | — | 0,00B | 0,45B | 0,66B | 0,54B | 0,78B | 1,93B | 1,59B | 1,32B | 1,01B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,11B | 1,19B | 1,24B | 1,19B | 1,17B | 1,13B |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 10,5B | 11,3B | 12,2B | 10,8B | 10,6B | 9,56B | 8,45B | 1,59B | 3,16B | 3,09B | 4,62B | 3,46B | 3,38B | 5,11B | 4,27B | 4,83B | 5,12B | 5,42B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 44,3B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 61,6B | 62,3B | 70,3B | 78,5B | 58,1B | 55,3B | 53,1B | 55,1B | 10,5B | 10,6B | 13,2B | 13,3B | 14,0B | 16,4B | 18,8B | 19,0B | 19,1B | 19,3B |
| Activos totales | 113B | 115B | 125B | 130B | 109B | 106B | 103B | 107B | 29,0B | 32,9B | 34,6B | 33,5B | 34,7B | 38,6B | 38,5B | 37,0B | 39,9B | 41,8B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 14,9B | 14,8B | 14,4B | 14,8B | 13,4B | 14,0B | 15,9B | 10,2B | 11,1B | 13,3B | 14,8B | 14,8B | 14,7B | 16,1B | 15,3B | 14,0B | 16,9B | 18,1B |
| Deuda financiera a corto plazo | — | 1,85B | 7,05B | 8,08B | 6,65B | 5,98B | 3,49B | 2,19B | 0,08B | 1,07B | 1,46B | 0,36B | 0,67B | 1,11B | 0,22B | 0,23B | 1,41B | 0,85B |
| Gastos devengados | 4,16B | 4,07B | 4,26B | 4,00B | 4,06B | 4,44B | 4,21B | 0,75B | 0,76B | 0,89B | 1,14B | 1,10B | 1,19B | 1,63B | 0,95B | 1,05B | 0,97B | 0,97B |
| Ingresos diferidos a corto | 6,29B | 6,18B | 6,73B | 7,45B | 7,49B | 6,48B | 6,14B | 1,05B | 0,92B | 1,01B | 1,10B | 1,18B | 1,21B | 1,28B | 1,39B | 1,42B | 1,45B | 1,61B |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275M | 350M | 405M | 430M | 443M | 401M |
| Otros pasivos corrientes | 15,4B | 14,1B | 15,3B | 14,5B | 13,5B | 12,5B | 12,1B | 6,24B | 5,72B | 6,16B | 6,62B | 7,86B | 8,17B | 8,63B | 7,92B | 7,31B | 7,52B | 7,39B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 12,1B | 2,02B | 1,71B | 1,70B | 1,62B | 2,10B | 1,92B | 21,8B | 0,23B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 52,9B | 43,0B | 49,4B | 50,4B | 46,7B | 45,5B | 43,7B | 42,2B | 18,8B | 22,4B | 25,1B | 25,3B | 26,2B | 29,1B | 26,2B | 24,5B | 28,7B | 29,3B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 7,68B | 14,0B | 15,3B | 22,6B | 21,8B | 16,6B | 16,0B | 6,68B | 6,74B | 6,75B | 4,52B | 4,78B | 5,54B | 6,39B | 10,8B | 9,25B | 8,26B | 8,82B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 904M | 936M | 875M | 825M | 787M | 815M |
| Pasivos por impuesto diferido | — | 4,23B | 5,24B | 5,16B | 2,95B | 2,67B | 1,12B | 1,81B | 1,12B | 1,41B | 0,10B | 0,06B | 0,03B | 0,06B | 0,12B | 0,04B | 0,03B | 0,02B |
| Otros pasivos no corrientes | 13,5B | 12,8B | 13,8B | 12,4B | 14,5B | 13,2B | 15,2B | 7,41B | 6,22B | 5,75B | 5,51B | 4,53B | 4,22B | 3,81B | 3,54B | 3,46B | 3,46B | 3,21B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | 20,6B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 21,2B | 31,0B | 34,3B | 40,1B | 39,3B | 32,5B | 32,3B | 36,5B | 14,1B | 13,9B | 10,1B | 9,37B | 10,7B | 11,2B | 15,3B | 13,6B | 12,5B | 12,9B |
| Pasivos totales | 74,2B | 74,0B | 83,7B | 90,5B | 85,9B | 78,0B | 76,1B | 78,7B | 32,9B | 36,3B | 35,3B | 34,7B | 36,9B | 40,2B | 41,5B | 38,1B | 41,2B | 42,1B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 14,0B | 13,8B | 11,6B | 6,86B | 6,47B | 5,48B | 3,45B | 1,98B | 1,05B | 0,40B | 0,68B | 0,85B | 0,98B | 1,07B | 1,18B | 1,52B | 1,79B | 2,14B |
| Beneficios retenidos | 25,0B | 29,9B | 32,7B | 35,3B | 21,5B | 25,6B | 29,2B | 32,1B | -3,50B | -2,39B | -0,47B | -0,82B | -1,96B | -2,47B | -4,49B | -2,36B | -2,68B | -2,03B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -0,07B | -3,25B | -3,84B | -3,50B | -5,56B | -3,78B | -5,88B | -6,30B | -1,44B | -1,42B | -0,85B | -1,23B | -1,24B | -0,25B | 0,29B | -0,22B | -0,43B | -0,46B |
| Otros / ajustes patrimonio | 237M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Patrimonio neto | 39,2B | 40,5B | 40,4B | 38,6B | 22,4B | 27,3B | 26,7B | 27,8B | -3,89B | -3,41B | -0,64B | -1,19B | -2,23B | -1,64B | -3,03B | -1,07B | -1,32B | -0,35B |
Cifras en USD