HORMEL FOODS CORP /DE/ (HRL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 12,1 B USD, un 1,6 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 478 M USD.
HORMEL FOODS CORP /DE/ (HRL) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en octubre, con unas ventas netas de 12,1 B USD, un 1,6 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 1,89 B USD y el EBIT de 0,72 B USD. El EBITDA ascendió a 0,98 B USD. El beneficio neto se situó en 478 M USD, un 40,6 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 0,87 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 3,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 05/12/2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 6,75B | 6,53B | 7,22B | 7,90B | 8,23B | 8,75B | 9,32B | 9,26B | 9,52B | 9,17B | 9,55B | 9,50B | 9,61B | 11,4B | 12,5B | 12,1B | 11,9B | 12,1B | 12,3B | 12,5B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -3,28 % | 10,52 % | 9,34 % | 4,25 % | 6,33 % | 6,45 % | -0,56 % | 2,80 % | -3,74 % | 4,13 % | -0,51 % | 1,17 % | 18,50 % | 9,42 % | -2,80 % | -1,56 % | 1,55 % | 1,43 % | 1,41 % |
| Coste de ventas | -5,69B | -5,43B | -5,98B | -6,56B | -6,90B | -7,34B | -7,75B | -7,46B | -7,37B | -7,17B | -7,57B | -7,61B | -7,78B | -9,46B | -10,3B | -10,1B | -9,90B | -10,2B | — | — |
| Beneficio bruto | 1,06B | 1,10B | 1,24B | 1,33B | 1,33B | 1,41B | 1,56B | 1,81B | 2,16B | 2,00B | 1,98B | 1,88B | 1,83B | 1,93B | 2,16B | 2,00B | 2,02B | 1,89B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 3,48 % | 12,73 % | 7,70 % | -0,17 % | 6,08 % | 10,77 % | 15,57 % | 19,33 % | -7,48 % | -0,86 % | -4,79 % | -3,11 % | 5,58 % | 12,28 % | -7,62 % | 1,11 % | -6,44 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | -463M | -493M | -490M | -431M | -482M | -503M | -608M | -702M | -589M | -638M | -523M | -520M | -596M | -616M | -674M | -696M | -909M | — | — |
| EBITDA | — | 0,64B | 0,75B | 0,84B | 0,90B | 0,93B | 1,06B | 1,20B | 1,46B | 1,41B | 1,34B | 1,36B | 1,31B | 1,33B | 1,55B | 1,33B | 1,33B | 0,98B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | — | 17,28 % | 13,17 % | 6,74 % | 3,35 % | 14,05 % | 13,10 % | 21,25 % | -3,31 % | -4,68 % | 1,46 % | -4,07 % | 1,98 % | 16,26 % | -14,41 % | 0,02 % | -25,89 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -126M | -127M | -126M | -124M | -119M | -125M | -130M | -133M | -132M | -131M | -162M | -165M | -206M | -209M | -236M | -253M | -258M | -264M | — | — |
| EBIT | — | 0,51B | 0,62B | 0,72B | 0,78B | 0,81B | 0,93B | 1,07B | 1,32B | 1,28B | 1,18B | 1,20B | 1,10B | 1,12B | 1,31B | 1,07B | 1,07B | 0,72B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | — | 21,90 % | 16,07 % | 8,56 % | 3,17 % | 15,59 % | 14,57 % | 24,04 % | -3,56 % | -7,58 % | 1,38 % | -8,03 % | 2,03 % | 16,93 % | -18,33 % | -0,38 % | -32,71 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | 19,6M | 4,57M | -0,79M | -22,9M | -7,48M | -9,47M | -10,2M | -6,68M | 1,90M | 1,32M | 13,5M | 14,5M | 3,57M | -34,5M | -58,6M | -32,5M | -55,2M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | 0,53B | 0,62B | 0,72B | 0,76B | 0,80B | 0,92B | 1,06B | 1,32B | 1,28B | 1,18B | 1,21B | 1,11B | 1,13B | 1,28B | 1,01B | 1,04B | 0,66B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | 18,25 % | 15,10 % | 5,49 % | 5,30 % | 15,48 % | 14,64 % | 24,60 % | -2,93 % | -7,61 % | 2,41 % | -7,85 % | 1,02 % | 13,49 % | -20,70 % | 2,17 % | -35,93 % | — | — |
| Impuestos | -172M | -182M | -225M | -240M | -253M | -268M | -316M | -370M | -427M | -432M | -169M | -231M | -206M | -217M | -278M | -221M | -231M | -186M | — | — |
| Beneficio neto | 286M | 343M | 396M | 474M | 500M | 526M | 603M | 686M | 890M | 847M | 1.012M | 979M | 908M | 909M | 1.000M | 794M | 805M | 478M | 521M | 544M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 20,07 % | 15,39 % | 19,87 % | 5,45 % | 5,23 % | 14,53 % | 13,84 % | 29,73 % | -4,87 % | 19,53 % | -3,29 % | -7,23 % | 0,08 % | 10,03 % | -20,64 % | 1,44 % | -40,60 % | 8,99 % | 4,42 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,67M | 0,00M | 0,00M | -13,3M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -3,42M | 17,3M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | 3.165k | 72.826k | 5.001k | 4.911k | 3.865k | 3.349k | 1.176k | 465k | 368k | 442k | 342k | 272k | 302k | 239k | -652k | -407k | -432k | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | 346M | 468M | 479M | 505M | 530M | 606M | 687M | 891M | 847M | 1.013M | 966M | 908M | 909M | 1.000M | 793M | 801M | 495M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | 35,39 % | 2,30 % | 5,38 % | 4,97 % | 14,33 % | 13,41 % | 29,67 % | -4,95 % | 19,53 % | -4,62 % | -5,95 % | 0,09 % | 10,02 % | -20,73 % | 1,05 % | -38,20 % | — | — |
| Fecha de publicación | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 21/12/2011 | 19/12/2012 | 18/12/2013 | 17/12/2014 | 16/12/2015 | 21/12/2016 | 20/12/2017 | 07/12/2018 | 06/12/2019 | 04/12/2020 | 10/12/2021 | 06/12/2022 | 06/12/2023 | 05/12/2024 | 05/12/2025 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: octubre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 1,14 | 1,30 | 1,68 | 1,60 | 1,91 | 1,83 | 1,69 | 1,68 | 1,84 | 1,45 | 1,47 | 0,87 | 1,49 | 1,56 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 21,33 % | 15,63 % | 20,27 % | 6,74 % | 4,74 % | 14,57 % | 14,04 % | 29,23 % | -4,76 % | 19,38 % | -4,19 % | -7,65 % | -0,59 % | 9,52 % | -21,20 % | 1,38 % | -40,82 % | 71,62 % | 4,42 % |
| BPA diluido | 0,52 | 0,64 | 0,73 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,12 | 1,27 | 1,64 | 1,57 | 1,86 | 1,80 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 1,45 | 1,47 | 0,87 | 1,49 | 1,56 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 22,12 % | 14,96 % | 19,18 % | 6,90 % | 4,84 % | 14,87 % | 13,39 % | 29,13 % | -4,27 % | 18,47 % | -3,23 % | -7,78 % | 0,00 % | 9,64 % | -20,33 % | 1,38 % | -40,82 % | 71,62 % | 4,42 % |
| BPA normalizado básico | — | 0,64 | 0,88 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,68 | 1,60 | 1,91 | 1,81 | 1,69 | 1,68 | 1,84 | 1,45 | 1,46 | 0,90 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 36,26 % | 2,43 % | 6,55 % | 4,64 % | 14,55 % | 13,29 % | 29,39 % | -4,78 % | 19,00 % | -5,30 % | -6,55 % | -0,49 % | 9,25 % | -20,94 % | 0,73 % | -38,43 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 0,64 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1,12 | 1,27 | 1,64 | 1,57 | 1,86 | 1,77 | 1,66 | 1,66 | 1,82 | 1,44 | 1,46 | 0,90 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 35,53 % | 1,84 % | 6,56 % | 4,46 % | 14,33 % | 13,29 % | 29,32 % | -4,35 % | 18,49 % | -4,86 % | -6,18 % | -0,09 % | 9,62 % | -20,64 % | 1,07 % | -38,39 % | — | — |
Cifras en USD