HUBBELL INC (HUBB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 5,84 B USD, un 3,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 887 M USD.
HUBBELL INC (HUBB) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 5,84 B USD, un 3,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 2,06 B USD y el EBIT de 1.209 M USD. El EBITDA ascendió a 1.415 M USD. El beneficio neto se situó en 887 M USD, un 13,9 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 16,54 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 4,6 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 12/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 2,70B | 2,36B | 2,54B | 2,87B | 3,04B | 3,18B | 3,36B | 3,39B | 3,51B | 3,67B | 4,48B | 3,95B | 3,68B | 4,19B | 4,95B | 5,37B | 5,63B | 5,84B | — | — |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -12,90 % | 7,88 % | 13,00 % | 6,02 % | 4,58 % | 5,51 % | 0,92 % | 3,39 % | 4,67 % | 22,16 % | -11,94 % | -6,69 % | 13,89 % | 17,97 % | 8,59 % | 4,76 % | 3,84 % | — | — |
| Coste de ventas | -1,90B | -1,63B | -1,71B | -1,95B | -2,03B | -2,11B | -2,25B | -2,30B | -2,40B | -2,51B | -3,18B | -2,78B | -2,60B | -3,04B | -3,48B | -3,50B | -3,72B | -3,78B | — | — |
| Beneficio bruto | 0,80B | 0,73B | 0,83B | 0,92B | 1,01B | 1,07B | 1,11B | 1,09B | 1,11B | 1,16B | 1,30B | 1,17B | 1,09B | 1,15B | 1,47B | 1,88B | 1,91B | 2,06B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | -9,65 % | 14,16 % | 11,46 % | 9,58 % | 5,76 % | 3,60 % | -1,55 % | 1,22 % | 4,52 % | 12,58 % | -9,90 % | -7,32 % | 6,05 % | 27,80 % | 27,55 % | 1,52 % | 8,32 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -394M | -361M | -388M | -432M | -474M | -492M | -512M | -532M | -524M | -538M | -595M | -507M | -447M | -470M | -614M | -700M | -600M | -649M | — | — |
| EBITDA | 409M | 365M | 440M | 492M | 539M | 578M | 597M | 560M | 581M | 617M | 705M | 665M | 639M | 681M | 858M | 1.177M | 1.305M | 1.415M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -10,71 % | 20,53 % | 11,74 % | 9,47 % | 7,35 % | 3,18 % | -6,17 % | 3,73 % | 6,25 % | 14,31 % | -5,77 % | -3,85 % | 6,64 % | 25,86 % | 37,26 % | 10,88 % | 8,40 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -63,1M | -70,6M | -72,5M | -68,2M | -66,8M | -70,6M | -79,2M | -85,2M | -90,9M | -98,2M | -148M | -138M | -145M | -149M | -149M | -150M | -212M | -206M | — | — |
| EBIT | 346M | 295M | 368M | 424M | 472M | 508M | 517M | 475M | 490M | 519M | 557M | 527M | 495M | 532M | 709M | 1.027M | 1.093M | 1.209M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -14,83 % | 24,80 % | 15,23 % | 11,33 % | 7,59 % | 1,93 % | -8,27 % | 3,20 % | 5,92 % | 7,34 % | -5,42 % | -6,11 % | 7,64 % | 33,21 % | 44,89 % | 6,39 % | 10,58 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -27,6M | -33,1M | -47,4M | -34,0M | -30,0M | -33,8M | -31,9M | -56,0M | -59,4M | -75,7M | -89,9M | -57,5M | -70,0M | -73,0M | -52,1M | -55,2M | -86,3M | -89,7M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 318M | 262M | 320M | 390M | 442M | 474M | 486M | 419M | 430M | 443M | 467M | 469M | 425M | 459M | 657M | 972M | 1.007M | 1.119M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -17,84 % | 22,48 % | 21,66 % | 13,34 % | 7,24 % | 2,47 % | -13,78 % | 2,82 % | 2,95 % | 5,39 % | 0,47 % | -9,53 % | 8,20 % | 43,04 % | 47,98 % | 3,56 % | 11,15 % | — | — |
| Impuestos | -95,2M | -80,3M | -102M | -120M | -140M | -144M | -158M | -137M | -133M | -193M | -101M | -101M | -89,8M | -88,2M | -140M | -215M | -222M | -227M | — | — |
| Beneficio neto | 223M | 180M | 217M | 268M | 300M | 327M | 325M | 277M | 293M | 243M | 360M | 401M | 351M | 400M | 546M | 751M | 779M | 887M | 997M | 1.114M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -19,13 % | 20,60 % | 23,34 % | 11,87 % | 8,94 % | -0,37 % | -14,76 % | 5,66 % | -17,03 % | 48,17 % | 11,30 % | -12,40 % | 13,75 % | 36,65 % | 37,64 % | 3,67 % | 13,88 % | 12,34 % | 11,83 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,27M | 0,14M | 2,56M | 16,2M | 20,2M | 6,53M | 6,27M | 5,10M | 16,2M | 4,93M | 10,9M | 6,16M | 14,9M | 10,8M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,50M | 1,20M | 1,60M | 2,30M | 2,40M | 3,30M | 1,90M | 4,80M | 4,80M | 89,2M | 5,90M | -32,9M | -16,5M | -28,4M | -29,1M | 6,20M | 5,70M | 4,80M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 223M | 181M | 219M | 270M | 302M | 330M | 330M | 298M | 318M | 339M | 372M | 373M | 351M | 376M | 528M | 764M | 800M | 903M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -18,77 % | 20,68 % | 23,49 % | 11,91 % | 9,12 % | -0,05 % | -9,53 % | 6,59 % | 6,56 % | 9,89 % | 0,20 % | -5,94 % | 7,15 % | 40,32 % | 44,75 % | 4,69 % | 12,90 % | — | — |
| Fecha de publicación | 16/02/2011 | 16/02/2011 | 16/02/2011 | 15/02/2012 | 13/02/2013 | 18/02/2014 | 19/02/2015 | 18/02/2016 | 16/02/2017 | 15/02/2018 | 15/02/2019 | 14/02/2020 | 11/02/2021 | 11/02/2022 | 09/02/2023 | 08/02/2024 | 13/02/2025 | 12/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,96 | 3,16 | 3,61 | 4,47 | 5,05 | 5,51 | 5,51 | 4,79 | 5,26 | 4,42 | 6,57 | 7,35 | 6,46 | 7,33 | 10,13 | 13,98 | 14,49 | 16,63 | 20,46 | 22,88 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -20,20 % | 14,24 % | 23,82 % | 12,98 % | 9,11 % | 0,00 % | -13,07 % | 9,81 % | -15,97 % | 48,64 % | 11,87 % | -12,11 % | 13,47 % | 38,20 % | 38,01 % | 3,65 % | 14,77 % | 23,02 % | 11,83 % |
| BPA diluido | 3,93 | 3,15 | 3,59 | 4,42 | 5,00 | 5,47 | 5,48 | 4,77 | 5,24 | 4,39 | 6,54 | 7,31 | 6,43 | 7,28 | 10,07 | 13,89 | 14,39 | 16,54 | 20,46 | 22,88 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -19,85 % | 13,97 % | 23,12 % | 13,12 % | 9,40 % | 0,18 % | -12,96 % | 9,85 % | -16,22 % | 48,97 % | 11,77 % | -12,04 % | 13,22 % | 38,32 % | 37,93 % | 3,60 % | 14,94 % | 23,69 % | 11,83 % |
| BPA normalizado básico | — | 3,19 | 3,65 | 4,53 | 5,12 | 5,58 | 5,61 | 5,17 | 5,73 | 6,18 | 6,82 | 6,86 | 6,47 | 6,93 | 9,83 | 14,25 | 14,89 | 16,97 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 14,44 % | 23,91 % | 13,04 % | 9,12 % | 0,46 % | -7,80 % | 10,82 % | 7,92 % | 10,30 % | 0,56 % | -5,59 % | 6,95 % | 41,89 % | 45,02 % | 4,50 % | 13,96 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 3,18 | 3,63 | 4,47 | 5,06 | 5,54 | 5,57 | 5,14 | 5,71 | 6,15 | 6,78 | 6,82 | 6,44 | 6,87 | 9,75 | 14,14 | 14,81 | 16,87 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 14,08 % | 23,29 % | 13,03 % | 9,48 % | 0,62 % | -7,66 % | 10,99 % | 7,72 % | 10,29 % | 0,56 % | -5,59 % | 6,76 % | 41,88 % | 45,01 % | 4,69 % | 13,96 % | — | — |
Cifras en USD