HUBBELL INC (HUBB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 53,3 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 5,38 USD.
HUBBELL INC (HUBB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 53,3 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 5,38 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 506 k en neto. Desde 2009, el número de acciones se ha reducido un 6,6 %. El dividendo por acción fue de 5,38 USD, un 8,0 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 287 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 57,0M | 60,3M | 60,4M | 59,8M | 59,6M | 59,2M | 57,8M | 55,5M | 54,9M | 54,7M | 54,5M | 54,4M | 54,5M | 53,7M | 53,7M | 53,8M | 53,3M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 3.300k | 100k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 135k | 0,00k | 41,0k | 29,4k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | — | 5,47 % | 0,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,25 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00k | 0,00k | -600k | -200k | -400k | -1.363k | -2.304k | -650k | -167k | -201k | -132k | 0,00k | -829k | 0,00k | 0,00k | -506k |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | -1,00 % | -0,34 % | -0,68 % | -2,36 % | -4,15 % | -1,18 % | -0,31 % | -0,37 % | -0,24 % | 0,00 % | -1,54 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,95 % |
| Adición/eliminación neta | — | 3.300k | 100k | -600k | -200k | -400k | -1.363k | -2.304k | -650k | -167k | -201k | -132k | 135k | -829k | 41,0k | 29,4k | -506k |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 5,47 % | 0,17 % | -1,00 % | -0,34 % | -0,68 % | -2,36 % | -4,15 % | -1,18 % | -0,31 % | -0,37 % | -0,24 % | 0,25 % | -1,54 % | 0,08 % | 0,05 % | -0,95 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 1,68 | 1,85 | 2,06 | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,15 | 3,43 | 3,71 | 3,99 | 4,27 | 4,58 | 4,98 | 5,38 |
| Payout Ratio (%) | 43,81 % | 39,41 % | 33,63 % | 40,81 % | 33,54 % | 37,26 % | 48,21 % | 49,15 % | 64,83 % | 47,83 % | 46,55 % | 57,35 % | — | 42,06 % | 32,67 % | 34,31 % | 32,31 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 78,9M | 85,6M | 90,1M | 122M | 110M | 121M | 134M | 144M | 158M | 172M | 187M | 201M | — | 230M | 246M | 267M | 287M |
| Dividend Yield (%) | 2,92 % | 2,38 % | 2,30 % | 2,02 % | 1,70 % | 1,89 % | 2,27 % | 2,21 % | 2,11 % | 3,20 % | 2,31 % | 2,34 % | 1,91 % | 1,82 % | 1,40 % | 1,18 % | 1,18 % |
Cifras en USD