IQVIA HOLDINGS INC. (IQV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 170 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
IQVIA HOLDINGS INC. (IQV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 170 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 6,50 M en neto. Desde 2011, el número de acciones ha crecido un 46,2 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 15 ejercicios, de 2011 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 116M | 116M | 130M | 124M | 119M | 248M | 208M | 198M | 192M | 191M | 191M | 186M | 182M | 176M | 170M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00M | 0,00M | 13,9M | 0,00M | 0,00M | 129M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 10,71 % | 0,00 % | 0,00 % | 51,91 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | -0,43M | -0,20M | 0,00M | -5,52M | -4,73M | 0,00M | -40,2M | -10,6M | -5,20M | -1,10M | -0,60M | -4,90M | -4,20M | -5,40M | -6,50M |
| Acciones recompradas (%) | -0,37 % | -0,18 % | 0,00 % | -4,45 % | -3,96 % | 0,00 % | -19,32 % | -5,37 % | -2,70 % | -0,58 % | -0,31 % | -2,64 % | -2,31 % | -3,07 % | -3,83 % |
| Adición/eliminación neta | -0,43M | -0,20M | 13,9M | -5,52M | -4,73M | 129M | -40,2M | -10,6M | -5,20M | -1,10M | -0,60M | -4,90M | -4,20M | -5,40M | -6,50M |
| Adición/eliminación neta (%) | -0,37 % | -0,18 % | 10,71 % | -4,45 % | -3,96 % | 51,91 % | -19,32 % | -5,37 % | -2,70 % | -0,58 % | -0,31 % | -2,64 % | -2,31 % | -3,07 % | -3,83 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | 119,25 % | 319,83 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | 288M | 568M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD