Leidos Holdings, Inc. (LDOS) generó un flujo de caja operativo de 1.750 M USD y un free cash flow de 1.625 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 26,4 % más que el ejercicio anterior.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) generó un flujo de caja operativo de 1.750 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 125 M USD, el free cash flow fue de 1.625 M USD, un 26,4 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 112 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 211 M USD en dividendos y destinó 400 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 213 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 14,9 %. La serie cubre 12 ejercicios, de 2014 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -334M | 242M | 244M | 366M | 581M | 667M | 628M | 753M | 685M | 199M | 1.254M | 1.448M |
| Depreciación y amortización | 58,0M | 41,0M | 122M | 336M | 403M | 651M | 857M | 753M | 822M | 748M | 618M | 636M |
| Deterioro de activos | 486M | 33,0M | 4,00M | 0,00M | 7,00M | 0,00M | 12,0M | 4,00M | 40,0M | 687M | 11,0M | 5,00M |
| Stock-based compensation | 40,0M | 30,0M | 35,0M | 43,0M | 44,0M | 52,0M | 62,0M | 67,0M | 73,0M | 77,0M | 85,0M | 95,0M |
| Impuestos diferidos | — | — | — | 132M | -49,0M | 18,0M | -4,00M | -26,0M | -211M | -109M | -98,0M | 369M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | 0,00M | 0,00M | -88,0M | 0,00M | 3,00M | 0,00M | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 17,0M | 11,0M | 7,00M | 9,00M | -4,00M | 7,00M | -30,0M | -39,0M | -32,0M |
| Provisiones y reestructuración | 5,00M | 11,0M | 3,00M | 10,0M | 0,00M | 12,0M | 13,0M | -9,00M | — | — | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | 20,0M | 46,0M | -72,0M | -68,0M | -29,0M | 12,0M | 265M | 111M | 388M | 135M | 217M | -245M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 105M | -28,0M | 7,00M | -9,00M | -17,0M | -3,00M | -14,0M | -619M | -26,0M | -28,0M | -44,0M | -9,00M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 106M | -301M | -183M | -336M | -494M | — | -786M | -492M | -569M | -517M |
| Flujo de caja operativo | 380M | 375M | 449M | 526M | 768M | 992M | 1.334M | 1.033M | 992M | 1.187M | 1.435M | 1.750M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -1,32 % | 19,73 % | 17,15 % | 46,01 % | 29,17 % | 34,48 % | -22,56 % | -3,97 % | 19,66 % | 20,89 % | 21,95 % |
| Capex | -29,0M | -27,0M | -29,0M | -81,0M | -73,0M | -121M | -183M | -104M | -129M | -207M | -149M | -125M |
| Free Cash Flow | 351M | 348M | 420M | 445M | 695M | 871M | 1.151M | 929M | 863M | 980M | 1.286M | 1.625M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -0,85 % | 20,69 % | 5,95 % | 56,18 % | 25,32 % | 32,15 % | -19,29 % | -7,10 % | 13,56 % | 31,22 % | 26,36 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -29,0M | -27,0M | -29,0M | -81,0M | -73,0M | -121M | -183M | -104M | -129M | -207M | -149M | -125M |
| Venta de PP&E | 0,00M | 79,0M | 3,00M | 8,00M | 0,00M | 96,0M | 12,0M | 0,00M | 6,00M | 0,00M | 2,00M | — |
| Adquisiciones de negocios | 0,00M | 0,00M | -25,0M | 0,00M | -81,0M | -94,0M | -2.655M | -622M | -192M | -6,00M | 0,00M | -293M |
| Desinversiones | 0,00M | 0,00M | 23,0M | 0,00M | 0,00M | 178M | 0,00M | 0,00M | 15,0M | 2,00M | 0,00M | 9,00M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones a largo plazo | 0,00M | 4,00M | 4,00M | 0,00M | 0,00M | 1,00M | 11,0M | -4,00M | -13,0M | 0,00M | 7,00M | 4,00M |
| Resto de inversión sin asignar | 109M | 20,0M | 49,0M | 2,00M | 40,0M | 5,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -2,00M | 0,00M |
| Flujo de caja de inversión | 80,0M | 76,0M | 25,0M | -71,0M | -114M | 65,0M | -2.815M | -730M | -313M | -211M | -142M | -405M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00M | 0,00M | 690M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 7.225M | 380M | 380M | 1.743M | 0,00M | 997M |
| Amortización de deuda | -154M | -39,0M | -277M | -209M | -59,0M | -88,0M | -5.465M | -117M | -554M | -2.062M | -36,0M | -1.038M |
| Emisión de acciones | 7,00M | 6,00M | 25,0M | 13,0M | 14,0M | 27,0M | 39,0M | 85,0M | 48,0M | 50,0M | 55,0M | 62,0M |
| Recompra de acciones | -213M | -118M | -24,0M | -31,0M | -167M | -25,0M | -67,0M | -237M | -542M | -225M | -850M | -400M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | 0,00M | 0,00M | -993M | 0,00M | 0,00M | -198M | -196M | -199M | -199M | -201M | -208M | -211M |
| Otras actividades de financiación | -71,0M | -100M | -172M | -202M | -495M | -425M | -85,0M | -25,0M | 2,00M | -20,0M | -45,0M | -555M |
| Flujo de caja de financiación | -431M | -251M | -751M | -429M | -707M | -709M | 1.451M | -113M | -865M | -715M | -1.084M | -1.145M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 380M | 375M | 449M | 526M | 768M | 992M | 1.334M | 1.033M | 992M | 1.187M | 1.435M | 1.750M |
| Flujo de caja de inversión | 80,0M | 76,0M | 25,0M | -71,0M | -114M | 65,0M | -2.815M | -730M | -313M | -211M | -142M | -405M |
| Flujo de caja de financiación | -431M | -251M | -751M | -429M | -707M | -709M | 1.451M | -113M | -865M | -715M | -1.084M | -1.145M |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — | — | -2,00M | -6,00M | 6,00M | -10,0M | 13,0M |
| Variación neta de caja | 29,0M | 200M | -277M | 26,0M | -53,0M | 348M | -30,0M | 188M | -192M | 267M | 199M | 213M |
| Impuestos pagados en caja | -22,0M | -31,0M | -47,0M | -214M | -70,0M | -142M | -140M | -221M | -217M | -435M | -460M | -276M |
| Intereses pagados en caja | -74,0M | -50,0M | -90,0M | -133M | -133M | -172M | -161M | -182M | -195M | -207M | -226M | -220M |
Cifras en USD