Leidos Holdings, Inc. (LDOS) cotiza a un PER ajustado de 11,80 veces y un EV/Ventas de 1,22 veces.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) cotiza a un PER ajustado de 11,80 veces y un EV/Ventas de 1,22 veces. El enterprise value equivale a 8,76 veces el EBITDA y 12,93 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,55 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 15,1 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 185,86 USD. La serie cubre 12 ejercicios, de 2014 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,55 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 125M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 57,27 | 50,90 | 64,82 | 52,40 | 98,23 | 104,78 | 88,26 | 104,13 | 107,94 | 144,49 | 185,86 | 139,18 |
| Market Cap (USD) | 4,12B | 7,64B | 9,79B | 7,65B | 13,9B | 14,9B | 12,4B | 14,3B | 14,7B | 19,0B | 23,5B | 17,5B |
| Enterprise Value (USD) | 4,55B | 10,5B | 12,5B | 10,4B | 16,2B | 19,1B | 16,7B | 18,7B | 18,6B | 22,8B | 27,0B | 21,0B |
| PER | 17,04× | 31,29× | 26,74× | 13,17× | 20,77× | 23,69× | 16,41× | 20,81× | 73,64× | 15,11× | 16,22× | 12,06× |
| PER ajustado | 15,49× | 30,65× | 26,89× | 13,00× | 23,01× | 23,30× | 16,16× | 19,69× | 17,54× | 14,90× | 15,88× | 11,80× |
| Forward PER | 16,90× | 20,86× | 16,85× | 11,47× | 22,05× | 19,76× | 18,04× | 71,65× | 11,69× | 13,09× | 15,69× | 10,89× |
| Forward PER ajustado | 16,55× | 20,98× | 16,63× | 12,71× | 21,69× | 19,46× | 17,06× | 17,07× | 11,52× | 12,81× | — | — |
| Earnings Yield (%) | 5,87 % | 3,20 % | 3,74 % | 7,59 % | 4,82 % | 4,22 % | 6,09 % | 4,80 % | 1,36 % | 6,62 % | 6,16 % | 8,29 % |
| PEG | 0,50× | 0,79× | 1,36× | 1,46× | 23,29× | — | 0,89× | 0,73× | 0,77× | 2,11× | — | 2,46× |
| EV / EBITDA | 12,60× | 19,57× | 13,98× | 10,32× | 14,11× | 14,92× | 11,31× | 13,13× | 19,50× | 10,76× | 11,27× | 8,76× |
| EV / Ventas | 0,97× | 1,50× | 1,23× | 1,02× | 1,46× | 1,55× | 1,22× | 1,30× | 1,20× | 1,37× | 1,57× | 1,22× |
| Price / Book | 3,86× | 2,44× | 2,90× | 2,31× | 4,06× | 3,85× | 2,88× | 3,32× | 3,49× | 4,30× | 4,78× | 3,55× |
| EV / FCF | 13,07× | 25,11× | 28,11× | 14,94× | 18,56× | 16,59× | 17,98× | 21,62× | 18,94× | 17,71× | 16,63× | 12,93× |
| FCF Yield (%) | 8,44 % | 5,50 % | 4,55 % | 9,08 % | 6,29 % | 7,74 % | 7,52 % | 6,05 % | 6,69 % | 6,79 % | 6,92 % | 9,30 % |
| Fondo de maniobra | 753M | 365M | 472M | 780M | 479M | 432M | 390M | -304M | 1.015M | 774M | 1.987M | — |
| Capital invertido | 2,15B | 6,42B | 6,48B | 6,37B | 6,40B | 8,61B | 9,37B | 9,22B | 8,88B | 9,08B | 9,56B | — |
| ROE (%) | 22,66 % | 7,78 % | 10,86 % | 17,56 % | 19,54 % | 16,26 % | 17,55 % | 15,93 % | 4,74 % | 28,42 % | 29,45 % | 29,45 % |
| ROA (%) | 7,18 % | 2,67 % | 4,07 % | 6,62 % | 7,12 % | 5,02 % | 5,68 % | 5,24 % | 1,57 % | 9,64 % | 10,73 % | 10,73 % |
| ROIC aprox. (%) | 11,26 % | 3,80 % | 5,65 % | 9,12 % | 10,42 % | 7,30 % | 8,04 % | 7,43 % | 2,24 % | 13,81 % | 15,14 % | — |
Cifras en USD