LENNAR CORP /NEW/ (LEN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 34,2 B USD, un 3,5 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 2,08 B USD.
LENNAR CORP /NEW/ (LEN) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en noviembre, con unas ventas netas de 34,2 B USD, un 3,5 % menos que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 3,39 B USD y el EBIT de 2,88 B USD. El EBITDA ascendió a 3,01 B USD. El beneficio neto se situó en 2,08 B USD, un 47,2 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 7,98 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 12,6 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 28/01/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: noviembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 4,58B | 3,12B | 3,07B | 3,10B | 4,11B | 5,94B | 7,78B | 9,47B | 10,9B | 12,6B | 20,6B | 22,3B | 22,5B | 27,1B | 33,7B | 34,2B | 35,4B | 34,2B | 32,5B | 33,8B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -31,82 % | -1,45 % | 0,69 % | 32,62 % | 44,58 % | 31,08 % | 21,78 % | 15,58 % | 15,49 % | 62,67 % | 8,21 % | 1,03 % | 20,64 % | 24,11 % | 1,67 % | 3,53 % | -3,54 % | -4,97 % | 4,08 % |
| Coste de ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -26,5B | -28,3B | -29,9B | -30,8B | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,20B | 5,94B | 5,50B | 3,39B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17,51 % | -7,44 % | -38,40 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.085M | -659M | -424M | -377M | — | — |
| EBITDA | — | -0,62B | 0,20B | 0,21B | 0,38B | 0,86B | 1,19B | 1,47B | 1,61B | 1,54B | 2,55B | 2,87B | 3,58B | 5,72B | 6,12B | 5,28B | 5,07B | 3,01B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | — | -132,45 % | 6,21 % | 75,82 % | 127,36 % | 38,11 % | 23,96 % | 9,78 % | -4,43 % | 65,67 % | 12,26 % | 24,73 % | 60,04 % | 6,86 % | -13,65 % | -3,93 % | -40,67 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -32,4M | -19,9M | -13,5M | -21,5M | -28,1M | -30,3M | -38,5M | -43,7M | -50,2M | -66,3M | -91,2M | -92,2M | -94,6M | -86,0M | -87,1M | -110M | -116M | -134M | — | — |
| EBIT | — | -0,64B | 0,19B | 0,19B | 0,35B | 0,83B | 1,15B | 1,43B | 1,56B | 1,48B | 2,46B | 2,78B | 3,48B | 5,64B | 6,03B | 5,17B | 4,96B | 2,88B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | — | -129,35 % | 2,43 % | 80,85 % | 136,94 % | 38,52 % | 24,32 % | 9,62 % | -5,60 % | 66,94 % | 12,68 % | 25,47 % | 61,92 % | 6,95 % | -14,23 % | -4,11 % | -42,00 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | -118M | -93,9M | -95,3M | -127M | -146M | -177M | -216M | -233M | -286M | -201M | -341M | -358M | 181M | -15,3M | 30,5M | 226M | -62,4M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | -0,76B | 0,09B | 0,10B | 0,22B | 0,68B | 0,97B | 1,21B | 1,33B | 1,19B | 2,26B | 2,43B | 3,12B | 5,82B | 6,01B | 5,20B | 5,18B | 2,81B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | -112,46 % | 3,43 % | 126,71 % | 207,02 % | 42,21 % | 24,73 % | 9,99 % | -10,59 % | 90,20 % | 7,58 % | 28,32 % | 86,28 % | 3,36 % | -13,50 % | -0,33 % | -45,73 % | — | — |
| Impuestos | -548M | 314M | 25,7M | 14,6M | 435M | -177M | -341M | -390M | -417M | -418M | -545M | -592M | -656M | -1.363M | -1.366M | -1.241M | -1.217M | -706M | — | — |
| Beneficio neto | -1,11B | -0,42B | 0,10B | 0,09B | 0,68B | 0,48B | 0,64B | 0,80B | 0,91B | 0,81B | 1,70B | 1,85B | 2,47B | 4,43B | 4,61B | 3,94B | 3,93B | 2,08B | 1,43B | 1,67B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -62,39 % | -122,84 % | -3,21 % | 636,58 % | -29,37 % | 33,20 % | 25,67 % | 13,57 % | -11,12 % | 109,24 % | 9,04 % | 33,31 % | 79,72 % | 4,15 % | -14,64 % | -0,15 % | -47,15 % | -31,25 % | 16,96 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | 472M | 40,9M | 0,00M | 0,00M | 23,9M | 57,3M | 17,1M | 0,00M | 0,00M | -225M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 506M | 28,0M | -19,3M | 17,4M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | -343M | -24,2M | -18,7M | -513M | 25,3M | 88,4M | 16,3M | 1,25M | 81,7M | 21,7M | -6,93M | 2,52M | 26,4M | 34,4M | 22,8M | 35,1M | 30,1M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | -288M | 112M | 73,5M | 167M | 529M | 785M | 836M | 913M | 892M | 1.493M | 1.842M | 2.468M | 4.457M | 5.155M | 3.989M | 3.948M | 2.126M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | -138,83 % | -34,35 % | 126,71 % | 217,43 % | 48,39 % | 6,57 % | 9,19 % | -2,29 % | 67,28 % | 23,42 % | 33,95 % | 80,61 % | 15,67 % | -22,61 % | -1,03 % | -46,16 % | — | — |
| Fecha de publicación | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 30/01/2012 | 29/01/2013 | 28/01/2014 | 23/01/2015 | 22/01/2016 | 20/01/2017 | 25/01/2018 | 28/01/2019 | 27/01/2020 | 22/01/2021 | 28/01/2022 | 26/01/2023 | 26/01/2024 | 23/01/2025 | 28/01/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: noviembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | -7,01 | -2,45 | 0,51 | 0,49 | 3,58 | 2,48 | 3,12 | 3,78 | 4,05 | 3,38 | 5,46 | 5,76 | 7,88 | 14,28 | 15,74 | 13,73 | 14,31 | 7,98 | 5,54 | 6,48 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -65,05 % | -120,82 % | -3,92 % | 630,61 % | -30,73 % | 25,81 % | 21,15 % | 7,14 % | -16,54 % | 61,54 % | 5,49 % | 36,81 % | 81,22 % | 10,22 % | -12,77 % | 4,22 % | -44,23 % | -30,56 % | 16,96 % |
| BPA diluido | -7,01 | -2,45 | 0,51 | 0,48 | 3,11 | 2,15 | 2,80 | 3,39 | 3,86 | 3,38 | 5,44 | 5,74 | 7,85 | 14,27 | 15,72 | 13,73 | 14,31 | 7,98 | 5,54 | 6,48 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -65,05 % | -120,82 % | -5,88 % | 547,92 % | -30,87 % | 30,23 % | 21,07 % | 13,86 % | -12,44 % | 60,95 % | 5,51 % | 36,76 % | 81,78 % | 10,16 % | -12,66 % | 4,22 % | -44,23 % | -30,56 % | 16,96 % |
| BPA normalizado básico | — | — | — | — | — | — | 3,88 | 3,99 | 4,09 | 3,76 | 4,85 | 5,79 | 7,98 | 14,53 | 17,79 | 14,08 | 14,52 | 8,25 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | 2,69 % | 2,71 % | -8,09 % | 28,82 % | 19,37 % | 37,85 % | 82,25 % | 22,37 % | -20,83 % | 3,09 % | -43,18 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | -1,69 | 0,59 | 0,38 | 0,76 | 2,34 | 3,44 | 3,55 | 3,88 | 3,76 | 4,84 | 5,79 | 7,98 | 14,53 | 17,79 | 14,08 | 14,52 | 8,25 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | -135,06 % | -36,48 % | 102,34 % | 207,28 % | 46,88 % | 3,30 % | 9,23 % | -3,02 % | 28,57 % | 19,60 % | 37,85 % | 82,25 % | 22,37 % | -20,83 % | 3,09 % | -43,18 % | — | — |
Cifras en USD