LENNAR CORP /NEW/ (LEN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 258 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,00 USD.
LENNAR CORP /NEW/ (LEN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 258 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,00 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 14,3 M en neto. Desde 2009, el número de acciones ha crecido un 43,9 %. El dividendo por acción fue de 2,00 USD, un 3,3 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 521 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: noviembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 179M | 198M | 205M | 230M | 237M | 240M | 247M | 243M | 245M | 319M | 329M | 320M | 317M | 299M | 283M | 272M | 258M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 19,2M | 6,65M | 24,7M | 7,59M | 2,44M | 7,60M | 0,00M | 1,84M | 73,8M | 10,2M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | 9,70 % | 3,24 % | 10,75 % | 3,20 % | 1,02 % | 3,07 % | 0,00 % | 0,75 % | 23,14 % | 3,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -4,24M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -9,31M | -2,89M | -17,3M | -16,1M | -11,3M | -14,3M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -2,91 % | -0,91 % | -5,79 % | -5,67 % | -4,15 % | -5,54 % |
| Adición/eliminación neta | — | 19,2M | 6,65M | 24,7M | 7,59M | 2,44M | 7,60M | -4,24M | 1,84M | 73,8M | 10,2M | -9,31M | -2,89M | -17,3M | -16,1M | -11,3M | -14,3M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 9,70 % | 3,24 % | 10,75 % | 3,20 % | 1,02 % | 3,07 % | -1,74 % | 0,75 % | 23,14 % | 3,10 % | -2,91 % | -0,91 % | -5,79 % | -5,67 % | -4,15 % | -5,54 % |
Cierre fiscal: noviembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,61 | 0,97 | 1,45 | 1,45 | 1,94 | 2,00 |
| Payout Ratio (%) | — | 31,05 % | 32,44 % | 4,48 % | 6,44 % | 5,13 % | 4,13 % | 3,87 % | 4,64 % | 2,90 % | 2,78 % | 7,91 % | 6,99 % | 9,49 % | 10,93 % | 13,96 % | 25,07 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 27,6M | 29,6M | 29,9M | 30,4M | 30,9M | 32,8M | 33,2M | 35,3M | 37,6M | 49,2M | 51,5M | 195M | 310M | 438M | 431M | 549M | 521M |
| Dividend Yield (%) | 1,24 % | 1,06 % | 0,95 % | 0,42 % | 0,45 % | 0,34 % | 0,31 % | 0,37 % | 0,26 % | 0,36 % | 0,27 % | 0,80 % | 0,93 % | 1,76 % | 1,19 % | 1,15 % | 1,52 % |
Cifras en USD