LyondellBasell Industries N.V. (LYB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 322 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 5,45 USD.
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 322 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 5,45 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 1,81 M en neto. Desde 2011, el número de acciones se ha reducido un 43,8 %. El dividendo por acción fue de 5,45 USD, un 3,4 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1,76 B USD, en 4 pagos. La serie cubre 15 ejercicios, de 2011 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 573M | 575M | 549M | 487M | 440M | 404M | 395M | 376M | 333M | 334M | 330M | 326M | 324M | 324M | 322M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 1,83M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,54M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | -26,4M | -61,9M | -46,8M | -36,1M | -9,53M | -18,8M | -42,2M | 0,00M | -4,48M | -3,81M | -1,24M | -0,59M | -1,81M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | -4,81 % | -12,70 % | -10,64 % | -8,94 % | -2,42 % | -5,01 % | -12,66 % | 0,00 % | -1,36 % | -1,17 % | -0,38 % | -0,18 % | -0,56 % |
| Adición/eliminación neta | — | 1,83M | -26,4M | -61,9M | -46,8M | -36,1M | -9,53M | -18,8M | -42,2M | 0,54M | -4,48M | -3,81M | -1,24M | -0,59M | -1,81M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,32 % | -4,81 % | -12,70 % | -10,64 % | -8,94 % | -2,42 % | -5,01 % | -12,66 % | 0,16 % | -1,36 % | -1,17 % | -0,38 % | -0,18 % | -0,56 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 5,05 | 4,20 | 2,00 | 2,70 | 3,04 | 3,33 | 3,55 | 4,00 | 4,15 | 4,20 | 4,44 | 4,70 | 4,94 | 5,27 | 5,45 |
| Payout Ratio (%) | 134,75 % | 84,80 % | 29,22 % | 33,61 % | 31,50 % | 36,37 % | 29,00 % | 33,13 % | 43,04 % | 98,46 % | 26,46 % | 83,47 % | 75,91 % | 125,82 % | — |
| Nº de pagos | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 2,89B | 2,42B | 1,13B | 1,40B | 1,41B | 1,40B | 1,42B | 1,55B | 1,46B | 1,41B | 1,49B | 3,25B | 1,61B | 1,72B | 1,76B |
| Dividend Yield (%) | 15,66 % | 7,57 % | 2,52 % | 3,33 % | 3,50 % | 3,86 % | 3,19 % | 4,86 % | 4,42 % | 4,64 % | 4,79 % | 5,72 % | 5,16 % | 7,11 % | 12,60 % |
Cifras en USD