Meta Platforms, Inc. (META) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 366 B USD, un pasivo de 149 B USD y un patrimonio neto de 217 B USD.
Meta Platforms, Inc. (META) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 366 B USD, un pasivo de 149 B USD y un patrimonio neto de 217 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 81,6 B USD. El activo corriente cubría 2,60 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 59,9 B USD. La serie cubre 16 ejercicios, de 2010 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 3,91B | 9,63B | 11,4B | 11,2B | 18,4B | 29,4B | 41,7B | 10,0B | 19,1B | 17,6B | 48,0B | 40,7B | 65,4B | 77,8B | 81,6B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 0,55B | 0,72B | 1,11B | 1,68B | 2,56B | 3,99B | 5,83B | 7,59B | 9,52B | 11,3B | 14,0B | 13,5B | 16,2B | 17,0B | 19,8B |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 0,15B | 0,92B | 0,51B | 0,51B | 0,66B | 0,96B | 1,02B | 32,9B | 37,6B | 46,8B | 4,63B | 5,35B | 3,79B | 5,24B | 7,36B |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activo corriente | 4,60B | 11,3B | 13,1B | 13,4B | 21,7B | 34,4B | 48,6B | 50,5B | 66,2B | 75,7B | 66,7B | 59,5B | 85,4B | 100B | 109B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,48B | 2,39B | 2,88B | 3,97B | 5,69B | 8,59B | 13,7B | 24,7B | — | — | — | 92,2B | 110B | 136B | 197B |
| Fondo de comercio | 0,08B | 0,59B | 0,84B | 18,0B | 18,0B | 18,1B | 18,2B | 18,3B | 18,7B | 19,1B | 19,2B | 20,3B | 20,7B | 20,7B | 24,5B |
| Activos intangibles | 80,0M | 801M | 883M | 3.929M | 3.246M | 2.535M | 1.884M | 1.294M | 894M | 623M | 634M | 897M | 788M | 915M | 3.692M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,46B | 9,35B | 12,2B | 12,7B | 13,3B | 14,9B | 20,4B |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62,0M | 34,0M | 17,0M | 58,0M | 52,0M | 7.448M |
| Otros activos no corrientes | 0,09B | 0,06B | 0,22B | 0,70B | 0,80B | 1,31B | 2,14B | 2,58B | 2,67B | 2,76B | 2,75B | 0,09B | -0,42B | 3,20B | 4,42B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 35,4B | 51,8B | 64,6B | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 1,73B | 3,84B | 4,83B | 26,6B | 27,8B | 30,6B | 36,0B | 46,9B | 67,2B | 83,6B | 99,3B | 126B | 144B | 176B | 257B |
| Activos totales | 6,33B | 15,1B | 17,9B | 40,0B | 49,4B | 65,0B | 84,5B | 97,3B | 133B | 159B | 166B | 186B | 230B | 276B | 366B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 63,0M | 65,0M | 87,0M | 176M | 196M | 302M | 380M | 820M | 1.363M | 1.331M | 4.083M | 4.990M | 4.849M | 7.687M | 8.894M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos devengados | 0,30B | 0,42B | 0,56B | 0,87B | 1,45B | 2,20B | 2,89B | 5,51B | 11,7B | 11,2B | 14,9B | 19,6B | 25,5B | 24,0B | 30,7B |
| Ingresos diferidos a corto | 75,0M | 8,00M | 13,0M | 38,0M | 28,0M | 62,0M | 98,0M | 147M | 269M | 382M | 517M | 482M | 626M | 721M | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,80B | 1,02B | 1,13B | 1,37B | 1,62B | 1,94B | 2,21B |
| Otros pasivos corrientes | 239M | 277M | 445M | 344M | 252M | 308M | 390M | 541M | 886M | 1.093M | 535M | 635M | -626M | -721M | 0,00M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 226M | 279M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 0,90B | 1,05B | 1,10B | 1,42B | 1,93B | 2,88B | 3,76B | 7,02B | 15,1B | 15,0B | 21,1B | 27,0B | 32,0B | 33,6B | 41,8B |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 0,00B | 1,50B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 9,92B | 18,4B | 28,8B | 58,7B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 9,52B | 9,63B | 12,7B | 15,3B | 17,2B | 18,3B | 22,9B |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | 47,0M | 769M | 163M | — | 50,0M | 673M | 1.039M | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | 0,14B | 0,31B | 1,09B | 1,68B | 3,10B | 2,89B | 6,37B | 5,52B | 6,71B | 6,41B | 7,23B | 7,76B | 1,37B | 2,72B | 4,25B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 0,40B | 0,49B | 0,19B | — | — | 0,00B | — | — | — | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 7,51B | 9,99B | 21,0B |
| Total pasivo no corriente | 0,53B | 2,30B | 1,33B | 2,45B | 3,26B | 2,89B | 6,42B | 6,19B | 17,3B | 16,0B | 20,0B | 33,0B | 44,5B | 59,8B | 107B |
| Pasivos totales | 1,43B | 3,35B | 2,43B | 3,87B | 5,19B | 5,77B | 10,2B | 13,2B | 32,3B | 31,0B | 41,1B | 60,0B | 76,5B | 93,4B | 149B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 2,68B | 10,1B | 12,3B | 30,2B | 34,9B | 38,2B | 40,6B | 42,9B | 45,9B | 50,0B | 55,8B | 64,4B | 73,3B | 83,2B | 95,8B |
| Beneficios retenidos | 1,61B | 1,66B | 3,16B | 6,10B | 9,79B | 21,7B | 34,0B | 42,0B | 55,7B | 77,3B | 69,8B | 64,8B | 82,1B | 103B | 121B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -6,00M | 2,00M | 14,0M | -228M | -455M | -703M | -227M | -760M | -489M | 927M | -693M | -3.530M | -2.155M | -3.097M | 271M |
| Otros / ajustes patrimonio | 615M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Patrimonio neto | 4,90B | 11,8B | 15,5B | 36,1B | 44,2B | 59,2B | 74,3B | 84,1B | 101B | 128B | 125B | 126B | 153B | 183B | 217B |
Cifras en USD