MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (MPWR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 4.194 M USD, un pasivo de 663 M USD y un patrimonio neto de 3.531 M USD.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (MPWR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 4.194 M USD, un pasivo de 663 M USD y un patrimonio neto de 3.531 M USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1.257 M USD. El activo corriente cubría 5,91 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 20,0 M USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 178M | 174M | 161M | 226M | 239M | 235M | 268M | 299M | 377M | 455M | 595M | 725M | 738M | 1.108M | 863M | 1.257M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 18,3M | 15,1M | 19,4M | 23,7M | 25,6M | 30,8M | 34,2M | 38,0M | 55,2M | 52,7M | 66,8M | 105M | 183M | 180M | 173M | 256M |
| Existencias | 25,8M | 20,1M | 32,1M | 39,7M | 40,9M | 63,2M | 71,5M | 99,3M | 136M | 128M | 157M | 259M | 447M | 384M | 420M | 565M |
| Otros activos corrientes | 2,52M | 2,11M | 2,18M | 2,28M | 2,65M | 2,93M | 9,04M | 12,8M | 11,9M | 19,6M | 23,0M | 35,5M | 42,7M | 147M | 110M | 107M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activo corriente | 224M | 212M | 214M | 292M | 308M | 332M | 383M | 449M | 581M | 655M | 842M | 1.125M | 1.411M | 1.819M | 1.565M | 2.184M |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 37,3M | 47,8M | 59,4M | 64,8M | 62,9M | 65,4M | 85,2M | 145M | 150M | 228M | 282M | 363M | 357M | 369M | 495M | 628M |
| Fondo de comercio | — | — | — | — | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 6,57M | 25,9M | 25,9M |
| Activos intangibles | — | — | — | — | 6,81M | 5,05M | 3,00M | 0,95M | 0,11M | — | — | — | — | 0,00M | 9,94M | 8,79M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 2,86M | 3,72M | — | — | 8,36M | 16,9M | 24,9M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 19,2M | 13,7M | 11,8M | 9,86M | 5,39M | 5,36M | 5,35M | 5,26M | 3,24M | 3,14M | 2,86M | 2,40M | 1,71M | 0,57M | 0,15M | 0,05M |
| Otros activos no corrientes | 0,75M | 0,65M | 1,03M | 1,64M | 8,46M | 16,3M | 27,4M | 30,1M | 36,0M | 49,1M | 59,8M | 69,5M | 249M | 211M | 194M | 165M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,04M | 0,24M | 0,67M | 0,48M | 1,28M | 0,67M | 0,63M | 15,9M | 16,7M | 11,2M | 12,0M | 19,5M | 33,5M | 19,1M | 1.209M | 1.158M |
| Total activo no corriente | 57,2M | 62,4M | 72,9M | 76,8M | 91,5M | 99,4M | 128M | 203M | 213M | 301M | 366M | 461M | 648M | 615M | 1.951M | 2.010M |
| Activos totales | 282M | 274M | 287M | 369M | 399M | 431M | 511M | 653M | 793M | 956M | 1.208M | 1.586M | 2.059M | 2.434M | 3.516M | 4.194M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 8,98M | 8,90M | 9,86M | 10,7M | 13,1M | 13,5M | 17,4M | 22,8M | 22,7M | 27,3M | 38,2M | 83,0M | 61,5M | 63,0M | 103M | 138M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos devengados | 8,79M | 9,32M | 7,69M | 10,4M | 14,7M | 20,0M | 22,9M | 27,5M | 39,0M | 44,8M | 63,0M | 81,3M | 114M | 116M | 128M | 145M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | 3,91M | 5,24M | 3,55M | 4,74M | 2,52M | 3,41M | 7,24M | 4,30M | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,30M | 2,82M | 4,13M |
| Otros pasivos corrientes | 11,2M | 7,85M | 5,92M | 17,4M | 5,11M | 4,58M | 9,03M | 10,9M | 16,3M | 22,8M | 38,6M | 58,3M | 88,3M | 54,0M | 61,1M | 81,8M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 29,0M | 26,1M | 23,5M | 38,5M | 36,9M | 43,3M | 52,9M | 65,9M | 80,4M | 98,2M | 147M | 227M | 263M | 235M | 295M | 369M |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,66M | 5,57M | 13,0M | 20,0M |
| Pasivos por impuesto diferido | 5,02M | 4,92M | 5,41M | 5,54M | 5,88M | — | — | — | 0,00M | — | — | — | — | — | 93,4M | 90,5M |
| Otros pasivos no corrientes | 0,72M | 0,00M | 0,00M | 1,48M | 10,2M | 16,5M | 23,2M | 33,0M | 38,5M | 47,1M | 57,9M | 67,2M | 73,4M | 88,7M | 112M | 128M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 0,00M | — | — | 0,00M | 0,00M | 2,94M | 3,87M | 31,6M | 34,4M | 37,6M | 37,1M | 47,7M | 51,8M | 55,2M | 52,2M | 55,1M |
| Total pasivo no corriente | 5,74M | 4,92M | 5,41M | 7,02M | 16,1M | 19,5M | 27,1M | 64,6M | 72,9M | 84,7M | 94,9M | 115M | 127M | 149M | 270M | 293M |
| Pasivos totales | 34,7M | 31,0M | 28,9M | 45,5M | 52,9M | 62,8M | 80,0M | 131M | 153M | 183M | 242M | 342M | 390M | 384M | 565M | 663M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 178M | 159M | 194M | 234M | 241M | 266M | 316M | 377M | 451M | 550M | 658M | 803M | 975M | 1.130M | 707M | 937M |
| Beneficios retenidos | 66,6M | 79,9M | 60,0M | 82,9M | 100M | 101M | 119M | 144M | 195M | 229M | 299M | 425M | 716M | 947M | 2.293M | 2.610M |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 1,98M | 3,59M | 4,18M | 6,26M | 5,81M | 1,47M | -4,22M | 1,81M | -5,54M | -5,48M | 10,1M | 15,9M | -23,1M | -27,1M | -48,5M | -15,2M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio neto | 247M | 243M | 258M | 323M | 346M | 369M | 431M | 522M | 640M | 773M | 967M | 1.244M | 1.669M | 2.050M | 2.951M | 3.531M |
Cifras en USD