MSCI Inc. (MSCI) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 5,70 B USD, un pasivo de 8,36 B USD y un patrimonio neto de -2.655 M USD.
MSCI Inc. (MSCI) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 5,70 B USD, un pasivo de 8,36 B USD y un patrimonio neto de -2.655 M USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 515 M USD. El activo corriente cubría 0,90 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 6,20 B USD. La serie cubre 15 ejercicios, de 2011 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 342M | 393M | 254M | 358M | 509M | 778M | 792M | 890M | 904M | 1.507M | 1.301M | 1.421M | 994M | 462M | 409M | 515M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 138M | 181M | 154M | 169M | 179M | 208M | 222M | 328M | 473M | 499M | 559M | 665M | 663M | 840M | 821M | 987M |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 94,7M | 105M | 107M | 96,3M | 81,9M | 77,3M | 42,3M | 50,0M | 57,5M | 75,9M | 66,5M | 57,5M | 54,5M | 57,9M | 65,8M | 73,4M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,7M | 59,0M | 48,2M | 69,3M |
| Activo corriente | 0,57B | 0,68B | 0,51B | 0,62B | 0,77B | 1,06B | 1,06B | 1,27B | 1,44B | 2,08B | 1,93B | 2,14B | 1,75B | 1,42B | 1,34B | 1,64B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 35,7M | 37,6M | 67,4M | 85,6M | 94,1M | 98,9M | 95,6M | 94,4M | 90,9M | 90,7M | 80,4M | 66,7M | 53,9M | 55,9M | 70,9M | 87,3M |
| Fondo de comercio | 1,71B | 1,71B | 1,78B | 1,81B | 1,56B | 1,57B | 1,56B | 1,56B | 1,55B | 1,56B | 1,57B | 2,24B | 2,23B | 2,89B | 2,92B | 2,92B |
| Activos intangibles | 711M | 645M | 641M | 596M | 434M | 391M | 348M | 322M | 281M | 261M | 235M | 593M | 559M | 956M | 908M | 833M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166M | 153M | 145M | 127M | 115M | 119M | 113M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 191M | 219M | 214M | 0,00M | — | — |
| Otros activos no corrientes | 29,4M | 24,0M | 12,9M | 17,4M | 16,5M | 18,5M | 18,3M | 19,6M | 20,5M | 20,3M | 24,0M | 63,4M | 37,3M | 43,9M | 47,7M | 55,8M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 3,94M | 9,18M | 9,53M | 12,0M | 14,9M | 20,9M | 23,6M | 40,1M | 29,2M | 41,1M | 40,6M | 45,9M |
| Total activo no corriente | 2,48B | 2,42B | 2,50B | 2,51B | 2,11B | 2,08B | 2,03B | 2,01B | 1,95B | 2,12B | 2,27B | 3,36B | 3,25B | 4,10B | 4,10B | 4,06B |
| Activos totales | 3,06B | 3,09B | 3,02B | 3,14B | 2,88B | 3,15B | 3,08B | 3,28B | 3,39B | 4,20B | 4,20B | 5,51B | 5,00B | 5,52B | 5,45B | 5,70B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 0,21M | 0,24M | 2,99M | 1,20M | 2,84M | 2,51M | 0,57M | 1,61M | 3,89M | 6,50M | 14,3M | 13,4M | 15,0M | 9,81M | 14,5M | 15,3M |
| Deuda financiera a corto plazo | 54,9M | 10,3M | 43,1M | 19,8M | 0,00M | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 8,71M | 10,9M | 0,00M | — |
| Gastos devengados | 46,1M | 45,5M | 42,5M | 41,2M | 47,9M | 61,4M | 82,5M | 131M | 137M | 166M | 162M | 208M | 182M | 219M | 217M | 243M |
| Ingresos diferidos a corto | 269M | 289M | 308M | 320M | 311M | 318M | 334M | 374M | 538M | 575M | 676M | 825M | 883M | 1.084M | 1.123M | 1.232M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,1M | 22,7M | 23,3M | 23,2M | 22,4M | 24,9M | 28,6M |
| Otros pasivos corrientes | 96,0M | 108M | 113M | 121M | 111M | 117M | 119M | 101M | 130M | 131M | 147M | 182M | 138M | 171M | 205M | 311M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 466M | 453M | 510M | 503M | 473M | 498M | 537M | 608M | 809M | 901M | 1.022M | 1.251M | 1.251M | 1.517M | 1.586M | 1.830M |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 1,21B | 1,07B | 0,81B | 0,79B | 0,79B | 1,58B | 2,08B | 2,08B | 2,58B | 3,07B | 3,37B | 4,16B | 4,50B | 4,50B | 4,51B | 6,20B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 164M | 152M | 150M | 132M | 120M | 121M | 108M |
| Pasivos por impuesto diferido | 254M | 240M | 234M | 235M | 138M | 111M | 94,1M | 78,0M | 82,0M | 66,6M | 12,8M | 3,65M | 29,1M | 27,0M | 47,6M | 102M |
| Otros pasivos no corrientes | 27,1M | 27,8M | 38,6M | 46,1M | 50,6M | 57,0M | 59,1M | 111M | 87,9M | 77,7M | 88,2M | 104M | 91,0M | 97,0M | 120M | 116M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total pasivo no corriente | 1,49B | 1,33B | 1,08B | 1,07B | 0,98B | 1,75B | 2,23B | 2,27B | 2,75B | 3,38B | 3,62B | 4,42B | 4,75B | 4,74B | 4,80B | 6,53B |
| Pasivos totales | 1,96B | 1,79B | 1,59B | 1,57B | 1,45B | 2,25B | 2,76B | 2,87B | 3,55B | 4,28B | 4,64B | 5,67B | 6,01B | 6,26B | 6,39B | 8,36B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,95B | 1,00B | 1,00B | 1,07B | 1,02B | 1,17B | 1,23B | 1,27B | 1,31B | 1,35B | 1,40B | 1,46B | 1,52B | 1,59B | 1,69B | 1,80B |
| Beneficios retenidos | 0,19B | 0,36B | 0,55B | 0,76B | 1,02B | 1,16B | 1,32B | 1,51B | 1,86B | 2,20B | 2,55B | 2,98B | 3,47B | 4,18B | 4,78B | 5,43B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -0,84M | -5,09M | -2,80M | -0,65M | -25,0M | -35,7M | -60,7M | -48,3M | -58,4M | -62,6M | -58,9M | -58,8M | -60,2M | -61,4M | -71,0M | -51,6M |
| Otros / ajustes patrimonio | -0,04B | -0,05B | -0,12B | -0,27B | -0,59B | -1,40B | -2,17B | -2,32B | -3,27B | -3,57B | -4,34B | -4,54B | -5,94B | -6,45B | -7,33B | -9,83B |
| Patrimonio neto | 1.102M | 1.305M | 1.425M | 1.564M | 1.433M | 901M | 318M | 401M | -166M | -76,7M | -443M | -163M | -1.008M | -740M | -940M | -2.655M |
Cifras en USD