METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ (MTD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 20,4 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ (MTD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 20,4 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 590 k en neto. Desde 2009, el número de acciones se ha reducido un 39,9 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 15 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 33,9M | 32,4M | 31,6M | 30,4M | 29,5M | 26,4M | 24,9M | 24,1M | 23,5M | 22,8M | 22,1M | 21,5M | 20,9M | 20,4M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | -1.198k | -1.426k | -835k | -1.180k | -923k | — | -1.472k | -797k | -653k | -629k | -704k | -613k | -577k | -590k |
| Acciones recompradas (%) | -3,54 % | -4,40 % | -2,64 % | -3,88 % | -3,13 % | — | -5,91 % | -3,30 % | -2,78 % | -2,75 % | -3,18 % | -2,85 % | -2,75 % | -2,90 % |
| Adición/eliminación neta | -1.198k | -1.426k | -835k | -1.180k | -923k | — | -1.472k | -797k | -653k | -629k | -704k | -613k | -577k | -590k |
| Adición/eliminación neta (%) | -3,54 % | -4,40 % | -2,64 % | -3,88 % | -3,13 % | — | -5,91 % | -3,30 % | -2,78 % | -2,75 % | -3,18 % | -2,85 % | -2,75 % | -2,90 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD