NASDAQ, INC. (NDAQ) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 8,26 B USD, un 11,6 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.788 M USD.
NASDAQ, INC. (NDAQ) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 8,26 B USD, un 11,6 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 5,25 B USD y el EBIT de 2.331 M USD. El EBITDA ascendió a 2,96 B USD. El beneficio neto se situó en 1.788 M USD, un 60,1 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 3,09 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 4,9 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 12/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 3,65B | 3,41B | 3,19B | 3,44B | 3,12B | 3,21B | 3,50B | 3,40B | 3,70B | 3,95B | 4,28B | 4,26B | 5,63B | 5,89B | 6,23B | 6,06B | 7,40B | 8,26B | 9,30B | 10,1B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -6,55 % | -6,45 % | 7,74 % | -9,25 % | 2,92 % | 9,00 % | -2,77 % | 8,85 % | 6,59 % | 8,33 % | -0,44 % | 32,10 % | 4,64 % | 5,78 % | -2,60 % | 22,03 % | 11,65 % | 12,62 % | 8,23 % |
| Coste de ventas | -2,19B | -1,96B | -1,68B | -1,75B | -1,45B | -1,32B | -1,43B | -1,31B | -1,43B | -1,54B | -1,75B | -1,72B | -2,72B | -2,47B | -2,64B | -2,17B | -2,75B | -3,01B | — | — |
| Beneficio bruto | 1,46B | 1,45B | 1,52B | 1,69B | 1,67B | 1,90B | 2,07B | 2,09B | 2,28B | 2,41B | 2,53B | 2,54B | 2,90B | 3,42B | 3,58B | 3,90B | 4,65B | 5,25B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | -0,48 % | 4,34 % | 11,48 % | -0,95 % | 13,20 % | 9,08 % | 1,11 % | 8,90 % | 5,93 % | 4,77 % | 0,36 % | 14,52 % | 17,81 % | 4,74 % | 8,74 % | 19,36 % | 12,91 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -0,73B | -0,75B | -0,78B | -0,89B | -0,88B | -1,09B | -1,18B | -1,23B | -1,27B | -1,23B | -1,29B | -1,33B | -1,47B | -1,70B | -1,76B | -1,99B | -2,24B | -2,29B | — | — |
| EBITDA | 0,73B | 0,71B | 0,73B | 0,81B | 0,79B | 0,81B | 0,89B | 0,86B | 1,01B | 1,18B | 1,24B | 1,21B | 1,44B | 1,72B | 1,82B | 1,90B | 2,41B | 2,96B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -3,55 % | 3,82 % | 9,67 % | -1,37 % | 2,02 % | 10,00 % | -3,70 % | 17,25 % | 17,20 % | 5,00 % | -2,50 % | 18,97 % | 19,71 % | 5,99 % | 4,34 % | 26,83 % | 22,90 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -93,0M | -104M | -103M | -109M | -104M | -122M | -137M | -138M | -170M | -188M | -210M | -190M | -202M | -278M | -258M | -323M | -613M | -632M | — | — |
| EBIT | 640M | 603M | 631M | 696M | 690M | 688M | 754M | 720M | 836M | 991M | 1.028M | 1.017M | 1.234M | 1.441M | 1.564M | 1.578M | 1.798M | 2.331M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -5,78 % | 4,64 % | 10,30 % | -0,86 % | -0,29 % | 9,59 % | -4,51 % | 16,11 % | 18,54 % | 3,73 % | -1,07 % | 21,34 % | 16,77 % | 8,54 % | 0,90 % | 13,94 % | 29,64 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | -212M | -105M | -123M | -142M | -88,0M | -160M | -90,0M | -703M | -119M | 36,0M | 2,00M | -22,0M | 93,0M | -89,0M | -177M | -349M | -186M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | 391M | 526M | 573M | 548M | 600M | 594M | 630M | 133M | 872M | 1.064M | 1.019M | 1.212M | 1.534M | 1.475M | 1.401M | 1.449M | 2.145M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | 34,53 % | 8,94 % | -4,36 % | 9,49 % | -1,00 % | 6,06 % | -78,89 % | 555,64 % | 22,02 % | -4,23 % | 18,94 % | 26,57 % | -3,85 % | -5,02 % | 3,43 % | 48,03 % | — | — |
| Impuestos | 4,00M | -128M | -137M | -190M | -199M | -216M | -181M | -203M | -27,0M | -143M | -606M | -245M | -279M | -347M | -352M | -344M | -334M | -358M | — | — |
| Beneficio neto | 314M | 266M | 395M | 387M | 352M | 385M | 414M | 428M | 106M | 729M | 458M | 774M | 933M | 1.187M | 1.125M | 1.059M | 1.117M | 1.788M | 2.125M | 2.403M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -15,29 % | 48,50 % | -2,03 % | -9,04 % | 9,38 % | 7,53 % | 3,38 % | -75,23 % | 587,74 % | -37,17 % | 69,00 % | 20,54 % | 27,22 % | -5,22 % | -5,87 % | 5,48 % | 60,07 % | 18,85 % | 13,09 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | 8,74M | 4,44M | 12,0M | 63,0M | 17,3M | 34,1M | 117M | 493M | 0,00M | -24,8M | 9,11M | 37,0M | -41,0M | 11,4M | 77,7M | 89,3M | -36,7M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | -3,00M | -6,00M | -4,00M | 59,0M | 65,0M | -1,00M | -1,00M | 0,00M | 0,00M | 340M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -2,00M | -2,00M | -2,00M | -1,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | 272M | 393M | 395M | 474M | 467M | 447M | 544M | 599M | 729M | 773M | 783M | 970M | 1.146M | 1.134M | 1.135M | 1.204M | 1.750M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | 44,78 % | 0,41 % | 19,99 % | -1,42 % | -4,32 % | 21,59 % | 10,26 % | 21,63 % | 6,07 % | 1,28 % | 23,86 % | 18,15 % | -1,01 % | 0,03 % | 6,13 % | 45,35 % | — | — |
| Fecha de publicación | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2012 | 21/02/2013 | 24/02/2014 | 17/02/2015 | 26/02/2016 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | 22/02/2019 | 25/02/2020 | 23/02/2021 | 23/02/2022 | 23/02/2023 | 21/02/2024 | 21/02/2025 | 12/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,55 | 0,43 | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 0,21 | 1,46 | 0,92 | 1,56 | 1,89 | 2,38 | 2,28 | 2,10 | 1,94 | 3,12 | 4,14 | 4,68 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -21,21 % | 49,23 % | 13,40 % | -5,00 % | 10,05 % | 6,52 % | 4,49 % | -75,00 % | 584,38 % | -36,76 % | 69,31 % | 20,90 % | 25,93 % | -4,20 % | -7,89 % | -7,62 % | 60,82 % | 32,56 % | 13,09 % |
| BPA diluido | 0,52 | 0,42 | 0,64 | 0,72 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,83 | 0,21 | 1,43 | 0,91 | 1,54 | 1,86 | 2,35 | 2,26 | 2,08 | 1,93 | 3,09 | 4,14 | 4,68 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -19,35 % | 52,80 % | 12,57 % | -5,12 % | 10,29 % | 6,22 % | 4,60 % | -74,80 % | 582,54 % | -36,51 % | 69,60 % | 20,52 % | 26,34 % | -3,83 % | -7,96 % | -7,21 % | 60,10 % | 33,85 % | 13,09 % |
| BPA normalizado básico | — | 0,44 | 0,65 | 0,75 | 0,94 | 0,93 | 0,88 | 1,08 | 1,21 | 1,46 | 1,56 | 1,58 | 1,97 | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,09 | 3,05 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 46,01 % | 15,58 % | 25,75 % | -0,64 % | -5,45 % | 22,78 % | 11,66 % | 20,77 % | 6,72 % | 1,53 % | 24,25 % | 17,09 % | 0,05 % | -2,45 % | -6,88 % | 45,90 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 0,42 | 0,64 | 0,73 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 1,06 | 1,18 | 1,43 | 1,54 | 1,56 | 1,94 | 2,27 | 2,28 | 2,23 | 2,08 | 3,03 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 50,41 % | 15,19 % | 25,15 % | -0,66 % | -5,29 % | 22,82 % | 11,88 % | 21,07 % | 7,27 % | 1,71 % | 23,91 % | 17,13 % | 0,43 % | -2,05 % | -6,84 % | 45,49 % | — | — |
Cifras en USD