NASDAQ, INC. (NDAQ) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 570 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,05 USD.
NASDAQ, INC. (NDAQ) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 570 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,05 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 5,17 M en neto. Desde 2009, el número de acciones se ha reducido un 10,1 %. El dividendo por acción fue de 1,05 USD, un 11,7 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 601 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 634M | 527M | 521M | 497M | 508M | 506M | 493M | 500M | 502M | 495M | 495M | 495M | 500M | 492M | 575M | 575M | 570M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 11,3M | 0,00M | 0,00M | 6,77M | 2,58M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 5,20M | 0,00M | 83,0M | 0,06M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | 0,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,04 % | 0,00 % | 14,43 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | -107M | -6,69M | -23,8M | 0,00M | -1,69M | -13,4M | 0,00M | 0,00M | -6,83M | -0,21M | -0,48M | 0,00M | -8,00M | 0,00M | 0,00M | -5,17M |
| Acciones recompradas (%) | — | -20,25 % | -1,28 % | -4,80 % | 0,00 % | -0,33 % | -2,72 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,38 % | -0,04 % | -0,10 % | 0,00 % | -1,63 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,91 % |
| Adición/eliminación neta | — | -107M | -6,69M | -23,8M | 11,3M | -1,69M | -13,4M | 6,77M | 2,58M | -6,83M | -0,21M | -0,48M | 5,20M | -8,00M | 83,0M | 0,06M | -5,17M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -20,25 % | -1,28 % | -4,80 % | 2,21 % | -0,33 % | -2,72 % | 1,35 % | 0,51 % | -1,38 % | -0,04 % | -0,10 % | 1,04 % | -1,63 % | 14,43 % | 0,01 % | -0,91 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,30 | 0,40 | 0,49 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,05 |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | 18,47 % | 22,60 % | 23,67 % | 34,81 % | 188,68 % | 33,33 % | 61,14 % | 39,41 % | 34,30 % | 29,49 % | 34,04 % | 41,64 % | 48,43 % | 33,61 % |
| Nº de pagos | — | — | — | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | 65,0M | 87,0M | 98,0M | 149M | 200M | 243M | 280M | 305M | 320M | 350M | 383M | 441M | 541M | 601M |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | 1,57 % | 1,30 % | 1,19 % | 1,52 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,11 % | 1,71 % | 1,51 % | 1,00 % | 1,29 % | 1,48 % | 1,20 % | 1,06 % |
Cifras en USD