NEWS CORP (NWS) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 15,5 B USD, un pasivo de 6,31 B USD y un patrimonio neto de 8,53 B USD.
NEWS CORP (NWS) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 15,5 B USD, un pasivo de 6,31 B USD y un patrimonio neto de 8,53 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 2,10 B USD. El activo corriente cubría 1,62 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 1,99 B USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 15 ejercicios, de 2012 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: junio
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 2,38B | 3,15B | 1,95B | 1,83B | 2,02B | 2,03B | 1,64B | 1,52B | 2,24B | 1,82B | 1,83B | 1,87B | 2,40B | 2,10B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 1,34B | 1,39B | 1,28B | 1,23B | 1,28B | 1,61B | 1,54B | 1,20B | 1,50B | 1,50B | 1,43B | 1,42B | 1,56B | 1,76B |
| Existencias | 301M | 310M | 299M | 218M | 208M | 376M | 348M | 348M | 253M | 311M | 311M | 266M | 327M | 302M |
| Otros activos corrientes | 626M | 427M | 481M | 513M | 315M | 372M | 515M | 393M | 469M | 458M | 484M | 474M | 519M | 328M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | 97,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 340M | 0,00M | 0,00M |
| Activo corriente | 4,64B | 5,27B | 4,01B | 3,89B | 3,82B | 4,39B | 4,05B | 3,46B | 4,46B | 4,09B | 4,05B | 4,37B | 4,81B | 4,48B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 2,99B | 3,01B | 2,69B | 2,41B | 1,62B | 2,56B | 2,55B | 2,26B | 2,27B | 2,10B | 2,04B | 1,27B | 1,33B | 1,40B |
| Fondo de comercio | 2,73B | 2,78B | 3,06B | 3,71B | 3,84B | 5,22B | 5,15B | 3,95B | 4,65B | 5,17B | 5,14B | 4,34B | 4,37B | 4,54B |
| Activos intangibles | 2,19B | 2,14B | 2,20B | 2,21B | 2,28B | 2,67B | 2,43B | 1,86B | 2,18B | 2,67B | 2,49B | 1,95B | 1,93B | 1,84B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 1.061M | 1.035M | 891M | 1.036M | 805M | 789M | 754M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 2.499M | 2.609M | 2.379M | 2.270M | 2.027M | 393M | 335M | 297M | 351M | 488M | 427M | 429M | 1.016M | 1.002M |
| Otros activos no corrientes | 598M | 682M | 467M | 396M | 442M | 831M | 930M | 1.039M | 1.447M | 1.384M | 1.341M | 957M | 1.000M | 1.278M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00M | 0,00M | 219M | 602M | 525M | 279M | 269M | 332M | 378M | 422M | 393M | 2.565M | 254M | 251M |
| Total activo no corriente | 11,0B | 11,2B | 11,0B | 11,6B | 10,7B | 12,0B | 11,7B | 10,8B | 12,3B | 13,1B | 12,9B | 12,3B | 10,7B | 11,1B |
| Activos totales | 15,6B | 16,5B | 15,0B | 15,5B | 14,6B | 16,3B | 15,7B | 14,3B | 16,8B | 17,2B | 16,9B | 16,7B | 15,5B | 15,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 242M | 276M | 238M | 217M | 222M | 605M | 411M | 351M | 321M | 411M | 440M | 254M | 335M | 412M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | 0,00M | 3,00M | 103M | 462M | 449M | 76,0M | 28,0M | 293M | 27,0M | 9,00M | 25,0M | 0,00M |
| Gastos devengados | 1,11B | 1,19B | 1,13B | 1,37B | 1,20B | 1,34B | 1,33B | 1,02B | 1,34B | 1,24B | 1,12B | 0,99B | 1,04B | 1,08B |
| Ingresos diferidos a corto | 389M | 369M | 346M | 388M | 426M | 516M | 428M | 398M | 473M | 604M | 622M | 483M | 498M | 543M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | 143M | 139M | 112M | 89,0M | 74,0M | 86,0M |
| Otros pasivos corrientes | 432M | 431M | 401M | 463M | 497M | 372M | 724M | 838M | 930M | 836M | 841M | 772M | 640M | 640M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | 462M | — | — |
| Pasivo corriente | 2,17B | 2,26B | 2,11B | 2,44B | 2,45B | 3,30B | 3,34B | 2,68B | 3,23B | 3,52B | 3,17B | 3,06B | 2,61B | 2,76B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | — | 0,00B | 0,37B | 0,28B | 1,49B | 1,00B | 1,18B | 2,29B | 2,78B | 2,94B | 2,09B | 1,94B | 1,99B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 1.146M | 1.116M | 947M | 1.128M | 912M | 904M | 840M |
| Pasivos por impuesto diferido | 152M | 224M | 166M | 171M | 61,0M | — | 295M | 258M | 260M | 198M | 163M | 21,0M | 57,0M | 108M |
| Otros pasivos no corrientes | 279M | 310M | 318M | 349M | 351M | 430M | 495M | 326M | 519M | 483M | 446M | 472M | 492M | 513M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 365M | 292M | 325M | 370M | 339M | 654M | 266M | 277M | 211M | 155M | 134M | 1.120M | 117M | 97,0M |
| Total pasivo no corriente | 0,80B | 0,83B | 0,81B | 1,26B | 1,03B | 2,57B | 2,06B | 3,19B | 4,39B | 4,56B | 4,81B | 4,62B | 3,51B | 3,55B |
| Pasivos totales | 2,97B | 3,09B | 2,92B | 3,70B | 3,48B | 5,87B | 5,40B | 5,87B | 7,63B | 8,08B | 7,98B | 7,67B | 6,12B | 6,31B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 12,3B | 12,4B | 12,4B | 12,4B | 12,4B | 12,3B | 12,2B | 12,1B | 12,1B | 11,8B | 11,4B | 11,3B | 11,1B | 10,4B |
| Beneficios retenidos | — | 0,24B | 0,09B | 0,15B | -0,65B | -2,16B | -1,98B | -3,24B | -2,91B | -2,29B | -2,14B | -1,89B | -0,75B | -0,31B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 0,27B | 0,61B | -0,58B | -1,03B | -0,96B | -0,87B | -1,13B | -1,33B | -0,94B | -1,27B | -1,25B | -1,25B | -1,54B | -1,55B |
| Otros / ajustes patrimonio | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M | 6,00M |
| Patrimonio neto | 12,6B | 13,2B | 11,9B | 11,6B | 10,8B | 9,29B | 9,14B | 7,58B | 8,21B | 8,22B | 8,06B | 8,12B | 8,77B | 8,53B |
Cifras en USD