Otis Worldwide Corp (OTIS) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 10,7 B USD, un pasivo de 15,9 B USD y un patrimonio neto de -5,39 B USD.
Otis Worldwide Corp (OTIS) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 10,7 B USD, un pasivo de 15,9 B USD y un patrimonio neto de -5,39 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,10 B USD. El activo corriente cubría 0,85 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 7,96 B USD. La serie cubre 8 ejercicios, de 2018 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||
| Caja e inversiones a corto | 1,45B | 1,78B | 1,57B | 1,19B | 1,27B | 2,30B | 1,10B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 2,86B | 3,15B | 3,23B | 3,36B | 3,54B | 3,43B | 3,69B |
| Existencias | 571M | 659M | 622M | 617M | 612M | 557M | 613M |
| Otros activos corrientes | 251M | 429M | 382M | 316M | 259M | 679M | 405M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 529M | 475M | 2.460M | 664M | 717M | 706M | 699M |
| Activo corriente | 5,66B | 6,49B | 8,26B | 6,14B | 6,40B | 7,67B | 6,50B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 721M | 774M | 774M | 719M | 727M | 701M | 743M |
| Fondo de comercio | 1,65B | 1,77B | 1,67B | 1,57B | 1,59B | 1,55B | 1,70B |
| Activos intangibles | 490M | 484M | 419M | 369M | 335M | 311M | 343M |
| Derecho de uso (leasing op.) | 535M | 542M | 526M | 449M | 416M | 422M | 554M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 263M | 310M | 297M | 287M | 328M | 362M | 410M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 373M | 334M | 335M | 285M | 323M | 302M | 407M |
| Total activo no corriente | 4,03B | 4,22B | 4,02B | 3,68B | 3,72B | 3,65B | 4,15B |
| Activos totales | 9,69B | 10,7B | 12,3B | 9,82B | 10,1B | 11,3B | 10,7B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 1,33B | 1,45B | 1,56B | 1,72B | 1,88B | 1,88B | 2,14B |
| Deuda financiera a corto plazo | 34,0M | 701M | 24,0M | 670M | 32,0M | 1.351M | 1.056M |
| Gastos devengados | 1,74B | 1,98B | 1,99B | 1,79B | 1,87B | 1,92B | 1,85B |
| Ingresos diferidos a corto | 2,27B | 2,54B | 2,67B | 2,66B | 2,70B | 2,60B | 2,61B |
| Leasing operativo a corto | 140M | 167M | 181M | 127M | 117M | 120M | 158M |
| Otros pasivos corrientes | -140M | -167M | -181M | -127M | -117M | -120M | -158M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 5,37B | 6,67B | 6,25B | 6,84B | 6,48B | 7,75B | 7,66B |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||
| Deuda a largo plazo | 0,01B | 5,26B | 7,25B | 6,10B | 6,87B | 6,97B | 6,90B |
| Leasing operativo a largo | 386M | 367M | 336M | 315M | 292M | 298M | 397M |
| Pasivos por impuesto diferido | 695M | 321M | 267M | 279M | 245M | 207M | 223M |
| Otros pasivos no corrientes | 311M | 634M | 606M | 556M | 493M | 383M | 329M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 590M | 654M | 558M | 392M | 462M | 434M | 419M |
| Total pasivo no corriente | 1,99B | 7,24B | 9,02B | 7,64B | 8,36B | 8,30B | 8,27B |
| Pasivos totales | 7,36B | 13,9B | 15,3B | 14,5B | 14,8B | 16,0B | 15,9B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||
| Capital y prima de emisión | 0,00M | 59,0M | 119M | 162M | 213M | 265M | 333M |
| Beneficios retenidos | 0,00B | -3,11B | -2,26B | -2,87B | -2,01B | -0,98B | -0,44B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -758M | -815M | -763M | -592M | -750M | -745M | -1.087M |
| Otros / ajustes patrimonio | 2,46B | 0,00B | -0,73B | -1,58B | -2,38B | -3,39B | -4,20B |
| Patrimonio neto | 1,70B | -3,86B | -3,63B | -4,87B | -4,92B | -4,85B | -5,39B |
Cifras en USD