Otis Worldwide Corp (OTIS) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 14,4 B USD, un 1,2 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1,38 B USD.
Otis Worldwide Corp (OTIS) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 14,4 B USD, un 1,2 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 4,37 B USD y el EBIT de 2,13 B USD. El EBITDA ascendió a 2,31 B USD. El beneficio neto se situó en 1,38 B USD, un 15,9 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 3,50 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 1,6 %. La serie cubre 8 ejercicios, de 2018 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 05/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 12,9B | 13,1B | 12,8B | 14,3B | 13,7B | 14,2B | 14,3B | 14,4B | 15,2B | 16,0B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 1,57 % | -2,76 % | 12,09 % | -4,29 % | 3,83 % | 0,37 % | 1,19 % | 5,47 % | 4,90 % |
| Coste de ventas | — | — | — | — | -9,77B | -10,0B | -10,0B | -10,1B | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | 3,92B | 4,19B | 4,26B | 4,37B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | 6,96 % | 1,53 % | 2,65 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | -1,70B | -1,81B | -2,07B | -2,06B | — | — |
| EBITDA | 2,03B | 1,99B | 1,83B | 2,31B | 2,22B | 2,38B | 2,19B | 2,31B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -1,53 % | -8,22 % | 26,28 % | -3,76 % | 6,97 % | -7,99 % | 5,44 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -190M | -180M | -191M | -203M | -191M | -193M | -181M | -175M | — | — |
| EBIT | 1,84B | 1,81B | 1,64B | 2,11B | 2,03B | 2,19B | 2,01B | 2,13B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -1,14 % | -9,65 % | 28,62 % | -3,56 % | 7,53 % | -8,14 % | 6,23 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | 58,0M | 47,0M | -128M | -147M | -145M | -155M | 31,0M | -199M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 1,89B | 1,86B | 1,51B | 1,96B | 1,89B | 2,03B | 2,04B | 1,93B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -1,69 % | -18,81 % | 29,78 % | -3,72 % | 7,57 % | 0,39 % | -5,15 % | — | — |
| Impuestos | -683M | -594M | -455M | -541M | -519M | -533M | -305M | -479M | — | — |
| Beneficio neto | 1,05B | 1,12B | 0,91B | 1,25B | 1,25B | 1,41B | 1,65B | 1,38B | 1,39B | 1,56B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 6,39 % | -18,82 % | 37,53 % | 0,56 % | 12,21 % | 17,00 % | -15,87 % | 0,22 % | 12,75 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 51,8M | 72,2M | 103M | 40,6M | 43,5M | 49,4M | 60,4M | 97,8M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 371M | 151M | 150M | 174M | 116M | 92,0M | 89,0M | 71,0M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 1,47B | 1,34B | 1,16B | 1,46B | 1,41B | 1,55B | 1,79B | 1,55B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -8,99 % | -13,42 % | 25,97 % | -3,29 % | 9,55 % | 15,96 % | -13,46 % | — | — |
| Fecha de publicación | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 04/02/2022 | 03/02/2023 | 02/02/2024 | 04/02/2025 | 05/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 2,42 | 2,55 | 2,09 | 2,91 | 2,98 | 3,42 | 4,10 | 3,52 | 4,06 | 4,58 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 5,37 % | -18,04 % | 39,23 % | 2,41 % | 14,77 % | 19,88 % | -14,15 % | 15,31 % | 12,75 % |
| BPA diluido | 2,42 | 2,55 | 2,08 | 2,89 | 2,96 | 3,39 | 4,07 | 3,50 | 4,06 | 4,58 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 5,37 % | -18,43 % | 38,94 % | 2,42 % | 14,53 % | 20,06 % | -14,00 % | 15,97 % | 12,75 % |
| BPA normalizado básico | 3,40 | 3,09 | 2,68 | 3,41 | 3,36 | 3,76 | 4,47 | 3,95 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -8,99 % | -13,44 % | 27,59 % | -1,52 % | 11,84 % | 18,76 % | -11,50 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 3,40 | 3,09 | 2,67 | 3,39 | 3,34 | 3,73 | 4,44 | 3,93 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -8,99 % | -13,72 % | 26,91 % | -1,37 % | 11,77 % | 18,88 % | -11,38 % | — | — |
Cifras en USD