PEPSICO INC (PEP) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 93,9 B USD, un 2,3 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 8,24 B USD.
PEPSICO INC (PEP) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 93,9 B USD, un 2,3 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 50,9 B USD y el EBIT de 11,5 B USD. El EBITDA ascendió a 14,9 B USD. El beneficio neto se situó en 8,24 B USD, un 14,0 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 6,00 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 4,9 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 03/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 39,5B | 43,3B | 43,2B | 57,8B | 66,5B | 65,5B | 66,4B | 66,7B | 63,1B | 62,8B | 63,5B | 64,7B | 67,2B | 70,4B | 79,5B | 86,4B | 91,5B | 91,9B | 93,9B | 99,0B | 102B | 105B | 106B | 110B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 9,57 % | -0,04 % | 33,79 % | 14,98 % | -1,52 % | 1,41 % | 0,40 % | -5,44 % | -0,41 % | 1,16 % | 1,79 % | 3,87 % | 4,78 % | 12,93 % | 8,70 % | 5,88 % | 0,42 % | 2,25 % | 5,41 % | 2,88 % | 3,34 % | 0,94 % | 3,17 % |
| Coste de ventas | -18,0B | -20,4B | -20,1B | -26,6B | -31,6B | -31,3B | -31,2B | -31,2B | -28,7B | -28,2B | -28,8B | -29,4B | -30,1B | -31,8B | -37,1B | -40,6B | -41,9B | -41,7B | -43,1B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 21,4B | 22,9B | 23,1B | 31,3B | 34,9B | 34,2B | 35,2B | 35,4B | 34,3B | 34,6B | 34,7B | 35,3B | 37,0B | 38,6B | 42,4B | 45,8B | 49,6B | 50,1B | 50,9B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 6,83 % | 1,02 % | 35,14 % | 11,67 % | -2,03 % | 2,84 % | 0,78 % | -3,16 % | 0,73 % | 0,44 % | 1,59 % | 4,96 % | 4,18 % | 9,91 % | 8,06 % | 8,24 % | 1,05 % | 1,49 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -12,8B | -14,4B | -13,5B | -20,6B | -22,5B | -22,4B | -22,8B | -23,2B | -23,6B | -22,4B | -22,1B | -22,8B | -24,3B | -25,9B | -28,5B | -31,5B | -34,7B | -34,1B | -35,9B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 8,61B | 8,50B | 9,68B | 10,7B | 12,4B | 11,8B | 12,4B | 12,2B | 10,8B | 12,2B | 12,6B | 12,5B | 12,7B | 12,6B | 13,9B | 14,3B | 14,9B | 16,0B | 14,9B | 17,4B | 17,9B | 18,5B | 18,7B | 19,3B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -1,23 % | 13,84 % | 10,13 % | 16,05 % | -4,60 % | 4,80 % | -1,31 % | -11,77 % | 13,03 % | 3,89 % | -1,08 % | 1,71 % | -0,75 % | 9,85 % | 2,91 % | 4,62 % | 7,45 % | -6,84 % | 16,50 % | 2,88 % | 3,34 % | 0,94 % | 3,17 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -1,43B | -1,54B | -1,64B | -2,33B | -2,74B | -2,69B | -2,66B | -2,63B | -2,42B | -2,37B | -2,37B | -2,40B | -2,43B | -2,55B | -2,71B | -2,76B | -2,95B | -3,16B | -3,45B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 7,18B | 6,96B | 8,04B | 8,33B | 9,63B | 9,11B | 9,71B | 9,58B | 8,35B | 9,80B | 10,3B | 10,1B | 10,3B | 10,1B | 11,2B | 11,5B | 12,0B | 12,9B | 11,5B | 13,4B | 13,8B | 14,2B | 14,4B | 14,8B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -3,10 % | 15,59 % | 3,58 % | 15,61 % | -5,41 % | 6,51 % | -1,28 % | -12,82 % | 17,37 % | 4,81 % | -1,62 % | 1,79 % | -2,05 % | 10,73 % | 3,14 % | 4,12 % | 7,52 % | -10,78 % | 16,53 % | 2,88 % | 3,34 % | 0,94 % | 3,17 % |
| Intereses y no operativo neto | 461M | 86,0M | 35,0M | -100M | -799M | -808M | -814M | -824M | -911M | -1.251M | -674M | -921M | -979M | -1.011M | -1.341M | -807M | -569M | -941M | -1.254M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 7,64B | 7,05B | 8,08B | 8,23B | 8,83B | 8,30B | 8,89B | 8,76B | 7,44B | 8,55B | 9,60B | 9,19B | 9,31B | 9,07B | 9,82B | 10,7B | 11,4B | 11,9B | 10,2B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -7,82 % | 14,68 % | 1,89 % | 7,31 % | -6,00 % | 7,07 % | -1,51 % | -15,02 % | 14,93 % | 12,26 % | -4,30 % | 1,34 % | -2,61 % | 8,29 % | 9,00 % | 6,65 % | 4,63 % | -14,25 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -1,97B | -1,88B | -2,10B | -1,89B | -2,37B | -2,09B | -2,10B | -2,20B | -1,94B | -2,17B | -4,69B | 3,37B | -1,96B | -1,89B | -2,14B | -1,73B | -2,26B | -2,32B | -1,95B | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 5,66B | 5,14B | 5,95B | 6,32B | 6,44B | 6,18B | 6,74B | 6,51B | 5,45B | 6,33B | 4,86B | 12,5B | 7,31B | 7,12B | 7,62B | 8,91B | 9,07B | 9,58B | 8,24B | 11,7B | 12,2B | 12,9B | 13,2B | 13,7B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -9,12 % | 15,64 % | 6,29 % | 1,95 % | -4,11 % | 9,10 % | -3,37 % | -16,29 % | 16,09 % | -23,26 % | 157,67 % | -41,56 % | -2,65 % | 6,99 % | 16,96 % | 1,84 % | 5,55 % | -13,97 % | 42,13 % | 4,34 % | 5,27 % | 2,27 % | 4,05 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 112M | 280M | 132M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 128M | 237M | -1,58M | -0,79M | 0,78M | -2.785M | 257M | 397M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 12,0M | 24,0M | 33,0M | 18,0M | 19,0M | 36,0M | 47,0M | 45,0M | 49,0M | 50,0M | 2.345M | -5.623M | 39,0M | 55,0M | 61,0M | 68,0M | 81,0M | 48,0M | 55,0M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 5,67B | 5,17B | 5,98B | 6,45B | 6,74B | 6,35B | 6,79B | 6,56B | 5,50B | 6,38B | 7,33B | 7,13B | 7,35B | 7,17B | 7,68B | 6,19B | 9,41B | 10,0B | 8,30B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -8,89 % | 15,74 % | 7,87 % | 4,54 % | -5,88 % | 6,95 % | -3,37 % | -16,12 % | 15,96 % | 14,90 % | -2,74 % | 3,12 % | -2,41 % | 7,05 % | -19,36 % | 51,98 % | 6,50 % | -17,24 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 22/02/2010 | 22/02/2010 | 22/02/2010 | 18/02/2011 | 27/02/2012 | 21/02/2013 | 14/02/2014 | 12/02/2015 | 11/02/2016 | 15/02/2017 | 13/02/2018 | 15/02/2019 | 13/02/2020 | 11/02/2021 | 10/02/2022 | 09/02/2023 | 09/02/2024 | 04/02/2025 | 03/02/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,48 | 3,26 | 3,81 | 3,97 | 4,08 | 3,96 | 4,37 | 4,31 | 3,71 | 4,39 | 3,40 | 8,84 | 5,23 | 5,14 | 5,51 | 6,45 | 6,59 | 6,97 | 6,02 | 8,55 | 8,97 | 9,46 | 9,58 | 9,97 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -6,32 % | 16,87 % | 4,20 % | 2,77 % | -2,94 % | 10,35 % | -1,37 % | -13,92 % | 18,33 % | -22,55 % | 160,00 % | -40,84 % | -1,72 % | 7,20 % | 17,06 % | 2,17 % | 5,77 % | -13,63 % | 42,09 % | 4,81 % | 5,57 % | 1,23 % | 4,05 % |
| BPA diluido | 3,41 | 3,21 | 3,77 | 3,91 | 4,03 | 3,92 | 4,32 | 4,27 | 3,67 | 4,36 | 3,38 | 8,78 | 5,20 | 5,12 | 5,49 | 6,42 | 6,56 | 6,95 | 6,00 | 8,55 | 8,97 | 9,46 | 9,58 | 9,97 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -5,87 % | 17,45 % | 3,71 % | 3,07 % | -2,73 % | 10,20 % | -1,16 % | -14,05 % | 18,80 % | -22,48 % | 159,76 % | -40,77 % | -1,54 % | 7,23 % | 16,94 % | 2,18 % | 5,95 % | -13,67 % | 42,56 % | 4,81 % | 5,57 % | 1,23 % | 4,05 % |
| BPA normalizado básico | — | 3,28 | 3,84 | 4,06 | 4,28 | 4,08 | 4,40 | 4,35 | 3,74 | 4,43 | 5,14 | 5,04 | 5,25 | 5,18 | 5,56 | 4,49 | 6,84 | 7,30 | 6,06 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 16,85 % | 5,70 % | 5,46 % | -4,73 % | 8,06 % | -1,33 % | -13,83 % | 18,38 % | 16,03 % | -2,05 % | 4,30 % | -1,42 % | 7,28 % | -19,25 % | 52,42 % | 6,73 % | -17,00 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 3,22 | 3,79 | 4,00 | 4,22 | 4,03 | 4,35 | 4,29 | 3,70 | 4,39 | 5,10 | 5,00 | 5,22 | 5,15 | 5,53 | 4,46 | 6,81 | 7,27 | 6,04 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 17,57 % | 5,40 % | 5,65 % | -4,57 % | 7,98 % | -1,29 % | -13,75 % | 18,60 % | 16,02 % | -1,85 % | 4,44 % | -1,36 % | 7,28 % | -19,25 % | 52,42 % | 6,89 % | -16,94 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD