PENTAIR plc (PNR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 6,87 B USD, un pasivo de 3,00 B USD y un patrimonio neto de 3,87 B USD.
PENTAIR plc (PNR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 6,87 B USD, un pasivo de 3,00 B USD y un patrimonio neto de 3,87 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 102 M USD. El activo corriente cubría 1,61 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 1,64 B USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 33,4M | 46,1M | 50,1M | 261M | 256M | 110M | 126M | 217M | 86,3M | 74,3M | 82,5M | — | — | 109M | 170M | 119M | 102M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 580M | 633M | 612M | 727M |
| Existencias | 361M | 405M | 450M | 1.334M | 1.195M | 1.130M | 565M | 524M | 357M | 388M | 377M | 420M | 563M | 790M | 678M | 611M | 633M |
| Otros activos corrientes | 552M | 618M | 169M | 335M | 362M | 367M | 220M | 253M | 115M | 89,4M | 99,1M | 106M | 112M | 79,7M | 88,5M | 94,6M | 80,5M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | 0,57B | 1,27B | 1,42B | 1,29B | 1,87B | 1,68B | 1,19B | 0,49B | 0,50B | 0,45B | 0,63B | — | — | — | — |
| Activo corriente | 0,95B | 1,07B | 1,24B | 3,20B | 3,23B | 2,89B | 2,78B | 2,67B | 1,75B | 1,04B | 1,06B | 0,98B | 1,30B | 1,56B | 1,57B | 1,44B | 1,54B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 334M | 329M | 388M | 1.188M | 1.044M | 510M | 540M | 539M | 280M | 273M | 283M | 301M | 310M | 345M | 362M | 359M | 377M |
| Fondo de comercio | 2,09B | 2,07B | 2,27B | 5,11B | 4,86B | 3,23B | 4,26B | 1,99B | 2,11B | 2,07B | 2,26B | 2,39B | 2,50B | 3,25B | 3,27B | 3,29B | 3,54B |
| Activos intangibles | 0,49B | 0,45B | 0,59B | 1,93B | 1,75B | 1,61B | 1,75B | 1,63B | 0,32B | 0,28B | 0,34B | 0,33B | 0,43B | 1,09B | 1,04B | 1,03B | 1,07B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 77,2M | 83,6M | 84,5M | 78,6M | 102M | 116M | 115M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | 6,00M | 10,3M | 12,2M | 12,9M | 36,0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 56,1M | 55,2M | 88,8M | 442M | 390M | 436M | 161M | 182M | 181M | 146M | 120M | 119M | 123M | 71,0M | 74,0M | 56,1M | 57,0M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00M | 0,00M | — | — | 454M | 1.953M | 2.313M | 4.516M | 3.990M | 0,00M | — | — | — | 47,7M | 139M | 159M | 167M |
| Total activo no corriente | 2,97B | 2,90B | 3,35B | 8,68B | 8,51B | 7,75B | 9,06B | 8,86B | 6,88B | 2,77B | 3,08B | 3,22B | 3,45B | 4,89B | 4,99B | 5,01B | 5,33B |
| Activos totales | 3,91B | 3,97B | 4,59B | 11,9B | 11,7B | 10,6B | 11,8B | 11,5B | 8,63B | 3,81B | 4,14B | 4,20B | 4,75B | 6,45B | 6,56B | 6,45B | 6,87B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 208M | 262M | 295M | 567M | 577M | 583M | 404M | 437M | 322M | 379M | 325M | 245M | 386M | 355M | 279M | 273M | 302M |
| Deuda financiera a corto plazo | 2,29M | 4,95M | 4,86M | 428M | 531M | 994M | 180M | 0,80M | 34,0M | 76,0M | 118M | 0,00M | — | — | — | 9,30M | — |
| Gastos devengados | 74,3M | 108M | 118M | 297M | 312M | 306M | 163M | 166M | 116M | 112M | 71,0M | 117M | 140M | 106M | 125M | 116M | 120M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,5M | 22,5M | 31,2M | 43,8M | 46,9M | 33,8M | 37,4M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 19,0M | 22,1M | 25,6M | 29,3M | 26,2M | 26,3M | 28,5M |
| Otros pasivos corrientes | 162M | 171M | 166M | 354M | 190M | -243M | 239M | 197M | 156M | 128M | 194M | 366M | 469M | 529M | 472M | 437M | 472M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | 57,2M | — | — | — | 502M | 670M | 572M | 124M | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 446M | 547M | 642M | 1.645M | 1.610M | 1.640M | 1.487M | 1.471M | 1.199M | 819M | 749M | 773M | 1.052M | 1.063M | 950M | 895M | 959M |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 0,80B | 0,70B | 1,30B | 2,45B | 2,55B | 3,00B | 4,69B | 4,28B | 1,44B | 0,79B | 1,03B | 0,84B | 0,89B | 2,32B | 1,99B | 1,64B | 1,64B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 61,1M | 65,1M | 62,6M | 52,4M | 79,1M | 92,8M | 98,8M |
| Pasivos por impuesto diferido | 147M | 169M | 189M | 422M | 557M | 528M | 670M | 610M | 109M | 106M | 104M | 107M | 89,8M | 43,3M | 40,0M | 44,4M | 47,5M |
| Otros pasivos no corrientes | 389M | 86,3M | 124M | 495M | 456M | 498M | 192M | 162M | 214M | 168M | 207M | 269M | 203M | 245M | 289M | 213M | 255M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | 264M | 280M | 379M | 354M | 329M | 790M | 759M | 633M | 90,0M | 35,3M | 36,9M | 30,6M | 18,4M | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 1,34B | 1,22B | 1,90B | 3,75B | 3,92B | 4,35B | 6,34B | 5,81B | 2,40B | 1,15B | 1,44B | 1,32B | 1,28B | 2,68B | 2,40B | 1,99B | 2,04B |
| Pasivos totales | 1,78B | 1,77B | 2,54B | 5,40B | 5,53B | 5,99B | 7,82B | 7,28B | 3,60B | 1,97B | 2,19B | 2,09B | 2,33B | 3,74B | 3,35B | 2,88B | 3,00B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,49B | 0,49B | 0,51B | 5,41B | 5,18B | 4,25B | 2,86B | 2,92B | 2,80B | 1,90B | 1,78B | 1,68B | 1,58B | 1,56B | 1,60B | 1,50B | 1,31B |
| Beneficios retenidos | 1,50B | 1,62B | 1,47B | 1,29B | 1,83B | 2,04B | 1,79B | 2,07B | 2,48B | 0,17B | 0,40B | 0,63B | 1,05B | 1,39B | 1,87B | 2,34B | 2,82B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 20,6M | -22,3M | -37,7M | -11,6M | -43,6M | -380M | -645M | -736M | -243M | -229M | -227M | -207M | -214M | -239M | -244M | -277M | -268M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -316M | -875M | -1.252M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Patrimonio neto | 2,01B | 2,09B | 1,93B | 6,37B | 6,10B | 4,66B | 4,01B | 4,25B | 5,04B | 1,84B | 1,95B | 2,11B | 2,42B | 2,71B | 3,22B | 3,56B | 3,87B |
Cifras en USD