PINNACLE WEST CAPITAL CORP (PNW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 121 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,61 USD.
PINNACLE WEST CAPITAL CORP (PNW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 121 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,61 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 1.807 k en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2009, el número de acciones ha crecido un 19,4 %. El dividendo por acción fue de 3,61 USD, un 1,7 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 423 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 101M | 109M | 109M | 110M | 110M | 111M | 111M | 111M | 112M | 112M | 112M | 113M | 113M | 113M | 114M | 119M | 121M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 299k | 7.506k | 476k | 497k | 439k | 390k | 409k | 356k | 479k | 344k | 277k | 251k | 239k | 247k | 364k | 5.559k | 1.807k |
| Acciones emitidas (%) | 0,30 % | 6,90 % | 0,44 % | 0,45 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,37 % | 0,32 % | 0,43 % | 0,31 % | 0,25 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,32 % | 4,67 % | 1,49 % |
| Acciones recompradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 299k | 7.506k | 476k | 497k | 439k | 390k | 409k | 356k | 479k | 344k | 277k | 251k | 239k | 247k | 364k | 5.559k | 1.807k |
| Adición/eliminación neta (%) | 0,30 % | 6,90 % | 0,44 % | 0,45 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,37 % | 0,32 % | 0,43 % | 0,31 % | 0,25 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,32 % | 4,67 % | 1,49 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,67 | 2,23 | 2,33 | 2,44 | 2,56 | 2,70 | 2,87 | 3,04 | 3,23 | 3,36 | 3,43 | 3,49 | 3,55 | 3,61 |
| Payout Ratio (%) | 300,13 % | 61,98 % | 65,32 % | 58,99 % | 57,93 % | 62,04 % | 59,47 % | 62,04 % | 59,33 % | 60,44 % | 61,24 % | 63,68 % | 59,72 % | 78,35 % | 77,06 % | 64,83 % | 68,58 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 205M | 217M | 222M | 225M | 235M | 247M | 260M | 274M | 290M | 309M | 330M | 351M | 369M | 379M | 386M | 395M | 423M |
| Dividend Yield (%) | 5,62 % | 5,02 % | 4,34 % | 5,29 % | 4,19 % | 3,33 % | 3,76 % | 3,33 % | 3,17 % | 3,37 % | 3,42 % | 4,12 % | 4,82 % | 4,47 % | 4,86 % | 4,18 % | 4,08 % |
Cifras en USD