PayPal Holdings, Inc. (PYPL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 0,92 B acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,14 USD.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 0,92 B acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,14 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 73,0 M en neto. Desde 2014, el número de acciones se ha reducido un 24,5 %. El importe total repartido en dividendos fue de 130 M USD, en 1 pagos. La serie cubre 13 ejercicios, de 2013 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 1,22B | 1,22B | 1,21B | 1,20B | 1,17B | 1,17B | 1,17B | 1,17B | 1,14B | 1,07B | 0,99B | 0,92B |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00M | 6,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | -6,00M | 0,00M | -17,0M | -7,00M | -26,0M | -1,00M | -1,00M | -4,00M | -32,0M | -64,0M | -79,0M | -73,0M |
| Acciones recompradas (%) | -0,49 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,58 % | -2,21 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,34 % | -2,82 % | -5,97 % | -7,96 % | -7,93 % |
| Adición/eliminación neta | -6,00M | 6,00M | -17,0M | -7,00M | -26,0M | -1,00M | -1,00M | -4,00M | -32,0M | -64,0M | -79,0M | -73,0M |
| Adición/eliminación neta (%) | -0,49 % | 0,49 % | -1,41 % | -0,58 % | -2,21 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,34 % | -2,82 % | -5,97 % | -7,96 % | -7,93 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 2,48 % |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 130M |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,23 % |
Cifras en USD