REGENCY CENTERS CORP (REG) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 183 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,87 USD.
REGENCY CENTERS CORP (REG) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 183 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,87 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 1,54 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2018, el número de acciones ha crecido un 8,9 %. El dividendo por acción fue de 2,87 USD, un 5,7 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 512 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 12 ejercicios, de 2014 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 168M | 168M | 170M | 171M | 171M | 185M | 181M | 183M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 7,94M | 0,00M | 2,11M | 1,53M | 0,00M | 13,5M | 0,00M | 1,54M |
| Acciones emitidas (%) | 4,73 % | 0,00 % | 1,24 % | 0,90 % | 0,00 % | 7,29 % | 0,00 % | 0,84 % |
| Acciones recompradas | 0,00k | -333k | 0,00k | 0,00k | -88,4k | 0,00k | -3.220k | 0,00k |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | -0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | -1,78 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 7,94M | -0,33M | 2,11M | 1,53M | -0,09M | 13,5M | -3,22M | 1,54M |
| Adición/eliminación neta (%) | 4,73 % | -0,20 % | 1,24 % | 0,90 % | -0,05 % | 7,29 % | -1,78 % | 0,84 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 2,22 | 2,34 | 2,38 | 2,41 | 2,53 | 2,62 | 2,72 | 2,87 |
| Payout Ratio (%) | 150,92 % | 163,14 % | 669,51 % | 111,53 % | 88,69 % | 124,28 % | 122,47 % | 96,99 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 376M | 391M | 301M | 403M | 428M | 453M | 490M | 512M |
| Dividend Yield (%) | 3,80 % | 3,75 % | 5,20 % | 3,26 % | 4,10 % | 3,87 % | 3,67 % | 4,13 % |
Cifras en USD