SCHWAB CHARLES CORP (SCHW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 1,81 B acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,08 USD.
SCHWAB CHARLES CORP (SCHW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 1,81 B acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,08 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 25,0 M en neto. Desde 2008, el número de acciones ha crecido un 56,4 %. El dividendo por acción fue de 1,08 USD, un 8,0 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 2.329 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 1,16B | 1,16B | 1,20B | 1,27B | 1,28B | 1,30B | 1,31B | 1,32B | 1,33B | 1,35B | 1,33B | 1,29B | 1,44B | 1,90B | 1,89B | 1,83B | 1,83B | 1,81B |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00M | 5,11M | 40,3M | 68,8M | 6,36M | 19,4M | 13,8M | 9,62M | 12,4M | 12,6M | 0,00M | 0,00M | 149M | 462M | 0,00M | 0,00M | 3,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,44 % | 3,35 % | 5,41 % | 0,50 % | 1,49 % | 1,06 % | 0,73 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,40 % | 24,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,16 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | -65,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -12,9M | -46,7M | 0,00M | 0,00M | -3,00M | -63,0M | 0,00M | -25,0M |
| Acciones recompradas (%) | -5,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,97 % | -3,63 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,16 % | -3,44 % | 0,00 % | -1,38 % |
| Adición/eliminación neta | -65,0M | 5,11M | 40,3M | 68,8M | 6,36M | 19,4M | 13,8M | 9,62M | 12,4M | 12,6M | -12,9M | -46,7M | 149M | 462M | -3,00M | -63,0M | 3,00M | -25,0M |
| Adición/eliminación neta (%) | -5,62 % | 0,44 % | 3,35 % | 5,41 % | 0,50 % | 1,49 % | 1,06 % | 0,73 % | 0,93 % | 0,94 % | -0,97 % | -3,63 % | 10,40 % | 24,35 % | -0,16 % | -3,44 % | 0,16 % | -1,38 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,46 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 1,08 |
| Payout Ratio (%) | 20,87 % | 35,45 % | 63,44 % | 34,14 % | 36,31 % | 34,36 % | 28,24 % | 26,74 % | 25,73 % | 25,15 % | 22,44 % | 28,62 % | 38,80 % | 31,12 % | 29,37 % | 44,92 % | 38,29 % | 26,31 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 253M | 279M | 288M | 295M | 337M | 368M | 373M | 387M | 486M | 592M | 787M | 1.060M | 1.280M | 1.822M | 2.110M | 2.276M | 2.275M | 2.329M |
| Dividend Yield (%) | 1,44 % | 1,26 % | 1,38 % | 2,14 % | 1,70 % | 0,94 % | 0,79 % | 0,72 % | 0,68 % | 0,61 % | 1,12 % | 1,41 % | 1,36 % | 0,84 % | 1,02 % | 1,44 % | 1,34 % | 1,06 % |
Cifras en USD