SHOPIFY INC. (SHOP) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 15,2 B USD, un pasivo de 1,72 B USD y un patrimonio neto de 13,5 B USD.
SHOPIFY INC. (SHOP) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 15,2 B USD, un pasivo de 1,72 B USD y un patrimonio neto de 13,5 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 5,78 B USD. El activo corriente cubría 5,96 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 0,19 B USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 5,05B | 5,01B | 5,48B | 5,78B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 273M | 282M | 342M | 500M |
| Existencias | — | 19,0M | 26,0M | 21,0M |
| Otros activos corrientes | 29,0M | 1,00M | 0,00M | 1.997M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 695M | 965M | 1.407M | — |
| Activo corriente | 6,05B | 6,28B | 7,25B | 8,30B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 486M | 49,0M | 47,0M | 53,0M |
| Fondo de comercio | 1.836M | 427M | 452M | 491M |
| Activos intangibles | 390M | 29,0M | 22,0M | 30,0M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | 98,0M | 93,0M | 88,0M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 1.954M | 780M | 642M | 602M |
| Otros activos no corrientes | 41,0M | 0,00M | 21,0M | 39,0M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | 3,64B | 5,39B | 5,59B |
| Total activo no corriente | 4,71B | 5,02B | 6,67B | 6,89B |
| Activos totales | 10,8B | 11,3B | 13,9B | 15,2B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 364M | 364M | 360M | 570M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | 918M | — |
| Gastos devengados | — | 55,0M | 99,0M | 102M |
| Ingresos diferidos a corto | 296M | 302M | 283M | 300M |
| Leasing operativo a corto | — | 17,0M | 18,0M | 17,0M |
| Otros pasivos corrientes | 16,0M | 3,00M | 13,0M | 1,00M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 180M | 157M | 265M | 402M |
| Pasivo corriente | 0,86B | 0,90B | 1,96B | 1,39B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 913M | 916M | — | — |
| Leasing operativo a largo | — | 217M | 190M | 171M |
| Pasivos por impuesto diferido | — | 6,00M | 73,0M | 55,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 749M | 196M | 147M | 98,0M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 1.662M | 1.335M | 410M | 324M |
| Pasivos totales | 2,52B | 2,23B | 2,37B | 1,72B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 8,75B | 9,45B | 9,94B | 10,6B |
| Beneficios retenidos | -0,52B | -0,39B | 1,63B | 2,86B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -16,0M | 4,00M | -10,0M | 1,00M |
| Otros / ajustes patrimonio | 30,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Patrimonio neto | 8,24B | 9,07B | 11,6B | 13,5B |
Cifras en USD