SHOPIFY INC. (SHOP) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 11,6 B USD, un 30,1 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1,23 B USD.
SHOPIFY INC. (SHOP) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 11,6 B USD, un 30,1 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 5,56 B USD y el EBIT de 1,47 B USD. El EBITDA ascendió a 1,50 B USD. El beneficio neto se situó en 1,23 B USD, un 39,0 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 0,94 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 27,3 %. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 11/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 5,60B | 7,06B | 8,88B | 11,6B | 15,1B | 19,0B | 23,6B | 28,1B | 33,2B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 26,07 % | 25,78 % | 30,14 % | 30,91 % | 25,35 % | 24,28 % | 19,04 % | 18,22 % |
| Coste de ventas | -2,85B | -3,55B | -4,41B | -6,00B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 2,75B | 3,52B | 4,47B | 5,56B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 27,63 % | 27,23 % | 24,22 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -3,48B | -4,86B | -3,36B | -4,06B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | -0,73B | -1,35B | 1,11B | 1,50B | 2,70B | 3,39B | 4,21B | 5,02B | 5,93B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 84,91 % | -182,42 % | 34,92 % | 80,42 % | 25,35 % | 24,28 % | 19,04 % | 18,22 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -93,0M | -70,0M | -36,0M | -31,0M | — | — | — | — | — |
| EBIT | -0,82B | -1,42B | 1,08B | 1,47B | 2,56B | 3,21B | 3,99B | 4,75B | 5,61B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 72,51 % | -175,81 % | 36,56 % | 74,42 % | 25,35 % | 24,28 % | 19,04 % | 18,22 % |
| Intereses y no operativo neto | -2,80B | 1,60B | 1,15B | 0,04B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | -3,62B | 0,19B | 2,23B | 1,51B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -105,11 % | 1.104,32 % | -32,27 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | 163M | -53,0M | -209M | -278M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | -3,46B | 0,13B | 2,02B | 1,23B | 2,39B | 3,10B | 4,21B | 4,93B | 5,85B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -103,82 % | 1.429,55 % | -39,03 % | 94,37 % | 29,56 % | 35,75 % | 17,21 % | 18,70 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 81,0M | 1.026M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | -163M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | -3,54B | 1,16B | 2,02B | 1,23B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -132,69 % | 74,35 % | -39,03 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | -2,73 | 0,10 | 1,57 | 0,95 | 1,87 | 2,42 | 3,24 | 3,78 | 4,49 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -103,66 % | 1.470,00 % | -39,49 % | 97,16 % | 29,41 % | 33,83 % | 16,52 % | 18,70 % |
| BPA diluido | -2,73 | 0,10 | 1,55 | 0,94 | 1,87 | 2,42 | 3,24 | 3,78 | 4,49 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -103,66 % | 1.450,00 % | -39,35 % | 99,25 % | 29,41 % | 33,83 % | 16,52 % | 18,70 % |
| BPA normalizado básico | -2,80 | 0,90 | 1,57 | 0,95 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -132,30 % | 73,23 % | -39,46 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | -2,80 | 0,89 | 1,55 | 0,94 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -131,96 % | 73,54 % | -39,19 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD