Snap-on Inc (SNA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 5,16 B USD, un 0,9 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.017 M USD.
Snap-on Inc (SNA) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 5,16 B USD, un 0,9 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 2,67 B USD y el EBIT de 1.328 M USD. El EBITDA ascendió a 1.426 M USD. El beneficio neto se situó en 1.017 M USD, un 2,6 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 19,19 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 3,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 12/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 2,85B | 2,42B | 2,68B | 2,98B | 3,10B | 3,24B | 3,49B | 3,59B | 3,71B | 4,00B | 4,07B | 4,07B | 3,94B | 4,60B | 4,84B | 5,11B | 5,11B | 5,16B | — | — |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -15,16 % | 10,77 % | 11,08 % | 4,05 % | 4,46 % | 7,88 % | 2,88 % | 3,30 % | 7,77 % | 1,75 % | -0,07 % | -3,09 % | 16,73 % | 5,23 % | 5,49 % | 0,00 % | 0,93 % | — | — |
| Coste de ventas | -1,57B | -1,30B | -1,41B | -1,52B | -1,55B | -1,58B | -1,69B | -1,70B | -1,72B | -1,86B | — | — | — | — | -2,40B | -2,49B | -2,45B | -2,49B | — | — |
| Beneficio bruto | 1,28B | 1,06B | 1,21B | 1,34B | 1,39B | 1,47B | 1,58B | 1,65B | 1,71B | 1,82B | — | — | — | — | 2,45B | 2,62B | 2,65B | 2,67B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | -17,67 % | 14,51 % | 10,47 % | 3,89 % | 5,96 % | 7,56 % | 4,04 % | 3,72 % | 6,74 % | — | — | — | — | — | 7,05 % | 1,34 % | 0,47 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -824M | -732M | -807M | -788M | -797M | -810M | -820M | -801M | -763M | -850M | — | — | — | — | -1.140M | -1.210M | -1.211M | -1.241M | — | — |
| EBITDA | 461M | 325M | 404M | 550M | 593M | 663M | 764M | 847M | 947M | 975M | 1.050M | 1.055M | 977M | 1.228M | 1.307M | 1.410M | 1.444M | 1.426M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -29,41 % | 24,22 % | 36,03 % | 7,90 % | 11,77 % | 15,28 % | 10,87 % | 11,73 % | 3,02 % | 7,68 % | 0,43 % | -7,35 % | 25,70 % | 6,44 % | 7,82 % | 2,41 % | -1,21 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -72,0M | -74,6M | -72,7M | -74,6M | -76,7M | -76,7M | -79,5M | -82,5M | -85,6M | -93,2M | -94,1M | -92,4M | -96,7M | -105M | -100M | -99,3M | -98,0M | -98,5M | — | — |
| EBIT | 389M | 251M | 331M | 475M | 516M | 586M | 685M | 765M | 861M | 882M | 956M | 962M | 881M | 1.124M | 1.207M | 1.310M | 1.346M | 1.328M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -35,52 % | 32,19 % | 43,36 % | 8,69 % | 13,52 % | 16,80 % | 11,70 % | 12,59 % | 2,44 % | 8,39 % | 0,65 % | -8,50 % | 27,60 % | 7,45 % | 8,55 % | 2,69 % | -1,34 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -31,0M | -45,4M | -54,0M | -62,2M | -56,2M | -60,0M | -53,8M | -54,3M | -59,7M | -60,2M | -46,2M | -40,2M | -45,3M | -36,6M | -4,60M | 17,6M | 27,4M | 8,20M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 358M | 205M | 277M | 413M | 460M | 526M | 631M | 711M | 801M | 822M | 910M | 922M | 835M | 1.087M | 1.203M | 1.328M | 1.373M | 1.336M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -42,62 % | 35,12 % | 48,85 % | 11,46 % | 14,34 % | 19,90 % | 12,62 % | 12,79 % | 2,56 % | 10,71 % | 1,34 % | -9,42 % | 30,14 % | 10,64 % | 10,43 % | 3,40 % | -2,71 % | — | — |
| Impuestos | -118M | -62,7M | -87,6M | -134M | -148M | -167M | -200M | -221M | -244M | -251M | -214M | -212M | -189M | -247M | -269M | -293M | -304M | -294M | — | — |
| Beneficio neto | 237M | 134M | 187M | 276M | 306M | 350M | 422M | 479M | 546M | 558M | 680M | 694M | 627M | 821M | 912M | 1.011M | 1.044M | 1.017M | 1.051M | 1.132M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -43,30 % | 38,97 % | 48,15 % | 10,79 % | 14,44 % | 20,44 % | 13,46 % | 14,14 % | 2,07 % | 21,91 % | 2,00 % | -9,59 % | 30,86 % | 11,12 % | 10,90 % | 3,24 % | -2,59 % | 3,34 % | 7,71 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 9,72M | 8,25M | 5,97M | 4,10M | 4,44M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 9,44M | 0,00M | 0,00M | 8,57M | 5,76M | 2,81M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 3,30M | 8,40M | 3,30M | 2,90M | 5,90M | 9,20M | 9,50M | 10,6M | 10,7M | 13,3M | 15,6M | 16,8M | 19,1M | 19,4M | 22,2M | 23,5M | 25,0M | 25,4M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 240M | 143M | 200M | 287M | 318M | 364M | 436M | 489M | 557M | 571M | 696M | 710M | 656M | 840M | 934M | 1.043M | 1.075M | 1.045M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -40,58 % | 39,91 % | 44,07 % | 10,62 % | 14,35 % | 19,87 % | 12,26 % | 13,86 % | 2,50 % | 21,80 % | 2,13 % | -7,71 % | 28,12 % | 11,19 % | 11,70 % | 3,02 % | -2,75 % | — | — |
| Fecha de publicación | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 16/02/2012 | 14/02/2013 | 14/02/2014 | 12/02/2015 | 11/02/2016 | 09/02/2017 | 15/02/2018 | 14/02/2019 | 13/02/2020 | 11/02/2021 | 11/02/2022 | 09/02/2023 | 16/02/2024 | 13/02/2025 | 12/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 4,12 | 2,33 | 3,22 | 4,75 | 5,26 | 6,02 | 7,26 | 8,24 | 9,40 | 9,72 | 12,08 | 12,59 | 11,55 | 15,22 | 17,14 | 19,11 | 19,85 | 19,52 | 19,83 | 21,36 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -43,45 % | 38,20 % | 47,52 % | 10,74 % | 14,45 % | 20,60 % | 13,50 % | 14,08 % | 3,40 % | 24,28 % | 4,22 % | -8,26 % | 31,77 % | 12,61 % | 11,49 % | 3,87 % | -1,66 % | 1,59 % | 7,71 % |
| BPA diluido | 4,07 | 2,32 | 3,19 | 4,71 | 5,20 | 5,93 | 7,14 | 8,10 | 9,20 | 9,52 | 11,87 | 12,41 | 11,44 | 14,92 | 16,82 | 18,76 | 19,51 | 19,19 | 19,83 | 21,36 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -43,00 % | 37,50 % | 47,65 % | 10,40 % | 14,04 % | 20,40 % | 13,45 % | 13,58 % | 3,48 % | 24,68 % | 4,55 % | -7,82 % | 30,42 % | 12,73 % | 11,53 % | 4,00 % | -1,64 % | 3,34 % | 7,71 % |
| BPA normalizado básico | 4,17 | 2,47 | 3,44 | 4,94 | 5,46 | 6,25 | 7,50 | 8,42 | 9,59 | 9,95 | 12,35 | 12,89 | 12,07 | 15,58 | 17,55 | 19,72 | 20,43 | 20,06 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -40,79 % | 39,19 % | 43,58 % | 10,62 % | 14,35 % | 20,08 % | 12,26 % | 13,86 % | 3,75 % | 24,18 % | 4,35 % | -6,35 % | 29,07 % | 12,65 % | 12,33 % | 3,61 % | -1,82 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 4,13 | 2,46 | 3,42 | 4,90 | 5,40 | 6,15 | 7,37 | 8,28 | 9,38 | 9,74 | 12,14 | 12,71 | 11,96 | 15,27 | 17,23 | 19,35 | 20,09 | 19,72 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -40,38 % | 38,72 % | 43,34 % | 10,24 % | 13,96 % | 19,87 % | 12,26 % | 13,28 % | 3,89 % | 24,57 % | 4,69 % | -5,86 % | 27,66 % | 12,83 % | 12,32 % | 3,79 % | -1,83 % | — | — |
Cifras en USD