STERIS plc (STE) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 97,8 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,46 USD.
STERIS plc (STE) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 97,8 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,46 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 500 k en neto. Desde 2018, el número de acciones ha crecido un 15,4 %. El dividendo por acción fue de 2,46 USD, un 10,3 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 242 M USD, en 3 pagos. La serie cubre 10 ejercicios, de 2017 a 2026. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: marzo
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 84,7M | 84,5M | 84,9M | 85,4M | 100M | 98,6M | 98,9M | 98,3M | 97,8M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00k | 0,00k | 407k | 429k | 14.714k | 0,00k | 254k | 0,00k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,48 % | 0,50 % | 14,70 % | 0,00 % | 0,26 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | -1.347k | -230k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | -1.438k | 0,00k | -583k | -500k |
| Acciones recompradas (%) | -1,59 % | -0,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,46 % | 0,00 % | -0,59 % | -0,51 % |
| Adición/eliminación neta | -1.347k | -230k | 407k | 429k | 14.714k | -1.438k | 254k | -583k | -500k |
| Adición/eliminación neta (%) | -1,59 % | -0,27 % | 0,48 % | 0,50 % | 14,70 % | -1,46 % | 0,26 % | -0,59 % | -0,51 % |
Cierre fiscal: marzo
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,21 | 1,33 | 1,45 | 1,57 | 1,69 | 1,84 | 2,03 | 2,23 | 2,46 |
| Payout Ratio (%) | 35,38 % | 37,04 % | 30,18 % | 33,68 % | 66,90 % | 171,45 % | 53,04 % | 35,78 % | 30,91 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Dividendos pagados (total) | 103M | 113M | 123M | 134M | 163M | 183M | 201M | 220M | 242M |
| Dividend Yield (%) | 1,33 % | 1,05 % | 1,12 % | 0,81 % | 0,69 % | 0,99 % | 0,90 % | 1,00 % | 1,12 % |
Cifras en USD