TransDigm Group INC (TDG) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 56,4 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 165,00 USD.
TransDigm Group INC (TDG) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 56,4 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 165,00 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 159 k en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2009, el número de acciones ha crecido un 14,0 %. El dividendo por acción fue de 165,00 USD, un 371,4 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 159 M USD, en 2 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: septiembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 49,4M | 49,9M | 50,8M | 52,2M | 52,7M | 52,4M | 53,7M | 53,3M | 51,9M | 52,7M | 53,5M | 54,4M | 55,2M | 54,4M | 55,3M | 56,2M | 56,4M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 480k | 901k | 1.328k | 510k | 0,00k | 1.268k | 0,00k | 0,00k | 800k | 728k | 952k | 791k | 0,00k | 946k | 909k | 159k |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,96 % | 1,77 % | 2,55 % | 0,97 % | 0,00 % | 2,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,52 % | 1,36 % | 1,75 % | 1,43 % | 0,00 % | 1,71 % | 1,62 % | 0,28 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | -250k | 0,00k | -350k | -1.400k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | -844k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,48 % | 0,00 % | -0,66 % | -2,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 480k | 901k | 1.328k | 510k | -250k | 1.268k | -350k | -1.400k | 800k | 728k | 952k | 791k | -844k | 946k | 909k | 159k |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,96 % | 1,77 % | 2,55 % | 0,97 % | -0,48 % | 2,36 % | -0,66 % | -2,70 % | 1,52 % | 1,36 % | 1,75 % | 1,43 % | -1,55 % | 1,71 % | 1,62 % | 0,28 % |
Cierre fiscal: septiembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | 7,65 | — | — | 34,85 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 30,00 | 32,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 35,00 | 165,00 |
| Payout Ratio (%) | — | 247,71 % | 1,63 % | 1,02 % | 657,67 % | 472,90 % | 0,75 % | 0,51 % | 432,50 % | 5,85 % | 192,36 % | 275,82 % | 10,74 % | 125,98 % | 2,93 % | 118,90 % | 7,67 % |
| Nº de pagos | — | 1,00 | — | — | 2,00 | 1,00 | — | — | 2,00 | — | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | — | 1,00 | 2,00 |
| Dividendos pagados (total) | — | 405M | 2,81M | 3,30M | 1.991M | 1.451M | 3,37M | 3,00M | 2.582M | 56,0M | 1.712M | 1.928M | 73,0M | 1.091M | 38,0M | 2.038M | 159M |
| Dividend Yield (%) | — | 12,38 % | — | — | 25,13 % | 13,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,14 % | 0,00 % | 5,79 % | 6,52 % | 0,00 % | 3,42 % | 0,00 % | 2,49 % | 12,73 % |
Cifras en USD