TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (TDY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 6,12 B USD, un 7,9 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 895 M USD.
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (TDY) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 6,12 B USD, un 7,9 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 2,61 B USD y el EBIT de 1.150 M USD. El EBITDA ascendió a 1.486 M USD. El beneficio neto se situó en 895 M USD, un 9,2 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 18,88 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 7,7 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 20/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 1,72B | 1,65B | 1,64B | 0,69B | 0,83B | 1,03B | 1,07B | 1,02B | 2,15B | 2,60B | 2,90B | 3,16B | 3,09B | 4,61B | 5,46B | 5,64B | 5,67B | 6,12B | 6,56B | 6,92B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -4,06 % | -0,48 % | -58,04 % | 20,55 % | 24,06 % | 3,63 % | -4,57 % | 110,69 % | 21,11 % | 11,44 % | 9,02 % | -2,45 % | 49,51 % | 18,30 % | 3,24 % | 0,61 % | 7,86 % | 7,21 % | 5,59 % |
| Coste de ventas | -1,21B | -1,18B | -1,15B | -1,29B | -1,38B | -1,50B | -1,49B | -1,43B | -1,33B | -1,62B | -1,79B | -1,92B | -1,91B | -2,77B | -3,13B | -3,20B | -3,24B | -3,50B | — | — |
| Beneficio bruto | 0,52B | 0,47B | 0,50B | — | — | — | — | — | 0,82B | 0,98B | 1,11B | 1,24B | 1,18B | 1,84B | 2,33B | 2,44B | 2,43B | 2,61B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | -8,00 % | 4,49 % | — | — | — | — | — | — | 19,43 % | 13,37 % | 11,93 % | -5,02 % | 55,93 % | 26,55 % | 4,68 % | -0,19 % | 7,39 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -273M | -261M | -272M | — | — | — | — | — | -493M | -545M | -581M | -640M | -585M | -845M | -1.026M | -1.089M | -1.136M | -1.129M | — | — |
| EBITDA | 244M | 214M | 224M | 291M | 321M | 331M | 389M | 372M | 328M | 435M | 530M | 604M | 596M | 996M | 1.304M | 1.351M | 1.299M | 1.486M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -12,19 % | 4,58 % | 30,26 % | 10,30 % | 3,11 % | 17,32 % | -4,32 % | -11,88 % | 32,61 % | 21,83 % | 13,97 % | -1,21 % | 67,05 % | 30,93 % | 3,57 % | -3,83 % | 14,40 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -45,0M | -42,5M | -45,2M | -64,2M | -78,3M | -91,1M | -94,3M | -90,3M | -87,3M | -113M | -113M | -112M | -116M | -372M | -332M | -316M | -310M | -336M | — | — |
| EBIT | 199M | 171M | 179M | 227M | 243M | 240M | 295M | 282M | 241M | 322M | 417M | 492M | 480M | 624M | 972M | 1.034M | 989M | 1.150M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -13,70 % | 4,14 % | 27,28 % | 7,00 % | -1,15 % | 22,56 % | -4,35 % | -14,63 % | 33,76 % | 29,50 % | 18,03 % | -2,36 % | 30,04 % | 55,69 % | 6,42 % | -4,38 % | 16,25 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -10,6M | -5,00M | -4,90M | -15,6M | -14,9M | -16,3M | -12,4M | -23,5M | 0,80M | -34,7M | -22,7M | -18,0M | -10,4M | -90,5M | -63,9M | -75,5M | -51,2M | -55,3M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 188M | 166M | 174M | 212M | 228M | 224M | 282M | 258M | 241M | 287M | 394M | 474M | 470M | 534M | 908M | 959M | 938M | 1.095M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -11,49 % | 4,33 % | 21,89 % | 7,84 % | -1,84 % | 25,94 % | -8,47 % | -6,55 % | 18,94 % | 37,25 % | 20,26 % | -0,84 % | 13,65 % | 70,12 % | 5,59 % | -2,19 % | 16,70 % | — | — |
| Impuestos | -69,1M | -50,0M | -53,6M | -69,5M | -65,4M | -39,5M | -66,5M | -62,7M | -50,4M | -59,8M | -60,1M | -71,4M | -67,8M | -88,5M | -119M | -72,3M | -117M | -199M | — | — |
| Beneficio neto | 111M | 113M | 121M | 255M | 164M | 185M | 218M | 196M | 191M | 227M | 334M | 402M | 402M | 445M | 789M | 886M | 819M | 895M | 1.006M | 1.087M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 1,80 % | 6,35 % | 111,78 % | -35,70 % | 12,74 % | 17,68 % | -10,06 % | -2,50 % | 19,02 % | 46,92 % | 20,52 % | -0,10 % | 10,80 % | 77,09 % | 12,31 % | -7,51 % | 9,23 % | 12,40 % | 8,12 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 19,8M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 6,61M | 2,72M | 22,6M | 22,0M | -8,86M | 11,1M | 13,7M | 15,2M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 29.700k | 3.100k | -500k | -113.100k | -1.300k | -500k | -2.100k | -300k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 300k | 900k | 1.500k | 900k | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 141M | 116M | 120M | 142M | 163M | 204M | 216M | 196M | 191M | 227M | 340M | 405M | 424M | 467M | 780M | 898M | 834M | 911M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -17,45 % | 3,09 % | 18,42 % | 14,57 % | 25,47 % | 5,55 % | -9,32 % | -2,35 % | 19,02 % | 49,83 % | 18,98 % | 4,81 % | 10,09 % | 66,92 % | 15,08 % | -7,06 % | 9,18 % | — | — |
| Fecha de publicación | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 29/02/2012 | 26/02/2013 | 25/02/2014 | 26/02/2015 | 01/03/2016 | 02/03/2017 | 27/02/2018 | 25/02/2019 | 24/02/2020 | 26/02/2021 | 25/02/2022 | 24/02/2023 | 23/02/2024 | 21/02/2025 | 20/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,14 | 3,15 | 3,33 | 6,97 | 4,47 | 4,96 | 5,87 | 5,55 | 5,52 | 6,45 | 9,32 | 11,08 | 10,95 | 10,31 | 16,85 | 18,80 | 17,43 | 19,12 | 24,72 | 26,73 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 0,32 % | 5,71 % | 109,31 % | -35,87 % | 10,96 % | 18,35 % | -5,45 % | -0,54 % | 16,85 % | 44,50 % | 18,88 % | -1,17 % | -5,84 % | 63,43 % | 11,57 % | -7,29 % | 9,70 % | 29,28 % | 8,12 % |
| BPA diluido | 3,05 | 3,10 | 3,27 | 6,84 | 4,39 | 4,87 | 5,75 | 5,44 | 5,37 | 6,26 | 9,01 | 10,73 | 10,62 | 10,05 | 16,53 | 18,49 | 17,21 | 18,88 | 24,72 | 26,73 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 1,64 % | 5,48 % | 109,17 % | -35,82 % | 10,93 % | 18,07 % | -5,39 % | -1,29 % | 16,57 % | 43,93 % | 19,09 % | -1,03 % | -5,37 % | 64,48 % | 11,86 % | -6,92 % | 9,70 % | 30,92 % | 8,12 % |
| BPA normalizado básico | — | 3,23 | 3,31 | 3,88 | 4,44 | 5,48 | 5,81 | 5,54 | 5,52 | 6,45 | 9,51 | 11,16 | 11,57 | 10,82 | 16,67 | 19,06 | 17,75 | 19,46 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 2,52 % | 17,12 % | 14,26 % | 23,45 % | 6,12 % | -4,70 % | -0,38 % | 16,99 % | 47,32 % | 17,34 % | 3,67 % | -6,47 % | 54,08 % | 14,35 % | -6,86 % | 9,64 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 3,18 | 3,25 | 3,81 | 4,35 | 5,38 | 5,69 | 5,43 | 5,38 | 6,26 | 9,20 | 10,80 | 11,20 | 10,55 | 16,35 | 18,74 | 17,53 | 19,22 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 2,25 % | 17,15 % | 14,26 % | 23,49 % | 5,83 % | -4,54 % | -0,98 % | 16,39 % | 46,99 % | 17,39 % | 3,70 % | -5,81 % | 55,02 % | 14,60 % | -6,47 % | 9,64 % | — | — |
Cifras en USD