TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 15,5 B USD, un 4,3 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.096 M USD.
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 15,5 B USD, un 4,3 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 5,65 B USD y el EBIT de 1.467 M USD. El EBITDA ascendió a 1.961 M USD. El beneficio neto se situó en 1.096 M USD, un 0,5 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 2,06 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 10,1 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 19/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 3,01B | 3,21B | 3,64B | 4,23B | 4,66B | 5,16B | 5,71B | 6,23B | 6,78B | 7,26B | 7,91B | 8,35B | 10,6B | 12,7B | 14,2B | 14,6B | 14,9B | 15,5B | 16,0B | 16,6B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 6,62 % | 13,45 % | 16,34 % | 10,19 % | 10,73 % | 10,59 % | 9,01 % | 8,88 % | 7,03 % | 9,02 % | 5,57 % | 27,16 % | 19,87 % | 11,57 % | 2,47 % | 2,25 % | 4,31 % | 2,76 % | 4,15 % |
| Coste de ventas | -2,05B | -2,17B | -2,43B | -2,83B | -3,10B | -3,41B | -3,76B | -4,08B | -4,45B | -4,76B | -5,21B | -5,48B | -6,86B | -8,25B | -9,23B | -9,33B | -9,49B | -9,87B | — | — |
| Beneficio bruto | 0,96B | 1,04B | 1,20B | 1,41B | 1,57B | 1,75B | 1,95B | 2,14B | 2,33B | 2,49B | 2,70B | 2,87B | 3,76B | 4,48B | 4,97B | 5,23B | 5,40B | 5,65B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 9,09 % | 15,53 % | 16,88 % | 11,31 % | 11,98 % | 11,22 % | 9,88 % | 8,49 % | 7,17 % | 8,45 % | 6,26 % | 30,98 % | 19,02 % | 11,06 % | 5,15 % | 3,22 % | 4,78 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -0,72B | -0,78B | -0,87B | -0,97B | -1,04B | -1,14B | -1,25B | -1,37B | -1,49B | -1,64B | -1,82B | -1,93B | -2,55B | -2,90B | -3,19B | -3,36B | -3,48B | -3,69B | — | — |
| EBITDA | 239M | 258M | 336M | 433M | 526M | 615M | 704M | 774M | 837M | 852M | 879M | 939M | 1.214M | 1.577M | 1.778M | 1.872M | 1.915M | 1.961M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 7,83 % | 30,33 % | 28,88 % | 21,41 % | 16,91 % | 14,55 % | 9,94 % | 8,13 % | 1,81 % | 3,15 % | 6,84 % | 29,26 % | 29,88 % | 12,76 % | 5,28 % | 2,28 % | 2,44 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -60,7M | -66,3M | -69,8M | -80,3M | -89,0M | -100M | -115M | -124M | -143M | -166M | -177M | -196M | -217M | -270M | -343M | -393M | -447M | -494M | — | — |
| EBIT | 178M | 192M | 266M | 353M | 437M | 515M | 589M | 651M | 694M | 686M | 702M | 743M | 997M | 1.307M | 1.435M | 1.479M | 1.468M | 1.467M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 7,40 % | 38,97 % | 32,48 % | 23,84 % | 17,82 % | 14,54 % | 10,35 % | 6,70 % | -1,11 % | 2,24 % | 5,91 % | 34,14 % | 31,07 % | 9,81 % | 3,06 % | -0,77 % | -0,01 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -2,13M | -1,64M | -1,28M | -2,09M | -1,06M | -0,56M | -1,89M | -2,89M | -5,81M | -13,9M | -18,4M | -19,8M | -28,8M | -26,6M | -30,6M | -46,5M | -54,6M | -69,1M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 176M | 190M | 265M | 351M | 436M | 514M | 588M | 648M | 688M | 673M | 683M | 723M | 968M | 1.280M | 1.404M | 1.432M | 1.413M | 1.398M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 7,77 % | 39,50 % | 32,34 % | 24,28 % | 17,98 % | 14,30 % | 10,22 % | 6,28 % | -2,29 % | 1,62 % | 5,85 % | 33,84 % | 32,22 % | 9,70 % | 2,00 % | -1,36 % | -1,04 % | — | — |
| Impuestos | -68,2M | -70,2M | -97,0M | -128M | -159M | -186M | -217M | -237M | -251M | -250M | -151M | -161M | -219M | -283M | -316M | -325M | -312M | -302M | — | — |
| Beneficio neto | 108M | 120M | 168M | 223M | 276M | 328M | 371M | 410M | 437M | 423M | 532M | 562M | 749M | 997M | 1.089M | 1.107M | 1.101M | 1.096M | 996M | 1.089M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 10,88 % | 40,27 % | 32,61 % | 24,12 % | 18,73 % | 12,99 % | 10,65 % | 6,51 % | -3,32 % | 25,97 % | 5,63 % | 33,18 % | 33,13 % | 9,19 % | 1,70 % | -0,54 % | -0,47 % | -9,10 % | 9,25 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00k | 600k | 825k | 375k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 47.035k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 24,2M | 22,7M | 30,7M | 40,2M | 50,3M | 57,3M | 69,8M | 75,3M | 79,1M | 81,8M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 132M | 143M | 200M | 263M | 327M | 386M | 441M | 486M | 516M | 504M | 532M | 562M | 796M | 997M | 1.089M | 1.107M | 1.101M | 1.096M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 8,22 % | 39,49 % | 31,98 % | 24,10 % | 17,98 % | 14,30 % | 10,22 % | 6,28 % | -2,29 % | 5,54 % | 5,63 % | 41,55 % | 25,27 % | 9,19 % | 1,70 % | -0,54 % | -0,47 % | — | — |
| Fecha de publicación | 23/02/2011 | 23/02/2011 | 23/02/2011 | 29/02/2012 | 20/02/2013 | 19/02/2014 | 18/02/2015 | 23/02/2016 | 23/02/2017 | 22/02/2018 | 21/02/2019 | 20/02/2020 | 18/02/2021 | 17/02/2022 | 23/02/2023 | 23/02/2024 | 20/02/2025 | 19/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 0,87 | 0,94 | 1,29 | 1,74 | 1,96 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 1,87 | 2,05 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 12,93 % | 39,16 % | 34,20 % | 25,16 % | 21,13 % | 14,47 % | 12,64 % | 8,58 % | 0,61 % | 31,12 % | 8,29 % | 37,02 % | 34,94 % | 12,77 % | 3,57 % | 0,99 % | 0,98 % | -9,54 % | 9,25 % |
| BPA diluido | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,66 | 0,86 | 0,93 | 1,28 | 1,72 | 1,94 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 1,87 | 2,05 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 13,19 % | 38,04 % | 34,22 % | 25,83 % | 22,11 % | 14,66 % | 12,78 % | 9,00 % | 0,92 % | 30,61 % | 8,12 % | 36,91 % | 34,95 % | 12,66 % | 4,12 % | 0,99 % | 0,98 % | -9,10 % | 9,25 % |
| BPA normalizado básico | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,78 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 1,37 | 1,74 | 1,96 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 10,75 % | 38,31 % | 33,49 % | 25,30 % | 20,33 % | 15,66 % | 11,99 % | 8,42 % | 1,78 % | 9,79 % | 8,21 % | 45,63 % | 26,99 % | 12,58 % | 3,79 % | 1,04 % | 0,85 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,36 | 1,72 | 1,94 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 10,63 % | 36,90 % | 33,34 % | 26,09 % | 21,14 % | 16,17 % | 12,30 % | 8,69 % | 1,99 % | 9,59 % | 8,02 % | 45,53 % | 27,01 % | 12,76 % | 3,93 % | 1,13 % | 0,93 % | — | — |
Cifras en USD