Tesla, Inc. (TSLA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 94,8 B USD, un 2,9 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 3,79 B USD.
Tesla, Inc. (TSLA) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 94,8 B USD, un 2,9 % menos que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 17,1 B USD y el EBIT de 4,36 B USD. El EBITDA ascendió a 9,39 B USD. El beneficio neto se situó en 3,79 B USD, un 46,5 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 1,08 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 52,4 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 29/01/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 0,11B | 0,12B | 0,20B | 0,41B | 2,01B | 3,20B | 4,05B | 7,00B | 11,8B | 21,5B | 24,6B | 31,5B | 53,8B | 81,5B | 96,8B | 97,7B | 94,8B | 106B | 120B | 143B | 194B | 240B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 4,29 % | 74,95 % | 102,34 % | 387,23 % | 58,85 % | 26,50 % | 73,01 % | 67,98 % | 82,51 % | 14,52 % | 28,31 % | 70,67 % | 51,35 % | 18,80 % | 0,95 % | -2,93 % | 12,03 % | 13,11 % | 18,74 % | 35,68 % | 23,82 % |
| Coste de ventas | -0,10B | -0,09B | -0,14B | -0,38B | -1,56B | -2,32B | -3,12B | -5,40B | -9,54B | -17,4B | -20,5B | -24,9B | -40,2B | -60,6B | -79,1B | -80,2B | -77,7B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 0,01B | 0,03B | 0,06B | 0,03B | 0,46B | 0,88B | 0,92B | 1,60B | 2,22B | 4,04B | 4,07B | 6,63B | 13,6B | 20,9B | 17,7B | 17,5B | 17,1B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 222,30 % | 100,43 % | -51,19 % | 1.417,48 % | 93,24 % | 4,74 % | 73,17 % | 39,00 % | 81,83 % | 0,67 % | 62,94 % | 105,22 % | 53,26 % | -15,31 % | -1,19 % | -2,04 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -0,05B | -0,17B | -0,30B | -0,40B | -0,43B | -0,91B | -1,36B | -1,79B | -3,09B | -3,25B | -2,72B | -3,02B | -5,12B | -4,78B | -5,44B | -6,25B | -7,71B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | -0,04B | -0,14B | -0,24B | -0,37B | 0,02B | -0,03B | -0,44B | -0,19B | -0,86B | 0,79B | 1,35B | 3,62B | 8,48B | 16,1B | 12,2B | 11,2B | 9,39B | 14,6B | 17,8B | 23,7B | 38,9B | 52,4B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 204,10 % | 73,12 % | 55,76 % | -106,13 % | -236,13 % | 1.322,36 % | -56,60 % | 353,96 % | -191,34 % | 70,69 % | 168,77 % | 134,69 % | 89,49 % | -23,98 % | -8,39 % | -16,18 % | 55,26 % | 22,47 % | 32,84 % | 64,17 % | 34,72 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -6,90M | -10,0M | -14,6M | -25,3M | -83,9M | -156M | -279M | -477M | -769M | -1.176M | -1.414M | -1.621M | -1.961M | -2.420M | -3.330M | -4.120M | -5.030M | — | — | — | — | — |
| EBIT | -0,05B | -0,15B | -0,25B | -0,39B | -0,06B | -0,19B | -0,72B | -0,67B | -1,63B | -0,39B | -0,07B | 1,99B | 6,52B | 13,7B | 8,89B | 7,08B | 4,36B | 7,38B | 9,52B | 14,0B | 27,0B | 37,8B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 182,94 % | 71,27 % | 56,78 % | -84,46 % | 204,63 % | 283,86 % | -6,88 % | 144,55 % | -76,23 % | -82,22 % | -2.989,86 % | 227,13 % | 109,35 % | -34,89 % | -20,41 % | -38,45 % | 69,46 % | 29,02 % | 46,97 % | 92,99 % | 39,86 % |
| Intereses y no operativo neto | -3,82M | -7,32M | -2,43M | -1,79M | -10,1M | -97,9M | -159M | -79,0M | -577M | -617M | -596M | -840M | -180M | 63,0M | 1.082M | 1.914M | 923M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | -55,7M | -154M | -254M | -396M | -71,4M | -285M | -876M | -746M | -2.209M | -1.005M | -665M | 1.154M | 6.343M | 13.719M | 9.973M | 8.990M | 5.278M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 176,69 % | 64,72 % | 55,98 % | -81,97 % | 298,50 % | 207,63 % | -14,76 % | 195,97 % | -54,50 % | -33,83 % | -273,53 % | 449,65 % | 116,29 % | -27,31 % | -9,86 % | -41,29 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -0,03M | -0,17M | -0,49M | -0,14M | -2,59M | -9,40M | -13,0M | -26,7M | -32,0M | -58,0M | -110M | -292M | -699M | -1.132M | 5.001M | -1.837M | -1.423M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | -0,06B | -0,15B | -0,25B | -0,40B | -0,07B | -0,29B | -0,89B | -0,67B | -1,96B | -0,98B | -0,86B | 0,72B | 5,52B | 12,6B | 15,0B | 7,09B | 3,79B | 6,10B | 7,95B | 11,8B | 23,0B | 32,2B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 176,87 % | 64,85 % | 55,74 % | -81,32 % | 297,28 % | 202,23 % | -24,05 % | 190,70 % | -50,25 % | -11,68 % | -183,64 % | 665,46 % | 127,50 % | 19,44 % | -52,72 % | -46,50 % | 60,90 % | 30,17 % | 48,40 % | 94,90 % | 40,28 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 30,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 285M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,03M | 0,17M | 0,49M | 0,14M | 2,59M | 9,40M | 13,0M | -71,4M | -247M | -29,0M | 197M | 141M | 125M | 31,0M | -7.517M | 62,0M | 61,0M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | -55,7M | -154M | -254M | -396M | -71,4M | -285M | -876M | -746M | -2.209M | -975M | -665M | 862M | 5.644M | 12.587M | 7.480M | 7.153M | 4.140M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 176,69 % | 64,72 % | 55,98 % | -81,97 % | 298,50 % | 207,63 % | -14,76 % | 195,97 % | -55,86 % | -31,79 % | -229,62 % | 554,76 % | 123,02 % | -40,58 % | -4,37 % | -42,12 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 27/02/2012 | 27/02/2012 | 27/02/2012 | 07/03/2013 | 26/02/2014 | 26/02/2015 | 24/02/2016 | 01/03/2017 | 23/02/2018 | 19/02/2019 | 13/02/2020 | 08/02/2021 | 07/02/2022 | 31/01/2023 | 29/01/2024 | 30/01/2025 | 29/01/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | — | — | — | -0,25 | -0,04 | -0,16 | -0,46 | -0,31 | -0,79 | -0,38 | -0,33 | 0,25 | 1,87 | 4,02 | 4,73 | 2,23 | 1,18 | 1,68 | 2,24 | 3,14 | 6,51 | 9,14 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | — | — | — | -83,20 % | 280,65 % | 193,64 % | -32,47 % | 152,78 % | -51,82 % | -14,04 % | -176,53 % | 648,00 % | 114,97 % | 17,66 % | -52,85 % | -47,09 % | 42,75 % | 33,03 % | 40,13 % | 107,48 % | 40,28 % |
| BPA diluido | — | — | — | -0,25 | -0,04 | -0,16 | -0,46 | -0,31 | -0,79 | -0,38 | -0,33 | 0,21 | 1,63 | 3,62 | 4,30 | 2,04 | 1,08 | 1,68 | 2,24 | 3,14 | 6,51 | 9,14 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | — | -83,20 % | 280,65 % | 193,64 % | -32,47 % | 152,78 % | -51,82 % | -14,04 % | -164,29 % | 676,19 % | 122,09 % | 18,78 % | -52,56 % | -47,06 % | 55,97 % | 33,03 % | 40,13 % | 107,48 % | 40,28 % |
| BPA normalizado básico | — | — | — | — | — | — | -0,46 | -0,35 | -0,89 | -0,38 | -0,25 | 0,31 | 1,91 | 4,02 | 2,36 | 2,24 | 1,28 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | -24,23 % | 157,13 % | -57,05 % | -34,41 % | -223,28 % | 519,13 % | 110,83 % | -41,40 % | -5,06 % | -42,63 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | — | — | — | — | — | -0,46 | -0,35 | -0,89 | -0,38 | -0,25 | 0,27 | 1,67 | 3,62 | 2,15 | 2,04 | 1,17 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | -24,23 % | 157,13 % | -57,05 % | -34,41 % | -206,16 % | 528,26 % | 117,30 % | -40,75 % | -4,72 % | -42,62 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD