UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 310 B USD, un pasivo de 208 B USD y un patrimonio neto de 92,5 B USD.
UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 310 B USD, un pasivo de 208 B USD y un patrimonio neto de 92,5 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 28,1 B USD. El activo corriente cubría 0,79 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 78,4 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 8,21B | 11,0B | 11,2B | 12,0B | 11,4B | 9,21B | 9,24B | 12,9B | 13,3B | 15,5B | 14,3B | 14,2B | 19,8B | 23,9B | 27,9B | 29,6B | 29,1B | 28,1B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 1,93B | 1,95B | 2,06B | 2,29B | 2,71B | 3,05B | 4,25B | 6,52B | 8,15B | 9,57B | 11,4B | 11,8B | 12,9B | 14,2B | 17,7B | 21,3B | 22,4B | 23,0B |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,90B | 3,50B | 2,80B | 3,80B | 3,30B |
| Otros activos corrientes | 4,85B | 5,21B | 5,14B | 6,05B | 6,91B | 8,12B | 10,1B | 12,2B | 12,5B | 12,0B | 13,0B | 16,6B | 21,1B | 20,7B | 10,7B | 9,84B | 8,21B | 9,75B |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,27B | 14,9B | 22,3B | 26,4B |
| Activo corriente | 15,0B | 18,2B | 18,4B | 20,4B | 21,1B | 20,4B | 23,6B | 31,6B | 33,9B | 37,1B | 38,7B | 42,6B | 53,7B | 61,8B | 69,1B | 78,4B | 85,8B | 90,6B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 2,18B | 0,95B | 2,20B | 2,52B | 3,94B | 4,01B | 4,42B | 4,86B | 5,90B | 7,01B | 8,46B | 8,70B | 8,63B | 8,97B | 10,1B | 11,5B | 10,6B | 10,8B |
| Fondo de comercio | 20,1B | 20,7B | 22,7B | 24,0B | 31,3B | 31,6B | 32,9B | 44,5B | 47,6B | 54,6B | 58,9B | 65,7B | 71,3B | 75,8B | 93,4B | 104B | 107B | 110B |
| Activos intangibles | 2,33B | 2,38B | 2,91B | 2,80B | 4,68B | 3,84B | 3,67B | 8,39B | 8,54B | 8,49B | 9,33B | 10,3B | 10,9B | 10,0B | 14,4B | 15,2B | 23,3B | 20,5B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,30B | — | — | — | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | 13,4B | 13,3B | 14,7B | 16,2B | 17,7B | 19,6B | 18,8B | 18,8B | 23,9B | 28,3B | 32,5B | 37,2B | 41,2B | 43,1B | 43,7B | 47,6B | 52,4B | 54,3B |
| Otros activos no corrientes | 2,86B | 2,29B | 2,11B | 2,09B | 2,22B | 2,44B | 2,89B | 3,12B | 3,04B | 3,58B | 1,03B | 9,33B | 11,5B | 12,5B | 15,0B | 17,3B | 19,6B | 23,0B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00B | 1,19B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | — | 0,00B | 0,00B | 0,00B | — | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B |
| Total activo no corriente | 40,8B | 40,8B | 44,7B | 47,5B | 59,8B | 61,5B | 62,7B | 79,6B | 88,9B | 102B | 114B | 131B | 144B | 150B | 177B | 195B | 212B | 219B |
| Activos totales | 55,8B | 59,0B | 63,1B | 67,9B | 80,9B | 81,9B | 86,3B | 111B | 123B | 139B | 152B | 174B | 197B | 212B | 246B | 274B | 298B | 310B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 5,69B | 6,28B | 6,49B | 6,85B | 6,98B | 7,46B | 9,25B | 12,0B | 13,4B | 15,2B | 16,7B | 19,0B | 22,5B | 24,6B | 27,7B | 32,0B | 34,3B | 38,0B |
| Deuda financiera a corto plazo | 1,46B | 2,16B | 2,48B | 0,98B | 2,71B | 1,97B | 1,40B | 6,63B | 7,19B | 2,86B | 1,97B | 3,87B | 4,82B | 3,62B | 3,11B | 4,27B | 4,55B | 6,07B |
| Gastos devengados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | 1,13B | 1,22B | 1,53B | 1,23B | 1,51B | 1,60B | 1,97B | 2,14B | 1,97B | 2,27B | 2,40B | 2,62B | 2,84B | 2,57B | 3,08B | 3,36B | 3,32B | 3,41B |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 668M | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos corrientes | 11,5B | 12,5B | 13,2B | 14,9B | 15,9B | 16,9B | 18,0B | 7,80B | 10,3B | 12,3B | 12,2B | 14,6B | 20,4B | 23,0B | 26,3B | 27,1B | 27,3B | 28,0B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | 14,3B | 16,4B | 17,9B | 19,2B | 21,7B | 21,9B | 24,5B | 29,1B | 32,4B | 34,2B | 39,3B |
| Pasivo corriente | 19,8B | 22,2B | 23,7B | 23,9B | 27,1B | 27,9B | 30,6B | 42,9B | 49,3B | 50,5B | 53,2B | 61,8B | 72,4B | 78,3B | 89,2B | 99,1B | 104B | 115B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 11,3B | 9,01B | 8,66B | 10,7B | 14,0B | 14,9B | 16,0B | 25,3B | 25,8B | 28,8B | 34,6B | 36,8B | 38,6B | 42,4B | 54,5B | 58,3B | 72,4B | 72,3B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | — | 1,35B | 2,45B | 1,80B | 2,07B | 3,59B | 2,76B | 2,18B | 2,47B | 2,99B | 3,37B | 3,27B | 2,77B | 3,02B | 3,62B | 2,42B |
| Otros pasivos no corrientes | 1,65B | 1,94B | 4,88B | 1,22B | 1,54B | 1,53B | 1,36B | 1,48B | 4,83B | 5,56B | 5,73B | 10,1B | 12,3B | 11,8B | 12,8B | 14,5B | 15,9B | 18,2B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 2,29B | 2,33B | — | 2,45B | 2,44B | 2,47B | 2,49B | 2,50B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B |
| Total pasivo no corriente | 15,3B | 13,3B | 13,5B | 15,7B | 20,5B | 20,7B | 21,9B | 32,9B | 33,4B | 36,6B | 42,8B | 49,9B | 54,3B | 57,4B | 70,1B | 75,7B | 91,9B | 93,0B |
| Pasivos totales | 35,0B | 35,4B | 37,2B | 39,6B | 47,6B | 48,6B | 52,5B | 75,8B | 82,6B | 87,0B | 96,0B | 112B | 127B | 136B | 159B | 175B | 196B | 208B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 50,0M | 11,0M | 11,0M | 10,0M | 76,0M | 10,0M | 10,0M | 39,0M | 10,0M | 1.713M | 10,0M | 16,0M | 10,0M | 10,0M | 9,00M | 9,00M | 9,00M | 568M |
| Beneficios retenidos | 20,8B | 23,3B | 25,6B | 27,8B | 30,7B | 33,0B | 33,8B | 37,1B | 40,9B | 48,7B | 55,8B | 61,2B | 69,3B | 77,1B | 86,2B | 95,8B | 96,0B | 95,6B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | 0,46B | 0,44B | -0,91B | -1,39B | -3,33B | -2,68B | -2,67B | -4,16B | -3,58B | -3,81B | -5,38B | -8,39B | -7,03B | -3,39B | -2,06B |
| Otros / ajustes patrimonio | -0,05B | 0,25B | 0,25B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | -1,74B | -2,01B | -2,19B | -1,91B | -1,73B | -2,21B | -1,43B | -4,90B | -4,50B | -4,32B | -1,61B |
| Patrimonio neto | 20,8B | 23,6B | 25,8B | 28,3B | 31,2B | 32,1B | 32,5B | 32,1B | 36,3B | 45,6B | 49,8B | 55,9B | 63,3B | 70,3B | 72,9B | 84,3B | 88,3B | 92,5B |
Cifras en USD