UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 448 B USD, un 11,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 12,1 B USD.
UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 448 B USD, un 11,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 82,9 B USD y el EBIT de 19,0 B USD. El EBITDA ascendió a 23,3 B USD. El beneficio neto se situó en 12,1 B USD, un 16,3 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 13,23 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 10,4 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 02/03/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 75,4B | 81,2B | 87,1B | 94,2B | 102B | 111B | 122B | 130B | 157B | 185B | 201B | 226B | 242B | 257B | 288B | 324B | 372B | 400B | 448B | 446B | 459B | 485B | 506B | 543B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 7,63 % | 7,33 % | 8,05 % | 8,19 % | 8,60 % | 10,73 % | 6,52 % | 20,41 % | 17,65 % | 8,83 % | 12,47 % | 7,03 % | 6,19 % | 11,84 % | 12,71 % | 14,64 % | 7,71 % | 11,81 % | -0,41 % | 2,89 % | 5,84 % | 4,28 % | 7,27 % |
| Coste de ventas | -56,2B | -61,8B | -67,1B | -71,0B | -76,7B | -82,7B | -92,6B | -97,5B | -120B | -141B | -154B | -172B | -185B | -190B | -218B | -245B | -281B | -311B | -365B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 19,2B | 19,3B | 20,1B | 23,2B | 25,1B | 27,9B | 29,9B | 33,0B | 37,0B | 43,4B | 47,0B | 53,8B | 57,6B | 67,0B | 69,7B | 79,6B | 91,0B | 89,4B | 82,9B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 0,62 % | 3,81 % | 15,50 % | 8,39 % | 10,83 % | 7,43 % | 10,27 % | 12,15 % | 17,18 % | 8,36 % | 14,54 % | 6,97 % | 16,32 % | 3,96 % | 14,31 % | 14,24 % | -1,71 % | -7,25 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -10,6B | -13,1B | -12,7B | -14,3B | -15,6B | -17,3B | -18,9B | -21,3B | -24,3B | -28,4B | -29,6B | -34,1B | -35,2B | -41,7B | -42,6B | -47,8B | -54,6B | -53,0B | -59,6B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 8,65B | 6,24B | 7,35B | 8,93B | 9,59B | 10,6B | 11,0B | 11,8B | 12,7B | 15,0B | 17,5B | 19,8B | 22,4B | 25,3B | 27,1B | 31,8B | 36,3B | 36,4B | 23,3B | 36,7B | 37,8B | 40,0B | 41,7B | 44,7B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -27,77 % | 17,71 % | 21,47 % | 7,39 % | 10,17 % | 4,12 % | 6,86 % | 8,19 % | 17,86 % | 16,48 % | 13,28 % | 13,32 % | 12,90 % | 7,02 % | 17,59 % | 14,12 % | 0,15 % | -35,90 % | 57,37 % | 2,89 % | 5,84 % | 4,28 % | 7,27 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -0,80B | -0,98B | -0,99B | -1,06B | -1,12B | -1,31B | -1,38B | -1,48B | -1,69B | -2,06B | -2,25B | -2,43B | -2,72B | -2,89B | -3,10B | -3,40B | -3,97B | -4,10B | -4,36B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 7,85B | 5,26B | 6,36B | 7,86B | 8,46B | 9,25B | 9,62B | 10,3B | 11,0B | 12,9B | 15,2B | 17,3B | 19,7B | 22,4B | 24,0B | 28,4B | 32,4B | 32,3B | 19,0B | 32,1B | 33,0B | 34,9B | 36,4B | 39,1B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -32,95 % | 20,82 % | 23,67 % | 7,63 % | 9,33 % | 3,99 % | 6,77 % | 7,27 % | 17,32 % | 17,63 % | 14,04 % | 13,50 % | 13,82 % | 6,99 % | 18,63 % | 13,80 % | -0,22 % | -41,26 % | 69,14 % | 2,89 % | 5,84 % | 4,28 % | 7,27 % |
| Intereses y no operativo neto | -0,54B | -0,64B | -0,55B | -0,48B | -0,51B | -0,63B | -0,71B | -0,62B | -0,79B | -1,07B | -1,19B | -1,40B | -1,70B | -1,66B | -1,66B | -2,09B | -3,25B | -12,2B | -4,27B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 7,31B | 4,62B | 5,81B | 7,38B | 7,96B | 8,62B | 8,92B | 9,66B | 10,2B | 11,9B | 14,0B | 15,9B | 18,0B | 20,7B | 22,3B | 26,3B | 29,1B | 20,1B | 14,7B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -36,70 % | 25,61 % | 27,12 % | 7,80 % | 8,33 % | 3,40 % | 8,31 % | 5,95 % | 15,95 % | 18,21 % | 13,70 % | 12,78 % | 15,36 % | 7,56 % | 18,08 % | 10,51 % | -31,06 % | -26,77 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -2,65B | -1,65B | -1,99B | -2,75B | -2,82B | -3,10B | -3,24B | -4,04B | -4,36B | -4,79B | -3,20B | -3,56B | -3,74B | -4,97B | -4,58B | -5,70B | -5,97B | -4,83B | -1,89B | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 4,65B | 2,98B | 3,82B | 4,63B | 5,14B | 5,53B | 5,63B | 5,62B | 5,81B | 7,02B | 10,6B | 12,0B | 13,8B | 15,4B | 17,3B | 20,1B | 22,4B | 14,4B | 12,1B | 17,9B | 20,2B | 23,3B | 27,8B | 31,2B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -36,03 % | 28,38 % | 21,25 % | 10,96 % | 7,47 % | 1,79 % | -0,11 % | 3,45 % | 20,71 % | 50,46 % | 13,53 % | 15,46 % | 11,30 % | 12,22 % | 16,40 % | 11,24 % | -35,64 % | -16,31 % | 48,53 % | 13,03 % | 15,12 % | 19,43 % | 12,12 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 263M | 0,00M | 129M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -461M | -389M | -2.531M | -793M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 825M | 491M | 0,00M | 903M | 827M | 941M | 1.061M | 1.623M | 1.860M | 1.880M | 265M | 396M | 400M | 366M | 447M | 519M | 763M | 837M | 751M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 5,48B | 3,73B | 3,82B | 5,67B | 5,97B | 6,47B | 6,69B | 7,24B | 7,67B | 8,90B | 10,8B | 12,4B | 14,2B | 15,8B | 17,7B | 20,2B | 22,8B | 12,7B | 12,0B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -31,91 % | 2,45 % | 48,25 % | 5,35 % | 8,33 % | 3,40 % | 8,31 % | 5,95 % | 15,95 % | 21,64 % | 14,40 % | 15,00 % | 10,75 % | 12,45 % | 13,80 % | 12,77 % | -44,14 % | -5,48 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 10/02/2010 | 10/02/2010 | 10/02/2010 | 10/02/2011 | 09/02/2012 | 07/02/2013 | 12/02/2014 | 10/02/2015 | 09/02/2016 | 08/02/2017 | 13/02/2018 | 12/02/2019 | 14/02/2020 | 01/03/2021 | 15/02/2022 | 24/02/2023 | 28/02/2024 | 27/02/2025 | 02/03/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,55 | 2,45 | 3,27 | 4,14 | 4,81 | 5,38 | 5,59 | 5,78 | 6,10 | 7,37 | 10,95 | 12,45 | 14,55 | 16,23 | 18,33 | 21,47 | 24,12 | 15,64 | 13,28 | 19,72 | 22,42 | 26,22 | 30,58 | 34,29 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -30,99 % | 33,47 % | 26,61 % | 16,18 % | 11,85 % | 3,90 % | 3,40 % | 5,54 % | 20,82 % | 48,58 % | 13,70 % | 16,87 % | 11,55 % | 12,94 % | 17,13 % | 12,34 % | -35,16 % | -15,09 % | 48,46 % | 13,69 % | 16,96 % | 16,63 % | 12,12 % |
| BPA diluido | 3,42 | 2,40 | 3,24 | 4,10 | 4,73 | 5,28 | 5,50 | 5,70 | 6,01 | 7,25 | 10,72 | 12,19 | 14,33 | 16,03 | 18,08 | 21,18 | 23,86 | 15,51 | 13,23 | 19,72 | 22,42 | 26,22 | 30,58 | 34,29 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -29,82 % | 35,00 % | 26,54 % | 15,37 % | 11,63 % | 4,17 % | 3,64 % | 5,44 % | 20,63 % | 47,86 % | 13,71 % | 17,56 % | 11,86 % | 12,79 % | 17,15 % | 12,65 % | -35,00 % | -14,70 % | 49,02 % | 13,69 % | 16,96 % | 16,63 % | 12,12 % |
| BPA normalizado básico | 4,18 | 3,07 | 3,27 | 5,06 | 5,58 | 6,30 | 6,65 | 7,45 | 8,05 | 9,35 | 11,23 | 12,86 | 14,97 | 16,62 | 18,80 | 21,54 | 24,52 | 13,80 | 13,23 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -26,41 % | 6,49 % | 54,61 % | 10,27 % | 12,87 % | 5,56 % | 12,10 % | 8,07 % | 16,07 % | 20,13 % | 14,52 % | 16,45 % | 10,98 % | 13,16 % | 14,52 % | 13,86 % | -43,72 % | -4,13 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | 4,03 | 3,01 | 3,24 | 5,01 | 5,49 | 6,18 | 6,54 | 7,34 | 7,94 | 9,19 | 10,99 | 12,60 | 14,74 | 16,41 | 18,55 | 21,24 | 24,26 | 13,68 | 13,19 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -25,33 % | 7,84 % | 54,55 % | 9,61 % | 12,58 % | 5,72 % | 12,38 % | 8,04 % | 15,83 % | 19,54 % | 14,64 % | 17,02 % | 11,32 % | 13,04 % | 14,51 % | 14,21 % | -43,60 % | -3,62 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD