UNITED RENTALS, INC. (URI) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 29,9 B USD, un pasivo de 20,9 B USD y un patrimonio neto de 8,97 B USD.
UNITED RENTALS, INC. (URI) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 29,9 B USD, un pasivo de 20,9 B USD y un patrimonio neto de 8,97 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 459 M USD. El activo corriente cubría 0,94 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 14,6 B USD. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 203M | 36,0M | 106M | 175M | 158M | 179M | 312M | 352M | 43,0M | 52,0M | 202M | 144M | 106M | 363M | 457M | 459M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 0,38B | 0,46B | 0,79B | 0,80B | 0,94B | 0,93B | 0,92B | 1,23B | 1,55B | 1,53B | 1,32B | 1,68B | 2,00B | 2,23B | 2,36B | 2,51B |
| Existencias | 39,0M | 44,0M | 68,0M | 70,0M | 78,0M | 69,0M | 68,0M | 75,0M | 109M | 120M | 125M | 164M | 232M | 205M | 200M | 240M |
| Otros activos corrientes | 106M | 179M | 376M | 313M | 122M | 116M | 61,0M | 112M | 64,0M | 50,0M | 42,0M | 60,0M | 73,0M | 62,0M | 90,0M | 399M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90,0M | 333M | 106M | 308M | 73,0M | 145M | 0,00M |
| Activo corriente | 0,73B | 0,72B | 1,34B | 1,36B | 1,30B | 1,29B | 1,36B | 1,77B | 1,76B | 1,84B | 2,02B | 2,15B | 2,72B | 2,93B | 3,25B | 3,61B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 393M | 366M | 428M | 421M | — | — | 430M | 467M | 614M | 604M | — | — | 14.935M | 16.003M | 17.302M | 18.598M |
| Fondo de comercio | 0,20B | 0,29B | 2,97B | 2,95B | 3,27B | 3,24B | 3,26B | 4,08B | 5,06B | 5,15B | 5,17B | 5,53B | 6,03B | 5,94B | 6,90B | 7,12B |
| Activos intangibles | — | — | 1.200M | 1.018M | 1.106M | 905M | 742M | 875M | 1.084M | 895M | 648M | 615M | 452M | 670M | 663M | 477M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 669M | 688M | 784M | 819M | 1.099M | 1.337M | 1.395M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 68,0M | 65,0M | 119M | 103M | 7,00M | 10,0M | 6,00M | 10,0M | 16,0M | 19,0M | 38,0M | 42,0M | -772M | -1.056M | -1.288M | -1.331M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 2,31B | 2,70B | 4,97B | 5,02B | 6,45B | 6,63B | 6,19B | 7,82B | 9,60B | 9,79B | 9,31B | 11,2B | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 2,97B | 3,42B | 9,68B | 9,51B | 10,8B | 10,8B | 10,6B | 13,3B | 16,4B | 17,1B | 15,9B | 18,1B | 21,5B | 22,7B | 24,9B | 26,3B |
| Activos totales | 3,69B | 4,14B | 11,0B | 10,9B | 12,1B | 12,1B | 12,0B | 15,0B | 18,1B | 19,0B | 17,9B | 20,3B | 24,2B | 25,6B | 28,2B | 29,9B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 132M | 206M | 286M | 292M | 285M | 271M | 243M | 409M | 536M | 454M | 466M | 816M | 1.139M | 905M | 748M | 776M |
| Deuda financiera a corto plazo | 229M | 395M | 630M | 604M | 618M | 607M | 597M | 723M | 903M | 997M | 704M | 906M | 161M | 1.465M | 1.178M | 1.577M |
| Gastos devengados | 208M | 263M | 435M | 390M | 575M | 355M | 344M | 536M | 677M | 747M | 720M | 881M | 1.145M | 1.267M | 1.397M | 1.466M |
| Ingresos diferidos a corto | 14,0M | 18,0M | 28,0M | 32,0M | 39,0M | 38,0M | 40,0M | 46,0M | 56,0M | 55,0M | 51,0M | 83,0M | 131M | 138M | 185M | 175M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178M | 178M | 202M | 211M | 249M | 294M | 317M |
| Otros pasivos corrientes | -14,0M | -18,0M | -28,0M | -32,0M | -39,0M | -38,0M | -40,0M | -46,0M | -56,0M | -233M | -229M | -285M | -342M | -387M | -479M | -492M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 0,57B | 0,86B | 1,35B | 1,29B | 1,48B | 1,23B | 1,18B | 1,67B | 2,12B | 2,20B | 1,89B | 2,60B | 2,45B | 3,64B | 3,32B | 3,82B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 2,58B | 2,59B | 6,68B | 6,57B | 7,34B | 7,56B | 7,19B | 8,72B | 10,8B | 10,4B | 8,98B | 8,78B | 11,2B | 10,1B | 12,2B | 12,7B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 533M | 549M | 621M | 642M | 895M | 1.089M | 1.124M |
| Pasivos por impuesto diferido | 0,64B | 0,65B | 1,64B | 1,46B | 1,44B | 1,77B | 1,90B | 1,42B | 1,69B | 1,89B | 1,77B | 2,15B | 2,67B | 2,70B | 2,69B | 3,12B |
| Otros pasivos no corrientes | -74,0M | -61,0M | -220M | 69,0M | 65,0M | 54,0M | 67,0M | 120M | 83,0M | 91,0M | 138M | 144M | 154M | 173M | 216M | 188M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total pasivo no corriente | 3,14B | 3,18B | 8,10B | 8,10B | 8,85B | 9,37B | 9,16B | 10,3B | 12,6B | 12,9B | 11,4B | 11,7B | 14,7B | 13,8B | 16,2B | 17,1B |
| Pasivos totales | 3,71B | 4,04B | 9,45B | 9,38B | 10,3B | 10,6B | 10,3B | 11,9B | 14,7B | 15,1B | 13,3B | 14,3B | 17,1B | 17,5B | 19,5B | 20,9B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,49B | 0,49B | 2,00B | 2,06B | 2,17B | 2,20B | 2,29B | 2,36B | 2,41B | 2,44B | 2,48B | 2,57B | 2,63B | 2,65B | 2,69B | 2,77B |
| Beneficios retenidos | -0,60B | -0,50B | -0,42B | -0,04B | 0,50B | 1,09B | 1,65B | 3,01B | 4,10B | 5,28B | 6,17B | 7,55B | 9,66B | 11,7B | 13,8B | 15,8B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 87,0M | 75,0M | 84,0M | 19,0M | -74,0M | -250M | -218M | -151M | -237M | -186M | -146M | -171M | -264M | -228M | -405M | -249M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00B | 0,00B | -0,12B | -0,21B | -0,80B | -1,56B | -2,08B | -2,11B | -2,87B | -3,70B | -3,96B | -3,96B | -4,96B | -5,97B | -7,48B | -9,40B |
| Patrimonio neto | -0,02B | 0,06B | 1,54B | 1,83B | 1,80B | 1,48B | 1,65B | 3,11B | 3,40B | 3,83B | 4,55B | 5,99B | 7,06B | 8,13B | 8,62B | 8,97B |
Cifras en USD