Vertiv Holdings Co (VRT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 383 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,18 USD.
Vertiv Holdings Co (VRT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 383 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,18 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 1,85 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2018, el número de acciones ha crecido un 223,5 %. El dividendo por acción fue de 0,18 USD, un 56,6 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 66,6 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | — | 118M | 118M | 342M | 376M | 377M | 382M | 381M | 383M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | — | 0,00M | 224M | 33,8M | 1,57M | 4,42M | 0,00M | 1,85M |
| Acciones emitidas (%) | — | — | 0,00 % | 65,42 % | 8,99 % | 0,42 % | 1,16 % | 0,00 % | 0,48 % |
| Acciones recompradas | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1,08M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,28 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | — | 0,00M | 224M | 33,8M | 1,57M | 4,42M | -1,08M | 1,85M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | — | 0,00 % | 65,42 % | 8,99 % | 0,42 % | 1,16 % | -0,28 % | 0,48 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,18 |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | 3,18 % | 4,96 % | 2,06 % | 8,51 % | 5,00 % |
| Nº de pagos | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | — | 0,00M | 0,00M | 3,30M | 3,80M | 3,80M | 9,50M | 42,2M | 66,6M |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | 0,05 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,11 % |
Cifras en USD