Vistra Corp. (VST) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 41,6 B USD, un pasivo de 36,4 B USD y un patrimonio neto de 5,10 B USD.
Vistra Corp. (VST) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 41,6 B USD, un pasivo de 36,4 B USD y un patrimonio neto de 5,10 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 785 M USD. El activo corriente cubría 0,78 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 19,1 B USD. La serie cubre 9 ejercicios, de 2017 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||
| Caja e inversiones a corto | 636M | 300M | 406M | 1.325M | 455M | 3.485M | 1.188M | 785M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 1,09B | 1,37B | 1,28B | 1,40B | 2,06B | 1,67B | 1,98B | 2,32B |
| Existencias | 412M | 469M | 515M | 610M | 570M | 740M | 970M | 1.016M |
| Otros activos corrientes | 1.300M | 1.980M | 1.229M | 4.551M | 293M | 364M | 523M | 654M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | 7,74B | 5,37B | 3,46B | 4,40B |
| Activo corriente | 3,44B | 4,11B | 3,43B | 7,88B | 11,1B | 11,6B | 8,12B | 9,18B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 14,6B | 13,9B | 13,5B | 13,1B | 12,6B | 12,4B | 18,2B | 19,8B |
| Fondo de comercio | 2,07B | 2,55B | 2,58B | 2,58B | 2,58B | 2,58B | 2,81B | 2,81B |
| Activos intangibles | 2,49B | 2,75B | 2,45B | 2,15B | 1,96B | 1,86B | 2,21B | 2,44B |
| Derecho de uso (leasing op.) | 0,00M | 44,0M | 45,0M | 40,0M | 51,0M | 50,0M | 106M | 98,0M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 1,25B | 1,54B | 1,76B | 2,05B | 1,73B | 2,04B | 4,51B | 5,09B |
| Otros activos no corrientes | 590M | 352M | 332M | 361M | 351M | 601M | 1.191M | 1.539M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 1,58B | 1,35B | 1,12B | 1,57B | 2,45B | 1,76B | 0,65B | 0,55B |
| Total activo no corriente | 22,6B | 22,5B | 21,8B | 21,8B | 21,7B | 21,3B | 29,7B | 32,4B |
| Activos totales | 26,0B | 26,6B | 25,2B | 29,7B | 32,8B | 33,0B | 37,8B | 41,6B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 0,95B | 0,95B | 0,88B | 1,52B | 1,56B | 1,15B | 1,51B | 1,64B |
| Deuda financiera a corto plazo | 0,00M | 350M | 0,00M | 0,00M | 650M | 0,00M | 0,00M | 1.800M |
| Gastos devengados | — | — | — | — | 160M | 206M | 193M | 188M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | 0,00M | 14,0M | 8,00M | 5,00M | 8,00M | 7,00M | 13,0M | 13,0M |
| Otros pasivos corrientes | 345M | 506M | 471M | 553M | 524M | 554M | 645M | 663M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 2,34B | 2,76B | 1,68B | 3,77B | 7,44B | 7,91B | 6,07B | 7,51B |
| Pasivo corriente | 3,63B | 4,57B | 3,04B | 5,84B | 10,3B | 9,82B | 8,43B | 11,8B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||
| Deuda a largo plazo | 10,9B | 10,1B | 9,24B | 10,5B | 11,9B | 12,1B | 15,4B | 15,8B |
| Leasing operativo a largo | 0,00M | 41,0M | 40,0M | 38,0M | 45,0M | 48,0M | 98,0M | 92,0M |
| Pasivos por impuesto diferido | 10,0M | 2,00M | 1,00M | 0,00M | 1,00M | 1,00M | 697M | 1.049M |
| Otros pasivos no corrientes | 0,74B | 0,99B | 1,13B | 1,49B | 1,00B | 1,00B | 1,27B | 1,53B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 2,91B | 2,95B | 3,40B | 3,54B | 4,55B | 4,66B | 6,27B | 6,12B |
| Total pasivo no corriente | 14,5B | 14,1B | 13,8B | 15,5B | 17,5B | 17,8B | 23,8B | 24,6B |
| Pasivos totales | 18,2B | 18,7B | 16,8B | 21,4B | 27,9B | 27,6B | 32,2B | 36,4B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||
| Capital y prima de emisión | 10,1B | 9,73B | 9,79B | 9,83B | 9,93B | 10,1B | 9,44B | 9,54B |
| Beneficios retenidos | -1,45B | -0,76B | -0,40B | -1,96B | -3,64B | -2,61B | -0,45B | -0,01B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -22,0M | -30,0M | -48,0M | -16,0M | 7,00M | 6,00M | 20,0M | 17,0M |
| Otros / ajustes patrimonio | -0,78B | -0,97B | -0,97B | 0,44B | -1,40B | -2,19B | -3,44B | -4,45B |
| Patrimonio neto | 7,86B | 7,96B | 8,37B | 8,29B | 4,90B | 5,31B | 5,57B | 5,10B |
Cifras en USD