WATERS CORP /DE/ (WAT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 3,17 B USD, un 7,0 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 643 M USD.
WATERS CORP /DE/ (WAT) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 3,17 B USD, un 7,0 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 1,88 B USD y el EBIT de 803 M USD. El EBITDA ascendió a 1.009 M USD. El beneficio neto se situó en 643 M USD, un 0,8 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 10,76 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 4,3 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 23/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 1,47B | 1,58B | 1,50B | 1,64B | 1,85B | 1,84B | 1,90B | 1,99B | 2,04B | 2,17B | 2,31B | 2,42B | 2,41B | 2,37B | 2,79B | 2,97B | 2,96B | 2,96B | 3,17B | 6,47B | 7,12B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 6,93 % | -4,85 % | 9,65 % | 12,65 % | -0,41 % | 3,29 % | 4,47 % | 2,66 % | 6,12 % | 6,54 % | 4,80 % | -0,55 % | -1,71 % | 17,78 % | 6,68 % | -0,52 % | 0,07 % | 6,99 % | 104,32 % | 10,04 % |
| Coste de ventas | -631M | -661M | -595M | -653M | -730M | -738M | -783M | -825M | -843M | -891M | -947M | -993M | -1.011M | -1.007M | -1.157M | -1.248M | -1.195M | -1.200M | -1.289M | — | — |
| Beneficio bruto | 0,84B | 0,91B | 0,90B | 0,99B | 1,12B | 1,11B | 1,12B | 1,16B | 1,20B | 1,28B | 1,36B | 1,43B | 1,40B | 1,36B | 1,63B | 1,72B | 1,76B | 1,76B | 1,88B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 8,54 % | -1,10 % | 9,54 % | 13,19 % | -1,31 % | 1,33 % | 3,90 % | 3,03 % | 6,36 % | 6,74 % | 4,80 % | -2,20 % | -2,67 % | 19,92 % | 5,80 % | 2,17 % | -0,17 % | 6,73 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -440M | -459M | -452M | -478M | -526M | -526M | -524M | -552M | -542M | -554M | -594M | -579M | -582M | -588M | -676M | -720M | -778M | -740M | -868M | — | — |
| EBITDA | 402M | 455M | 452M | 512M | 595M | 580M | 597M | 612M | 657M | 721M | 768M | 848M | 814M | 771M | 953M | 1.004M | 984M | 1.018M | 1.009M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 13,14 % | -0,69 % | 13,41 % | 16,10 % | -2,46 % | 2,88 % | 2,53 % | 7,40 % | 9,74 % | 6,47 % | 10,41 % | -4,06 % | -5,23 % | 23,63 % | 5,29 % | -2,02 % | 3,54 % | -0,94 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -53,3M | -65,3M | -57,3M | -62,6M | -66,4M | -68,8M | -79,7M | -94,2M | -90,0M | -96,4M | -106M | -108M | -105M | -126M | -132M | -130M | -166M | -192M | -206M | — | — |
| EBIT | 349M | 390M | 395M | 450M | 529M | 511M | 517M | 518M | 567M | 625M | 662M | 740M | 708M | 645M | 822M | 873M | 818M | 826M | 803M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 11,72 % | 1,24 % | 14,02 % | 17,48 % | -3,24 % | 1,14 % | 0,11 % | 9,57 % | 10,15 % | 5,95 % | 11,71 % | -4,23 % | -8,89 % | 27,30 % | 6,29 % | -6,38 % | 1,06 % | -2,88 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -25,7M | -17,6M | -7,95M | -12,1M | -19,3M | -23,9M | -27,2M | -27,2M | -25,5M | -24,9M | -21,1M | -57,6M | -30,2M | -34,6M | -15,5M | -35,5M | -81,4M | -71,5M | -47,7M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 323M | 372M | 387M | 438M | 509M | 488M | 490M | 491M | 542M | 600M | 641M | 682M | 678M | 611M | 806M | 838M | 736M | 755M | 755M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 15,16 % | 3,89 % | 13,24 % | 16,30 % | -4,25 % | 0,51 % | 0,13 % | 10,43 % | 10,74 % | 6,83 % | 6,40 % | -0,57 % | -9,93 % | 31,97 % | 3,93 % | -12,13 % | 2,53 % | 0,00 % | — | — |
| Impuestos | -55,1M | -49,7M | -63,3M | -56,1M | -76,3M | -26,2M | -40,1M | -59,1M | -72,9M | -78,6M | -621M | -88,4M | -86,0M | -89,3M | -113M | -130M | -94,0M | -117M | -112M | — | — |
| Beneficio neto | 268M | 322M | 323M | — | — | 461M | 450M | 432M | 469M | 522M | 20,3M | 594M | 592M | 522M | 693M | 708M | 642M | 638M | 643M | 713M | 811M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 20,30 % | 0,26 % | — | — | — | -2,48 % | -4,09 % | 8,67 % | 11,18 % | -96,11 % | 2.823,51 % | -0,27 % | -11,93 % | 32,84 % | 2,15 % | -9,26 % | -0,69 % | 0,75 % | 11,02 % | 13,62 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -0,88M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 5,93M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 9,77M | 0,00M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -0,00M | 461M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 268M | 322M | 323M | 382M | 433M | 461M | 450M | 431M | 469M | 522M | 481M | 594M | 592M | 528M | 693M | 708M | 642M | 648M | 643M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 20,30 % | 0,26 % | 18,08 % | 13,41 % | 6,58 % | -2,48 % | -4,28 % | 8,89 % | 11,18 % | -7,80 % | 23,50 % | -0,27 % | -10,93 % | 31,34 % | 2,15 % | -9,26 % | 0,84 % | -0,77 % | — | — |
| Fecha de publicación | 26/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | 25/02/2011 | 24/02/2012 | 26/02/2013 | 27/02/2014 | 27/02/2015 | 26/02/2016 | 24/02/2017 | 27/02/2018 | 26/02/2019 | 25/02/2020 | 24/02/2021 | 24/02/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | 25/02/2025 | 23/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 2,67 | 3,25 | 3,37 | — | — | — | 5,27 | 5,12 | 5,70 | 6,46 | 0,25 | 7,71 | 8,76 | 8,40 | 11,25 | 11,80 | 10,87 | 10,75 | 10,80 | 14,58 | 16,56 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 21,72 % | 3,69 % | — | — | — | — | -2,85 % | 11,33 % | 13,33 % | -96,13 % | 2.984,00 % | 13,62 % | -4,11 % | 33,93 % | 4,89 % | -7,88 % | -1,10 % | 0,47 % | 34,97 % | 13,62 % |
| BPA diluido | 2,62 | 3,21 | 3,34 | — | — | — | 5,20 | 5,07 | 5,65 | 6,41 | 0,25 | 7,65 | 8,69 | 8,36 | 11,17 | 11,73 | 10,84 | 10,71 | 10,76 | 14,58 | 16,56 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 22,52 % | 4,05 % | — | — | — | — | -2,50 % | 11,44 % | 13,45 % | -96,10 % | 2.960,00 % | 13,59 % | -3,80 % | 33,61 % | 5,01 % | -7,59 % | -1,20 % | 0,47 % | 35,47 % | 13,62 % |
| BPA normalizado básico | 2,67 | 3,25 | 3,37 | 4,13 | 4,77 | 5,25 | 5,27 | 5,11 | 5,70 | 6,46 | 6,03 | 7,71 | 8,76 | 8,50 | 11,25 | 11,80 | 10,87 | 10,91 | 10,80 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 21,87 % | 3,82 % | 22,44 % | 15,35 % | 10,21 % | 0,28 % | -3,07 % | 11,57 % | 13,32 % | -6,65 % | 27,99 % | 13,54 % | -2,99 % | 32,45 % | 4,86 % | -7,86 % | 0,40 % | -1,06 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 2,62 | 3,21 | 3,34 | 4,06 | 4,69 | 5,19 | 5,20 | 5,06 | 5,65 | 6,41 | 5,97 | 7,65 | 8,69 | 8,45 | 11,17 | 11,73 | 10,84 | 10,87 | 10,76 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 22,63 % | 4,08 % | 21,60 % | 15,54 % | 10,58 % | 0,26 % | -2,71 % | 11,60 % | 13,46 % | -6,87 % | 28,25 % | 13,56 % | -2,72 % | 32,16 % | 5,03 % | -7,63 % | 0,36 % | -1,02 % | — | — |
Cifras en USD