YUM BRANDS INC (YUM) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 8,21 B USD, un 8,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1,56 B USD.
YUM BRANDS INC (YUM) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 8,21 B USD, un 8,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 5,73 B USD y el EBIT de 2,57 B USD. El EBITDA ascendió a 2,78 B USD. El beneficio neto se situó en 1,56 B USD, un 4,9 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 5,55 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del -1,3 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 20/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 10,4B | 11,3B | 10,8B | 11,3B | 12,6B | 13,6B | 13,1B | 13,3B | 6,42B | 6,36B | 5,88B | 5,69B | 5,60B | 5,65B | 6,58B | 6,84B | 7,08B | 7,55B | 8,21B | 9,09B | 9,66B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 8,33 % | -4,14 % | 4,68 % | 11,31 % | 7,98 % | -4,03 % | 1,49 % | -51,67 % | -0,97 % | -7,52 % | -3,23 % | -1,60 % | 0,98 % | 16,49 % | 3,92 % | 3,42 % | 6,68 % | 8,81 % | 10,62 % | 6,30 % |
| Coste de ventas | -7,77B | -8,47B | -7,93B | -8,12B | -9,14B | -9,85B | -9,50B | -9,68B | -9,36B | — | -2,95B | -1,63B | -1,24B | -1,51B | -1,73B | -1,75B | -1,77B | -2,12B | -2,48B | — | — |
| Beneficio bruto | 2,66B | 2,84B | 2,90B | 3,22B | 3,49B | 3,78B | 3,58B | 3,60B | — | — | — | 4,05B | 4,36B | 4,15B | 4,86B | 5,10B | 5,30B | 5,43B | 5,73B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 6,65 % | 2,22 % | 11,06 % | 8,16 % | 8,46 % | -5,24 % | 0,39 % | — | — | — | — | 7,60 % | -4,95 % | 17,20 % | 4,90 % | 4,02 % | 2,40 % | 5,56 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -0,76B | -0,77B | -0,73B | -0,87B | -1,03B | -0,82B | -1,06B | -1,75B | — | — | — | -1,62B | -2,32B | -2,50B | -2,56B | -2,76B | -2,83B | -2,85B | -2,95B | — | — |
| EBITDA | 1,90B | 2,07B | 2,17B | 2,36B | 2,45B | 2,96B | 2,52B | 1,85B | 1,75B | 1,99B | 3,01B | 2,43B | 2,04B | 1,65B | 2,30B | 2,33B | 2,47B | 2,58B | 2,78B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 9,16 % | 4,68 % | 8,66 % | 3,99 % | 20,68 % | -14,87 % | -26,76 % | -4,99 % | 13,63 % | 51,31 % | -19,28 % | -16,07 % | -19,25 % | 39,66 % | 1,30 % | 5,92 % | 4,33 % | 7,84 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -542M | -556M | -580M | -589M | -637M | -665M | -721M | -328M | -319M | -310M | -253M | -137M | -112M | -146M | -164M | -146M | -153M | -175M | -206M | — | — |
| EBIT | 1,36B | 1,52B | 1,59B | 1,77B | 1,82B | 2,29B | 1,80B | 1,52B | 1,43B | 1,68B | 2,76B | 2,30B | 1,93B | 1,50B | 2,14B | 2,19B | 2,32B | 2,40B | 2,57B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 11,79 % | 4,81 % | 11,26 % | 2,60 % | 26,39 % | -21,62 % | -15,63 % | -5,47 % | 17,29 % | 64,15 % | -16,84 % | -15,94 % | -22,12 % | 42,32 % | 2,24 % | 5,99 % | 3,67 % | 7,12 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | -226M | -194M | -175M | -156M | -149M | -247M | -143M | -181M | -337M | -487M | -457M | -557M | -483M | -465M | -525M | -500M | -503M | -497M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | 1,29B | 1,40B | 1,59B | 1,66B | 2,15B | 1,55B | 1,37B | 1,25B | 1,35B | 2,27B | 1,84B | 1,37B | 1,02B | 1,67B | 1,66B | 1,82B | 1,90B | 2,08B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | 8,13 % | 14,18 % | 4,08 % | 29,29 % | -27,69 % | -11,41 % | -8,81 % | 7,34 % | 69,07 % | -19,13 % | -25,34 % | -25,71 % | 64,12 % | -0,72 % | 9,39 % | 4,51 % | 9,32 % | — | — |
| Impuestos | -282M | -319M | -313M | -416M | -324M | -537M | -487M | -406M | -489M | — | -934M | -297M | -79,0M | -116M | -99,0M | -337M | -221M | -414M | -518M | — | — |
| Beneficio neto | 0,91B | 0,96B | 1,07B | 1,16B | 1,32B | 1,60B | 1,09B | 1,05B | 1,28B | 1,64B | 1,34B | 1,54B | 1,29B | 0,90B | 1,58B | 1,33B | 1,60B | 1,49B | 1,56B | 1,71B | 1,92B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 6,05 % | 11,10 % | 8,12 % | 13,90 % | 21,08 % | -31,68 % | -3,67 % | 22,07 % | 28,06 % | -18,44 % | 15,07 % | -16,08 % | -30,14 % | 74,23 % | -15,87 % | 20,53 % | -6,95 % | 4,91 % | 9,85 % | 12,27 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | 37,6M | 32,6M | 77,6M | 57,9M | -36,7M | 152M | 113M | 24,0M | 12,8M | 3,00M | 5,03M | 4,71M | 152M | 17,9M | 7,97M | 11,4M | 9,39M | 16,5M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | 8,00M | 12,0M | 20,0M | 16,0M | 11,0M | -27,0M | -83,0M | -343M | -634M | 366M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | 1,01B | 1,12B | 1,26B | 1,39B | 1,57B | 1,22B | 1,08B | 0,96B | 1,02B | 1,71B | 1,55B | 1,30B | 1,06B | 1,59B | 1,33B | 1,61B | 1,50B | 1,58B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | 10,49 % | 12,55 % | 10,94 % | 12,80 % | -22,59 % | -11,15 % | -10,82 % | 5,99 % | 67,25 % | -9,45 % | -16,05 % | -18,65 % | 50,78 % | -16,32 % | 20,66 % | -7,03 % | 5,36 % | — | — |
| Fecha de publicación | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 15/02/2011 | 21/02/2012 | 20/02/2013 | 18/02/2014 | 17/02/2015 | 16/02/2016 | 22/02/2017 | 22/02/2018 | 21/02/2019 | 20/02/2020 | 22/02/2021 | 23/02/2022 | 27/02/2023 | 20/02/2024 | 19/02/2025 | 20/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 1,74 | 2,03 | 2,28 | 2,44 | 2,81 | 3,46 | 2,41 | 2,37 | 2,95 | 4,17 | 3,86 | 4,80 | 4,23 | 2,99 | 5,30 | 4,63 | 5,68 | 5,28 | 5,59 | 6,65 | 7,46 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 16,67 % | 12,32 % | 7,02 % | 15,16 % | 23,13 % | -30,35 % | -1,66 % | 24,47 % | 41,36 % | -7,43 % | 24,35 % | -11,87 % | -29,31 % | 77,26 % | -12,64 % | 22,68 % | -7,04 % | 5,87 % | 18,89 % | 12,27 % |
| BPA diluido | 1,68 | 1,96 | 2,22 | 2,38 | 2,74 | 3,38 | 2,36 | 2,32 | 2,90 | 4,10 | 3,77 | 4,69 | 4,14 | 2,94 | 5,21 | 4,57 | 5,59 | 5,22 | 5,55 | 6,65 | 7,46 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 16,67 % | 13,27 % | 7,21 % | 15,13 % | 23,36 % | -30,18 % | -1,69 % | 25,00 % | 41,38 % | -8,05 % | 24,40 % | -11,73 % | -28,99 % | 77,21 % | -12,28 % | 22,32 % | -6,62 % | 6,32 % | 19,75 % | 12,27 % |
| BPA normalizado básico | — | 2,13 | 2,37 | 2,65 | 2,97 | 3,41 | 2,69 | 2,43 | 2,22 | 2,59 | 4,92 | 4,80 | 4,24 | 3,50 | 5,36 | 4,66 | 5,72 | 5,30 | 5,65 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 11,43 % | 11,84 % | 12,12 % | 14,76 % | -21,05 % | -9,55 % | -8,98 % | 17,02 % | 89,91 % | -2,42 % | -11,66 % | -17,58 % | 53,32 % | -13,10 % | 22,81 % | -7,36 % | 6,49 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 2,06 | 2,31 | 2,58 | 2,90 | 3,32 | 2,64 | 2,39 | 2,18 | 2,55 | 4,81 | 4,70 | 4,15 | 3,44 | 5,27 | 4,60 | 5,64 | 5,25 | 5,61 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 12,32 % | 11,86 % | 12,09 % | 14,71 % | -20,58 % | -9,58 % | -8,81 % | 17,39 % | 88,46 % | -2,30 % | -11,76 % | -17,07 % | 53,27 % | -12,85 % | 22,78 % | -7,03 % | 6,86 % | — | — |
Cifras en USD